매동 maedong.kr

20일선 과냉 종목

기준일 2022-01-14 · 33종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 아이윈090150 · KOSDAQ 35,800 -3.63% 18 -47.4% · 20일선 68,012
2 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ 2,178 -2.68% 21 -38.1% · 20일선 3,519
3 솔디펜스215090 · KOSDAQ 6,775 +6.27% 282 -35.0% · 20일선 10,427
4 NHN181710 · KOSPI 40,500 -2.06% 27 -34.2% · 20일선 61,530
5 메드팩토235980 · KOSDAQ 39,750 +3.11% 715 -29.0% · 20일선 55,985
6 자이언트스텝289220 · KOSDAQ 50,500 -0.98% 203 -25.5% · 20일선 67,825
7 조이시티067000 · KOSDAQ 8,740 -2.35% 56 -22.6% · 20일선 11,296
8 포톤208710 · KOSDAQ 11,725 -3.89% 31 -22.1% · 20일선 15,051
9 멜파스096640 · KOSDAQ 1,335 -6.32% 33 -21.9% · 20일선 1,710
10 HDC012630 · KOSPI 7,980 -9.22% 184 -21.8% · 20일선 10,203
11 비덴트121800 · KOSDAQ 17,900 -1.10% 456 -21.2% · 20일선 22,702
12 셀트리온제약068760 · KOSDAQ 94,600 -12.00% 533 -21.0% · 20일선 119,805
13 HDC랩스039570 · KOSPI 9,480 -9.71% 32 -20.5% · 20일선 11,926
14 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ 4,335 -2.58% 94 -20.1% · 20일선 5,425
15 크래프톤259960 · KOSPI 343,500 -0.87% 1,599 -20.0% · 20일선 429,525
16 나노스151910 · KOSDAQ 4,615 -1.81% 33 -20.0% · 20일선 5,765
17 IPARK현대산업개발294870 · KOSPI 18,900 -8.25% 878 -19.3% · 20일선 23,422
18 SOOP067160 · KOSDAQ 151,300 -6.14% 405 -19.0% · 20일선 186,875
19 한국비엔씨256840 · KOSDAQ 21,900 -4.16% 620 -19.0% · 20일선 27,035
20 다날064260 · KOSDAQ 11,300 -0.88% 558 -18.6% · 20일선 13,890
21 카카오뱅크323410 · KOSPI 46,300 -5.22% 1,748 -18.5% · 20일선 56,775
22 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ 31,350 +2.45% 15 -18.4% · 20일선 38,407
23 피씨디렉트051380 · KOSDAQ 20,000 -11.89% 42 -18.3% · 20일선 24,477
24 압타바이오293780 · KOSDAQ 28,600 -10.06% 268 -17.2% · 20일선 34,530
25 컴투스엔291230 · KOSDAQ 11,400 -1.30% 41 -17.1% · 20일선 13,750
26 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ 24,700 -2.95% 29 -16.9% · 20일선 29,710
27 GH신소재130500 · KOSDAQ 6,100 -3.48% 12 -16.1% · 20일선 7,268
28 FSN214270 · KOSDAQ 9,690 -2.61% 104 -16.0% · 20일선 11,542
29 위메이드112040 · KOSDAQ 137,000 -4.26% 1,568 -15.8% · 20일선 162,795
30 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ 264,300 -2.65% 11 -15.7% · 20일선 313,680
31 카카오게임즈293490 · KOSDAQ 70,800 -0.42% 585 -15.7% · 20일선 83,960
32 라파스214260 · KOSDAQ 37,450 +0.13% 29 -15.4% · 20일선 44,260
33 넥써쓰205500 · KOSDAQ 5,070 -0.98% 17 -15.3% · 20일선 5,986

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,168건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.05%p -0.42% -1.11% -0.37% 43.7% 43.0%
5거래일 뒤 -0.02%p -2.19% -5.24% -2.17% 36.7% 38.3%
20거래일 뒤 +0.33%p -5.83% -13.47% -6.16% 33.7% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 26,837건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.47%p -0.46% -0.69% +0.01% 41.5% 44.7%
5거래일 뒤 -1.06%p -1.02% -2.17% +0.04% 39.9% 44.9%
20거래일 뒤 -3.52%p -3.33% -6.01% +0.19% 36.5% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록