20일선 과냉 종목
기준일 2021-02-17 · 31종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 83,700 | -2.79% | 273 | -42.5% · 20일선 145,645 |
| 2 | UCI038340 · KOSDAQ | 1,628 | -1.82% | 11 | -38.6% · 20일선 2,651 |
| 3 | 파루043200 · KOSDAQ | 1,520 | -10.32% | 121 | -38.4% · 20일선 2,468 |
| 4 | 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 11,350 | -0.44% | 36 | -36.6% · 20일선 17,916 |
| 5 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 15,450 | -7.76% | 999 | -32.2% · 20일선 22,792 |
| 6 | HLB028300 · KOSDAQ | 62,500 | -6.02% | 5,266 | -29.9% · 20일선 89,145 |
| 7 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 154,100 | +3.15% | 390 | -28.8% · 20일선 216,325 |
| 8 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 5,190 | -3.35% | 28 | -27.7% · 20일선 7,179 |
| 9 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 7,460 | -0.93% | 12 | -27.0% · 20일선 10,213 |
| 10 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 103,100 | -11.43% | 2,074 | -26.2% · 20일선 139,645 |
| 11 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 17,900 | -2.98% | 237 | -24.9% · 20일선 23,847 |
| 12 | GV045890 · KOSDAQ | 317 | +1.60% | 21 | -24.9% · 20일선 422 |
| 13 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 36,840 | -8.81% | 57 | -24.6% · 20일선 48,862 |
| 14 | 한국파마032300 · KOSDAQ | 49,100 | -4.10% | 400 | -22.6% · 20일선 63,440 |
| 15 | 에이에프더블류312610 · KOSDAQ | 14,900 | +29.00% | 517 | -22.2% · 20일선 19,143 |
| 16 | 파라텍033540 · KOSDAQ | 50,750 | -0.49% | 72 | -22.1% · 20일선 65,180 |
| 17 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 23,450 | -2.90% | 250 | -21.3% · 20일선 29,812 |
| 18 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 8,575 | -2.28% | 46 | -20.6% · 20일선 10,796 |
| 19 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 4,000 | -2.44% | 55 | -19.9% · 20일선 4,994 |
| 20 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 11,675 | +8.86% | 14 | -19.5% · 20일선 14,506 |
| 21 | 비비안002070 · KOSPI | 3,655 | +0.55% | 25 | -19.0% · 20일선 4,515 |
| 22 | 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 25,850 | +0.58% | 24 | -18.8% · 20일선 31,822 |
| 23 | 카페24042000 · KOSDAQ | 41,500 | +10.08% | 621 | -18.2% · 20일선 50,722 |
| 24 | 루트K195990 · KOSDAQ | 21,100 | -5.80% | 178 | -17.9% · 20일선 25,710 |
| 25 | 소리바다053110 · KOSDAQ | 5,060 | -15.67% | 71 | -17.5% · 20일선 6,131 |
| 26 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 13,200 | +2.33% | 84 | -16.9% · 20일선 15,882 |
| 27 | 삼보산업009620 · KOSDAQ | 9,650 | +6.93% | 84 | -16.3% · 20일선 11,531 |
| 28 | 한국비티비219750 · KOSDAQ | 82,500 | -1.90% | 20 | -16.1% · 20일선 98,310 |
| 29 | 티에스넥스젠043220 · KOSDAQ | 10,000 | -0.50% | 64 | -15.8% · 20일선 11,872 |
| 30 | 대웅003090 · KOSPI | 40,300 | -1.71% | 174 | -15.6% · 20일선 47,725 |
| 31 | 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 40,100 | -1.11% | 45 | -15.2% · 20일선 47,267 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.