20일선 과냉 종목
기준일 2020-10-06 · 17종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태영건설우009415 · KOSPI | 28,448 | +4.03% | 45 | -44.2% · 20일선 51,016 |
| 2 | 태영건설009410 · KOSPI | 10,450 | +2.96% | 64 | -38.6% · 20일선 17,025 |
| 3 | KG스틸016380 · KOSPI | 8,130 | -2.17% | 21 | -27.2% · 20일선 11,166 |
| 4 | 쌍용양회우003415 · KOSPI | 18,350 | +0.82% | 15 | -25.8% · 20일선 24,745 |
| 5 | 엠플러스259630 · KOSDAQ | 18,200 | +1.39% | 82 | -25.4% · 20일선 24,402 |
| 6 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 45,500 | +0.66% | 63 | -24.8% · 20일선 60,535 |
| 7 | 네오리진094860 · KOSDAQ | 13,150 | +0.57% | 18 | -24.2% · 20일선 17,358 |
| 8 | 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 11,250 | +2.51% | 77 | -23.1% · 20일선 14,632 |
| 9 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 37,550 | -13.18% | 6,360 | -22.0% · 20일선 48,165 |
| 10 | 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI | 14,650 | +0.69% | 1,379 | -19.7% · 20일선 18,247 |
| 11 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 34,000 | -4.63% | 251 | -19.5% · 20일선 42,237 |
| 12 | GV045890 · KOSDAQ | 654 | -2.68% | 13 | -17.3% · 20일선 790 |
| 13 | DB하이텍1우000995 · KOSPI | 128,500 | -4.81% | 24 | -16.8% · 20일선 154,450 |
| 14 | 케이엔더블유105330 · KOSDAQ | 6,270 | -1.10% | 15 | -16.6% · 20일선 7,514 |
| 15 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 141,000 | +0.36% | 650 | -16.5% · 20일선 168,925 |
| 16 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 165,500 | +0.61% | 114 | -16.1% · 20일선 197,375 |
| 17 | 유나이티드제약033270 · KOSPI | 72,100 | -2.17% | 247 | -15.9% · 20일선 85,710 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.