20일선 과냉 종목
기준일 2020-07-14 · 15종목종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일선 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 176,000 | -2.71% | 85 | -57.2% · 20일선 410,865 |
| 2 | 에스제이그룹306040 · KOSDAQ | 20,500 | +3.02% | 11 | -43.0% · 20일선 35,967 |
| 3 | 파멥신208340 · KOSDAQ | 22,500 | -2.81% | 47 | -38.8% · 20일선 36,765 |
| 4 | SK우03473K · KOSPI | 230,000 | -4.56% | 147 | -32.8% · 20일선 342,425 |
| 5 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 8,370 | +29.97% | 776 | -32.4% · 20일선 12,380 |
| 6 | 제테마216080 · KOSDAQ | 25,750 | -0.39% | 56 | -26.8% · 20일선 35,182 |
| 7 | 힘스238490 · KOSDAQ | 12,100 | -5.47% | 79 | -26.8% · 20일선 16,530 |
| 8 | ES큐브050120 · KOSDAQ | 8,280 | -13.30% | 197 | -20.7% · 20일선 10,440 |
| 9 | 덴티스261200 · KOSDAQ | 9,850 | -1.50% | 20 | -20.5% · 20일선 12,392 |
| 10 | 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 48,800 | -1.61% | 77 | -18.1% · 20일선 59,595 |
| 11 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 13,150 | -0.75% | 12 | -17.7% · 20일선 15,975 |
| 12 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 44,600 | -1.11% | 500 | -17.3% · 20일선 53,905 |
| 13 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 13,350 | +1.91% | 15 | -16.8% · 20일선 16,040 |
| 14 | SK034730 · KOSPI | 231,500 | -4.54% | 1,705 | -16.6% · 20일선 277,575 |
| 15 | 에이팸073070 · KOSDAQ | 2,005 | -2.91% | 12 | -15.0% · 20일선 2,360 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.42% | -1.11% | -0.37% | 43.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.02%p | -2.19% | -5.24% | -2.17% | 36.7% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | +0.33%p | -5.83% | -13.47% | -6.16% | 33.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -29.5% ~ +10.0% · 최저/최고 -96% / +301%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.47%p | -0.46% | -0.69% | +0.01% | 41.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.06%p | -1.02% | -2.17% | +0.04% | 39.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.52%p | -3.33% | -6.01% | +0.19% | 36.5% | 43.4% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.6% ~ +6.9% · 최저/최고 -97% / +361%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과냉 종목' 목록에 오른 26,837건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.33%(상승 확률 36.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 3.52%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.