기관·외국인 동반 순매수 종목
기준일 2026-07-02 · 62종목같은 날 외국인과 기관이 함께 순매수한 종목. 둘이 갈리는 날이 더 많아, 같은 방향인 날만 추린다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 외국인 · 기관 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대차005380 · KOSPI | 482,000 | -1.13% | 6,053 | 729억 · 476억 |
| 2 | LG전자066570 · KOSPI | 192,300 | -0.52% | 3,989 | 544억 · 329억 |
| 3 | NAVER035420 · KOSPI | 199,900 | +1.27% | 2,309 | 358억 · 308억 |
| 4 | LG이노텍011070 · KOSPI | 874,000 | -3.64% | 2,229 | 316억 · 265억 |
| 5 | 대한항공003490 · KOSPI | 28,550 | +2.70% | 1,895 | 50억 · 419억 |
| 6 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 51,800 | -8.16% | 985 | 23억 · 375억 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 145,200 | +2.61% | 1,903 | 80억 · 290억 |
| 8 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 354,000 | +1.72% | 1,268 | 50억 · 289억 |
| 9 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,406,000 | +0.72% | 923 | 148억 · 184억 |
| 10 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 86,000 | -2.82% | 2,199 | 74억 · 236억 |
| 11 | 현대모비스012330 · KOSPI | 492,000 | -0.40% | 2,905 | 63억 · 223억 |
| 12 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | 78,300 | +2.76% | 2,214 | 133억 · 106억 |
| 13 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 87,400 | -1.35% | 730 | 144억 · 83억 |
| 14 | 카카오035720 · KOSPI | 35,250 | +1.29% | 788 | 38억 · 157억 |
| 15 | 한국콜마161890 · KOSPI | 113,700 | +6.46% | 1,435 | 146억 · 30억 |
| 16 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 30,200 | +2.90% | 684 | 4억 · 165억 |
| 17 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 685,000 | -12.40% | 527 | 108억 · 22억 |
| 18 | LG003550 · KOSPI | 99,000 | +2.48% | 469 | 67억 · 62억 |
| 19 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 225,500 | -1.10% | 561 | 63억 · 62억 |
| 20 | 삼성생명032830 · KOSPI | 370,500 | -4.26% | 1,760 | 85억 · 22억 |
| 21 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 49,000 | -5.22% | 1,554 | 26억 · 78억 |
| 22 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 22,050 | +5.50% | 241 | 43억 · 56억 |
| 23 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 196,300 | +4.53% | 225 | 63억 · 36억 |
| 24 | HMM011200 · KOSPI | 19,100 | +2.36% | 262 | 36억 · 60억 |
| 25 | 기업은행024110 · KOSPI | 20,600 | +1.73% | 272 | 44억 · 48억 |
| 26 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 195,900 | -0.91% | 451 | 29억 · 50억 |
| 27 | 오리온271560 · KOSPI | 139,000 | +1.68% | 276 | 29억 · 47억 |
| 28 | LG화학051910 · KOSPI | 281,500 | +0.54% | 539 | 50억 · 25억 |
| 29 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 67,300 | +7.17% | 237 | 14억 · 59억 |
| 30 | 농심004370 · KOSPI | 362,000 | +6.16% | 173 | 56억 · 16억 |
| 31 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 64,200 | -3.89% | 301 | 46억 · 22억 |
| 32 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 52,700 | -11.28% | 3,083 | 39억 · 20억 |
| 33 | 대우건설047040 · KOSPI | 18,350 | -5.51% | 900 | 20억 · 37억 |
| 34 | HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 217,500 | -3.76% | 225 | 16억 · 39억 |
| 35 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 362,500 | +1.12% | 696 | 15억 · 39억 |
| 36 | 유한양행000100 · KOSPI | 70,100 | -0.57% | 227 | 16억 · 36억 |
| 37 | 가온전선000500 · KOSPI | 280,000 | -6.82% | 1,151 | 14억 · 34억 |
| 38 | LG유플러스032640 · KOSPI | 14,340 | +1.34% | 155 | 26억 · 15억 |
| 39 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 10,620 | -11.06% | 210 | 32억 · 7억 |
| 40 | 현대해상001450 · KOSPI | 36,000 | +4.65% | 206 | 6억 · 33억 |
| 41 | 현대건설000720 · KOSPI | 115,200 | -3.19% | 517 | 14억 · 25억 |
| 42 | SKC011790 · KOSPI | 98,900 | -5.54% | 276 | 25억 · 13억 |
| 43 | 삼성증권016360 · KOSPI | 107,900 | -4.26% | 410 | 26억 · 8억 |
| 44 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 63,600 | -0.16% | 112 | 20억 · 14억 |
| 45 | 이마트139480 · KOSPI | 83,500 | +1.33% | 93 | 17억 · 14억 |
| 46 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 174,800 | -7.61% | 232 | 22억 · 6억 |
| 47 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 47,900 | -0.21% | 123 | 14억 · 13억 |
| 48 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 37,500 | -0.66% | 120 | 17억 · 8억 |
| 49 | 한화생명088350 · KOSPI | 4,400 | +0.46% | 128 | 9억 · 13억 |
| 50 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 60,200 | -3.06% | 86 | 3억 · 15억 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 62종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
아직 판정하지 않습니다 — 시그널일 30일, 겹치지 않는 20거래일 구간 1개. 같은 종목이 연달아 잡혀 건수는 늘지만 겹친 관측은 독립 표본이 아니고, 시그널일이 몇 달 안에 몰려 있으면 한 장세를 여러 번 센 것입니다. 시그널일 30일 그리고 구간 6개를 넘기면 판정이 붙습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.15%p | -0.10% | +0.23% | +0.05% | 51.0% | 47.8% |
| 5거래일 뒤 | -0.91%p | -0.84% | -0.82% | +0.07% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | +2.43% | +2.19% | +3.87% | 55.7% | 55.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -7.4% ~ +11.4% · 최저/최고 -54% / +100%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.15%p | -0.10% | +0.23% | +0.05% | 51.0% | 47.8% |
| 5거래일 뒤 | -0.91%p | -0.84% | -0.82% | +0.07% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | +2.43% | +2.19% | +3.87% | 55.7% | 55.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -7.4% ~ +11.4% · 최저/최고 -54% / +100%
maedong.kr 이 2026-07-02부터 2026-08-13까지 '기관·외국인 동반 순매수 종목' 목록에 오른 600건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +2.43%(상승 확률 55.7%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +3.87% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.