매동 maedong.kr

2월 17일 ~ 2월 21일 주간 요약

5거래일 · 2025-02-17 ~ 2025-02-21 · 직전 주 마감 2025-02-14 대비

이번 주 KOSPI 는 5거래일 중 4일 상승해 +2.45% 올랐습니다. KOSDAQ 은 +2.42% 로 같은 방향이었습니다. 주간 상승 종목 비율은 56.9% 였습니다.

KOSPI 주간 +2.45% 마감 2,654.58 · 5일 중 4일 상승 · 주간 거래대금 64.4조 KOSDAQ 주간 +2.42% 마감 774.65 · 5일 중 4일 상승 · 주간 거래대금 48.9조
주간 상승 종목 비율 56.9% 상승 7,071 · 하락 5,354 (일별 합)
원/달러 1,439.4원 주간 -0.77% 국고채 10년 2.856% 주간 +0.010%p 기준금리 3.00% 주간 +0.00%p

주간 수익률 상위

시총 500억↑ · 일평균 거래대금 10억↑
#종목종가주간
1 인바이오젠101140 7,120 +59.1%
2 동화기업025900 13,160 +58.0%
3 유일로보틱스388720 71,100 +56.6%
4 오름테라퓨틱475830 33,750 +54.8%
5 버넥트438700 4,880 +54.4%
6 쓰리에이로직스177900 9,540 +51.0%
7 원익홀딩스030530 4,340 +50.7%
8 탑머티리얼360070 36,000 +44.9%
9 티에스아이277880 7,500 +41.5%
10 LB인베스트먼트309960 4,490 +38.6%

주간 수익률 하위

시총 500억↑ · 일평균 거래대금 10억↑
#종목종가주간
1 아이오케이이엔엠078860 21,900 -71.3%
2 아리바이오홀딩스290690 2,830 -41.0%
3 한울소재과학091440 2,795 -21.3%
4 디와이디219550 2,464 -21.2%
5 제닉스로보틱스381620 11,290 -20.7%
6 알체라347860 1,373 -19.9%
7 이오플로우294090 2,305 -18.4%
8 트리니티항공091810 13,500 -18.1%
9 인트론바이오048530 4,350 -17.3%
10 티웨이홀딩스004870 3,570 -17.0%

이번 주 반복 시그널

한 주에 같은 목록에 두 번 이상 오른 종목

이 주의 일별 시황

주간 등락은 직전 주 마지막 거래일 종가 대비.