거래대금 상위 종목
기준일 2026-02-23 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 193,000 | +1.53% | 51,077 | 51,077억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 951,000 | +0.21% | 33,808 | 33,808억 |
| 3 | 현대차005380 · KOSPI | 523,000 | +2.75% | 11,045 | 11,045억 |
| 4 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 21,850 | +14.76% | 9,062 | 9,062억 |
| 5 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 16,930 | +14.01% | 7,720 | 7,720억 |
| 6 | LG전자066570 · KOSPI | 132,600 | +7.28% | 7,411 | 7,411억 |
| 7 | 한화생명088350 · KOSPI | 5,970 | -9.55% | 7,222 | 7,222억 |
| 8 | 삼성전기009150 · KOSPI | 426,500 | +13.13% | 6,927 | 6,927억 |
| 9 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 169,300 | -1.17% | 6,056 | 6,056억 |
| 10 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 136,100 | +0.74% | 5,963 | 5,963억 |
| 11 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 102,000 | -1.45% | 5,719 | 5,719억 |
| 12 | 대한전선001440 · KOSPI | 34,250 | +4.10% | 5,698 | 5,698억 |
| 13 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 68,300 | -3.67% | 3,855 | 3,855억 |
| 14 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 12,320 | -2.84% | 3,308 | 3,308억 |
| 15 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 580,000 | 0.00% | 3,194 | 3,194억 |
| 16 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 12,060 | +29.96% | 3,187 | 3,187억 |
| 17 | 한화오션042660 · KOSPI | 147,200 | -1.80% | 3,157 | 3,157억 |
| 18 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 391,500 | -2.61% | 3,130 | 3,130억 |
| 19 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 118,600 | +23.54% | 3,119 | 3,119억 |
| 20 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 15,750 | +8.55% | 2,952 | 2,952억 |
| 21 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 4,760 | +15.82% | 2,671 | 2,671억 |
| 22 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 51,200 | -3.40% | 2,587 | 2,587억 |
| 23 | 삼성생명032830 · KOSPI | 232,000 | +5.94% | 2,527 | 2,527억 |
| 24 | 대원전선006340 · KOSPI | 5,440 | +29.99% | 2,510 | 2,510억 |
| 25 | 광동제약009290 · KOSPI | 11,080 | +6.54% | 2,500 | 2,500억 |
| 26 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,236,000 | -0.48% | 2,427 | 2,427억 |
| 27 | 현대건설000720 · KOSPI | 135,400 | +5.53% | 2,413 | 2,413억 |
| 28 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 13,960 | +4.88% | 2,320 | 2,320억 |
| 29 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 18,520 | +25.90% | 2,274 | 2,274억 |
| 30 | KB금융105560 · KOSPI | 168,700 | -0.06% | 2,265 | 2,265억 |
| 31 | 두산000150 · KOSPI | 1,122,000 | +7.16% | 2,076 | 2,076억 |
| 32 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 17,770 | +29.99% | 2,046 | 2,046억 |
| 33 | 한화시스템272210 · KOSPI | 111,300 | -4.46% | 2,029 | 2,029억 |
| 34 | 기아000270 · KOSPI | 172,700 | +0.52% | 2,009 | 2,009억 |
| 35 | 한국석유004090 · KOSPI | 19,030 | +1.01% | 1,978 | 1,978억 |
| 36 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 1,067,000 | +5.54% | 1,940 | 1,940억 |
| 37 | NAVER035420 · KOSPI | 255,500 | +0.39% | 1,921 | 1,921억 |
| 38 | 한미반도체042700 · KOSPI | 204,000 | +1.75% | 1,921 | 1,921억 |
| 39 | 일진전기103590 · KOSPI | 82,300 | +14.15% | 1,897 | 1,897억 |
| 40 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 107,200 | +6.67% | 1,885 | 1,885억 |
| 41 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 388,000 | -1.52% | 1,864 | 1,864억 |
| 42 | 한온시스템018880 · KOSPI | 4,620 | -6.57% | 1,852 | 1,852억 |
| 43 | 삼양식품003230 · KOSPI | 1,248,000 | +7.22% | 1,843 | 1,843억 |
| 44 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 472,000 | +4.42% | 1,784 | 1,784억 |
| 45 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,744,000 | +4.22% | 1,751 | 1,751억 |
| 46 | 에이피알278470 · KOSPI | 297,500 | +3.12% | 1,700 | 1,700억 |
| 47 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 7,270 | +8.18% | 1,655 | 1,655억 |
| 48 | 대한항공003490 · KOSPI | 26,450 | +5.17% | 1,650 | 1,650억 |
| 49 | 산일전기062040 · KOSPI | 164,700 | +10.09% | 1,641 | 1,641억 |
| 50 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 655,000 | +6.85% | 1,619 | 1,619억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.