거래대금 상위 종목
기준일 2025-10-24 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 510,000 | +6.58% | 21,461 | 21,461억 |
| 2 | 삼성전자005930 · KOSPI | 98,800 | +2.38% | 18,525 | 18,525억 |
| 3 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 79,800 | +18.05% | 6,659 | 6,659억 |
| 4 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 80,900 | +6.03% | 6,449 | 6,449억 |
| 5 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 492,000 | +9.94% | 4,676 | 4,676억 |
| 6 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 293,000 | +13.57% | 4,601 | 4,601억 |
| 7 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 242,000 | +18.92% | 3,622 | 3,622억 |
| 8 | 일진전기103590 · KOSPI | 50,900 | +15.03% | 3,581 | 3,581억 |
| 9 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 192,900 | +3.16% | 3,493 | 3,493억 |
| 10 | 한화오션042660 · KOSPI | 135,200 | +0.22% | 3,386 | 3,386억 |
| 11 | LG화학051910 · KOSPI | 401,000 | +2.95% | 3,225 | 3,225억 |
| 12 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 24,800 | +3.77% | 3,156 | 3,156억 |
| 13 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 10,190 | +7.04% | 3,030 | 3,030억 |
| 14 | 산일전기062040 · KOSPI | 144,700 | +5.93% | 2,891 | 2,891억 |
| 15 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 172,600 | +8.28% | 2,803 | 2,803억 |
| 16 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 133,600 | +17.61% | 2,542 | 2,542억 |
| 17 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 93,600 | +8.33% | 2,473 | 2,473억 |
| 18 | NAVER035420 · KOSPI | 247,000 | +1.86% | 2,472 | 2,472억 |
| 19 | 현대건설000720 · KOSPI | 66,600 | +16.64% | 2,454 | 2,454억 |
| 20 | 한미반도체042700 · KOSPI | 149,700 | +0.13% | 2,398 | 2,398억 |
| 21 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 88,300 | +8.34% | 2,114 | 2,114억 |
| 22 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 325,500 | +5.68% | 2,064 | 2,064억 |
| 23 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 77,900 | +1.96% | 2,062 | 2,062억 |
| 24 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 780,000 | +4.56% | 1,974 | 1,974억 |
| 25 | 현대로템064350 · KOSPI | 234,500 | -2.90% | 1,956 | 1,956억 |
| 26 | 현대차005380 · KOSPI | 252,500 | +0.20% | 1,950 | 1,950억 |
| 27 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,013,000 | -3.43% | 1,938 | 1,938억 |
| 28 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 134,800 | +8.27% | 1,919 | 1,919억 |
| 29 | 한라IMS092460 · KOSDAQ | 19,110 | -8.13% | 1,839 | 1,839억 |
| 30 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 485,000 | +5.32% | 1,692 | 1,692억 |
| 31 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 73,700 | +0.41% | 1,644 | 1,644억 |
| 32 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 11,780 | +11.55% | 1,574 | 1,574억 |
| 33 | 대한전선001440 · KOSPI | 18,650 | +4.02% | 1,552 | 1,552억 |
| 34 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 60,600 | +8.02% | 1,543 | 1,543억 |
| 35 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 594,000 | +2.95% | 1,433 | 1,433억 |
| 36 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 15,040 | +29.99% | 1,428 | 1,428억 |
| 37 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 271,000 | +7.11% | 1,409 | 1,409억 |
| 38 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 3,880 | +29.98% | 1,383 | 1,383억 |
| 39 | 한국전력015760 · KOSPI | 43,300 | +2.73% | 1,356 | 1,356억 |
| 40 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 67,800 | +3.67% | 1,349 | 1,349억 |
| 41 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 32,100 | +5.94% | 1,341 | 1,341억 |
| 42 | 효성중공업298040 · KOSPI | 1,903,000 | +2.81% | 1,294 | 1,294억 |
| 43 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 446,000 | -1.55% | 1,275 | 1,275억 |
| 44 | 에이피알278470 · KOSPI | 238,500 | -1.65% | 1,274 | 1,274억 |
| 45 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 447,000 | +0.22% | 1,264 | 1,264억 |
| 46 | 파미셀005690 · KOSPI | 14,830 | +4.51% | 1,231 | 1,231억 |
| 47 | HJ중공업097230 · KOSPI | 28,300 | -0.18% | 1,206 | 1,206억 |
| 48 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 6,080 | +1.33% | 1,176 | 1,176억 |
| 49 | 두산000150 · KOSPI | 801,000 | +2.43% | 1,023 | 1,023억 |
| 50 | LG전자066570 · KOSPI | 88,000 | -2.44% | 1,014 | 1,014억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.