거래대금 상위 종목
기준일 2024-07-18 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 86,900 | +0.23% | 21,041 | 21,041억 |
| 2 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 212,500 | -3.63% | 18,733 | 18,733억 |
| 3 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 21,000 | -1.18% | 14,300 | 14,300억 |
| 4 | 한전기술052690 · KOSPI | 82,000 | +7.05% | 5,149 | 5,149억 |
| 5 | 한전산업130660 · KOSPI | 17,740 | +18.27% | 4,110 | 4,110억 |
| 6 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 115,900 | -3.17% | 3,916 | 3,916억 |
| 7 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 271,500 | -1.27% | 3,276 | 3,276억 |
| 8 | 현대차005380 · KOSPI | 260,500 | -2.98% | 2,825 | 2,825억 |
| 9 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 2,700 | +2.08% | 2,679 | 2,679억 |
| 10 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 11,070 | +1.28% | 2,602 | 2,602억 |
| 11 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 98,200 | +3.70% | 2,237 | 2,237억 |
| 12 | 한미반도체042700 · KOSPI | 153,500 | -3.70% | 2,009 | 2,009억 |
| 13 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 41,400 | +2.99% | 1,942 | 1,942억 |
| 14 | GS글로벌001250 · KOSPI | 3,455 | +11.81% | 1,795 | 1,795억 |
| 15 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 185,400 | -1.90% | 1,769 | 1,769억 |
| 16 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 305,000 | -6.44% | 1,767 | 1,767억 |
| 17 | 화성밸브039610 · KOSDAQ | 9,180 | +25.07% | 1,744 | 1,744억 |
| 18 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 263,000 | -4.01% | 1,684 | 1,684억 |
| 19 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 81,700 | -4.00% | 1,633 | 1,633억 |
| 20 | 한전KPS051600 · KOSPI | 38,900 | +3.46% | 1,588 | 1,588억 |
| 21 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 179,800 | -2.71% | 1,585 | 1,585억 |
| 22 | 샤페론378800 · KOSDAQ | 2,925 | +27.17% | 1,545 | 1,545억 |
| 23 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 42,600 | -2.07% | 1,451 | 1,451억 |
| 24 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 53,500 | +1.52% | 1,420 | 1,420억 |
| 25 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 167,000 | +2.83% | 1,333 | 1,333억 |
| 26 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 22,750 | +20.63% | 1,319 | 1,319억 |
| 27 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 13,470 | +8.98% | 1,286 | 1,286억 |
| 28 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 64,000 | -10.99% | 1,250 | 1,250억 |
| 29 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 67,900 | -0.29% | 1,235 | 1,235억 |
| 30 | 셀트리온068270 · KOSPI | 187,900 | -2.39% | 1,217 | 1,217억 |
| 31 | 유한양행000100 · KOSPI | 97,300 | +0.72% | 1,158 | 1,158억 |
| 32 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 55,400 | +5.73% | 1,150 | 1,150억 |
| 33 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 366,500 | +0.27% | 1,138 | 1,138억 |
| 34 | 대우건설047040 · KOSPI | 4,250 | +1.67% | 1,126 | 1,126억 |
| 35 | HLB028300 · KOSDAQ | 83,800 | -0.59% | 1,098 | 1,098억 |
| 36 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 48,950 | -1.81% | 1,060 | 1,060억 |
| 37 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 355,000 | -0.28% | 1,033 | 1,033억 |
| 38 | 기아000270 · KOSPI | 119,900 | -0.91% | 1,031 | 1,031억 |
| 39 | 삼성전기009150 · KOSPI | 171,900 | -0.46% | 1,017 | 1,017억 |
| 40 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 182,200 | +1.79% | 1,001 | 1,001억 |
| 41 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 89,000 | -8.34% | 994 | 994억 |
| 42 | 신한지주055550 · KOSPI | 54,300 | +0.93% | 948 | 948억 |
| 43 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 15,520 | +3.74% | 944 | 944억 |
| 44 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 13,320 | +7.33% | 937 | 937억 |
| 45 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 231,000 | -2.94% | 930 | 930억 |
| 46 | NAVER035420 · KOSPI | 174,900 | +0.87% | 910 | 910억 |
| 47 | KB금융105560 · KOSPI | 84,400 | +0.36% | 872 | 872억 |
| 48 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 246,500 | -0.20% | 865 | 865억 |
| 49 | 금호타이어073240 · KOSPI | 5,500 | -11.15% | 838 | 838억 |
| 50 | 현대로템064350 · KOSPI | 42,250 | -2.99% | 822 | 822억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.