거래대금 상위 종목
기준일 2023-09-15 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 72,000 | +0.42% | 12,837 | 12,837억 |
| 2 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 584,000 | +5.61% | 10,643 | 10,643억 |
| 3 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 178,000 | -1.55% | 8,488 | 8,488억 |
| 4 | STX011810 · KOSPI | 35,400 | -11.50% | 6,339 | 6,339억 |
| 5 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 122,400 | +0.16% | 4,402 | 4,402억 |
| 6 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 181,800 | -8.46% | 3,843 | 3,843억 |
| 7 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 65,500 | +4.63% | 3,429 | 3,429억 |
| 8 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 514,000 | +1.18% | 2,652 | 2,652억 |
| 9 | NAVER035420 · KOSPI | 229,500 | +1.77% | 2,651 | 2,651억 |
| 10 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 79,600 | +3.38% | 2,507 | 2,507억 |
| 11 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 408,500 | +1.74% | 2,378 | 2,378억 |
| 12 | 대동000490 · KOSPI | 18,220 | -0.44% | 2,269 | 2,269억 |
| 13 | LG화학051910 · KOSPI | 573,000 | +3.62% | 2,078 | 2,078억 |
| 14 | 포스코DX022100 · KOSPI | 55,600 | +2.02% | 2,068 | 2,068억 |
| 15 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 540,000 | -0.33% | 2,034 | 2,034억 |
| 16 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 159,600 | -1.60% | 1,980 | 1,980억 |
| 17 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 280,000 | -1.75% | 1,973 | 1,973억 |
| 18 | 금양001570 · KOSPI | 129,300 | +7.39% | 1,876 | 1,876억 |
| 19 | 신스틸162300 · KOSDAQ | 4,615 | +14.37% | 1,863 | 1,863억 |
| 20 | 루닛328130 · KOSDAQ | 223,500 | -1.97% | 1,721 | 1,721억 |
| 21 | 서남294630 · KOSDAQ | 4,950 | +3.23% | 1,692 | 1,692억 |
| 22 | LG전자066570 · KOSPI | 107,400 | +2.97% | 1,668 | 1,668억 |
| 23 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 32,100 | +8.08% | 1,627 | 1,627억 |
| 24 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 581,000 | -0.51% | 1,591 | 1,591억 |
| 25 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 6,620 | +3.44% | 1,584 | 1,584억 |
| 26 | 두산000150 · KOSPI | 133,900 | +1.29% | 1,538 | 1,538억 |
| 27 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 8,430 | +10.34% | 1,489 | 1,489억 |
| 28 | 시큐레터418250 · KOSDAQ | 29,550 | +26.01% | 1,453 | 1,453억 |
| 29 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 79,300 | -2.94% | 1,404 | 1,404억 |
| 30 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 12,900 | +29.91% | 1,343 | 1,343억 |
| 31 | 포스코스틸리온058430 · KOSPI | 6,980 | +29.98% | 1,321 | 1,321억 |
| 32 | KB금융105560 · KOSPI | 57,300 | +2.14% | 1,288 | 1,288억 |
| 33 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 162,600 | +9.27% | 1,274 | 1,274억 |
| 34 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 31,450 | -0.79% | 1,266 | 1,266억 |
| 35 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 15,950 | +21.76% | 1,175 | 1,175억 |
| 36 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 58,100 | +0.52% | 1,160 | 1,160억 |
| 37 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 28,850 | -5.87% | 1,153 | 1,153억 |
| 38 | 기아000270 · KOSPI | 80,100 | +1.14% | 1,123 | 1,123억 |
| 39 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 43,500 | +4.44% | 1,103 | 1,103억 |
| 40 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 193,900 | +2.65% | 1,083 | 1,083억 |
| 41 | 현대차005380 · KOSPI | 192,200 | +0.79% | 1,007 | 1,007억 |
| 42 | SK디앤디210980 · KOSPI | 24,000 | +3.67% | 991 | 991억 |
| 43 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 6,590 | +3.13% | 963 | 963억 |
| 44 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 16,070 | -0.31% | 936 | 936억 |
| 45 | 신한지주055550 · KOSPI | 38,000 | +3.68% | 927 | 927억 |
| 46 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 28,900 | 0.00% | 912 | 912억 |
| 47 | 파두440110 · KOSDAQ | 40,500 | -3.23% | 867 | 867억 |
| 48 | 팬오션028670 · KOSPI | 4,820 | +11.57% | 857 | 857억 |
| 49 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 7,720 | +2.66% | 850 | 850억 |
| 50 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 9,300 | +13.83% | 846 | 846억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.