거래대금 상위 종목
기준일 2022-12-28 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 56,600 | -2.58% | 8,329 | 8,329억 |
| 2 | 일동제약249420 · KOSPI | 29,950 | -27.31% | 3,161 | 3,161억 |
| 3 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 171,400 | -7.45% | 2,125 | 2,125억 |
| 4 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 436,500 | -4.49% | 1,957 | 1,957억 |
| 5 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 179,000 | -5.29% | 1,530 | 1,530억 |
| 6 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 603,000 | -3.37% | 1,449 | 1,449억 |
| 7 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 76,000 | -1.30% | 1,436 | 1,436억 |
| 8 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 92,200 | -5.82% | 1,297 | 1,297억 |
| 9 | 제주은행006220 · KOSPI | 11,350 | +14.65% | 1,255 | 1,255억 |
| 10 | 제이씨현시스템033320 · KOSDAQ | 5,550 | +29.82% | 1,221 | 1,221억 |
| 11 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 291,000 | -0.34% | 1,205 | 1,205억 |
| 12 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 38,400 | +0.52% | 1,127 | 1,127억 |
| 13 | 기아000270 · KOSPI | 60,900 | -4.99% | 1,122 | 1,122억 |
| 14 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 15,700 | +5.72% | 1,114 | 1,114억 |
| 15 | 신스틸162300 · KOSDAQ | 6,720 | +5.49% | 1,101 | 1,101억 |
| 16 | LG화학051910 · KOSPI | 602,000 | -4.14% | 1,077 | 1,077억 |
| 17 | NAVER035420 · KOSPI | 180,000 | -0.55% | 1,049 | 1,049억 |
| 18 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 21,120 | -5.55% | 1,022 | 1,022억 |
| 19 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 27,400 | +6.20% | 1,011 | 1,011억 |
| 20 | 비올335890 · KOSDAQ | 3,190 | +8.50% | 975 | 975억 |
| 21 | HMM011200 · KOSPI | 20,100 | -8.01% | 937 | 937억 |
| 22 | 셀트리온068270 · KOSPI | 165,500 | -2.93% | 935 | 935억 |
| 23 | 한국전력015760 · KOSPI | 22,450 | +4.42% | 924 | 924억 |
| 24 | 경보제약214390 · KOSPI | 9,930 | +12.33% | 903 | 903억 |
| 25 | 베셀177350 · KOSDAQ | 82,000 | +18.84% | 889 | 889억 |
| 26 | 현대차005380 · KOSPI | 154,000 | -2.53% | 862 | 862억 |
| 27 | STX011810 · KOSPI | 6,160 | +18.92% | 838 | 838억 |
| 28 | MDS테크086960 · KOSDAQ | 20,075 | -13.10% | 819 | 819억 |
| 29 | 우리금융지주316140 · KOSPI | 11,800 | -9.23% | 786 | 786억 |
| 30 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 60,900 | -5.29% | 749 | 749억 |
| 31 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 14,700 | +17.13% | 718 | 718억 |
| 32 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 24,350 | -0.41% | 707 | 707억 |
| 33 | 카카오035720 · KOSPI | 53,600 | -1.47% | 683 | 683억 |
| 34 | LG생활건강051900 · KOSPI | 739,000 | +2.21% | 681 | 681억 |
| 35 | 다올인베스트먼트298870 · KOSDAQ | 3,420 | -2.15% | 657 | 657억 |
| 36 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 42,150 | -6.95% | 638 | 638억 |
| 37 | KT030200 · KOSPI | 33,850 | -6.75% | 636 | 636억 |
| 38 | 그린생명과학114450 · KOSDAQ | 5,230 | +10.34% | 630 | 630억 |
| 39 | 기업은행024110 · KOSPI | 10,000 | -10.71% | 624 | 624억 |
| 40 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 21,000 | -27.46% | 615 | 615억 |
| 41 | LG이노텍011070 · KOSPI | 263,500 | -2.77% | 614 | 614억 |
| 42 | 고려아연010130 · KOSPI | 575,000 | +1.77% | 607 | 607억 |
| 43 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 76,750 | +1.32% | 602 | 602억 |
| 44 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 38,300 | +3.23% | 598 | 598억 |
| 45 | 국제약품002720 · KOSPI | 5,740 | +4.36% | 593 | 593억 |
| 46 | 호텔신라008770 · KOSPI | 84,600 | +2.05% | 584 | 584억 |
| 47 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 76,000 | -4.16% | 577 | 577억 |
| 48 | 금양001570 · KOSPI | 23,600 | -5.98% | 570 | 570억 |
| 49 | KT&G033780 · KOSPI | 91,400 | -3.89% | 563 | 563억 |
| 50 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 3,450 | +1.47% | 559 | 559억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.