거래대금 상위 종목
기준일 2021-03-30 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 82,200 | +0.74% | 10,750 | 10,750억 |
| 2 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 9,640 | +29.92% | 9,815 | 9,815억 |
| 3 | HMM011200 · KOSPI | 28,100 | -9.21% | 7,748 | 7,748억 |
| 4 | LG전자066570 · KOSPI | 152,000 | +8.19% | 4,857 | 4,857억 |
| 5 | 다날064260 · KOSDAQ | 8,460 | +10.88% | 4,524 | 4,524억 |
| 6 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 134,500 | +1.89% | 4,432 | 4,432억 |
| 7 | 기아000270 · KOSPI | 84,300 | +4.07% | 3,536 | 3,536억 |
| 8 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 13,250 | +1.92% | 3,464 | 3,464억 |
| 9 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 223,000 | +8.78% | 3,131 | 3,131억 |
| 10 | 깨끗한나라004540 · KOSPI | 8,450 | +29.80% | 3,130 | 3,130억 |
| 11 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,015 | +29.94% | 3,087 | 3,087억 |
| 12 | LG화학051910 · KOSPI | 808,000 | +1.13% | 3,000 | 3,000억 |
| 13 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 4,195 | +24.11% | 2,687 | 2,687억 |
| 14 | 덕성004830 · KOSPI | 24,950 | +20.53% | 2,651 | 2,651억 |
| 15 | NAVER035420 · KOSPI | 376,500 | +1.21% | 2,352 | 2,352억 |
| 16 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 13,950 | +15.29% | 2,319 | 2,319억 |
| 17 | 서연007860 · KOSPI | 22,950 | +15.33% | 2,251 | 2,251억 |
| 18 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 670,000 | +2.92% | 2,217 | 2,217억 |
| 19 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 3,895 | +23.45% | 2,077 | 2,077억 |
| 20 | 현대차005380 · KOSPI | 219,500 | +1.86% | 2,051 | 2,051억 |
| 21 | 셀트리온068270 · KOSPI | 323,500 | -2.12% | 2,002 | 2,002억 |
| 22 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 13,900 | +6.51% | 1,734 | 1,734억 |
| 23 | 모베이스101330 · KOSDAQ | 5,900 | +9.26% | 1,668 | 1,668억 |
| 24 | SK034730 · KOSPI | 281,000 | +4.66% | 1,635 | 1,635억 |
| 25 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 126,500 | +2.43% | 1,613 | 1,613억 |
| 26 | 현대모비스012330 · KOSPI | 298,500 | +5.11% | 1,535 | 1,535억 |
| 27 | 카카오035720 · KOSPI | 98,700 | +1.23% | 1,535 | 1,535억 |
| 28 | 러셀217500 · KOSDAQ | 5,520 | -3.50% | 1,533 | 1,533억 |
| 29 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 20,150 | +4.54% | 1,519 | 1,519억 |
| 30 | NC036570 · KOSPI | 845,000 | +1.32% | 1,517 | 1,517억 |
| 31 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 257,500 | -0.96% | 1,495 | 1,495억 |
| 32 | 현대두산인프라코어042670 · KOSPI | 11,250 | 0.00% | 1,468 | 1,468억 |
| 33 | 이트론096040 · KOSDAQ | 692 | -4.95% | 1,364 | 1,364억 |
| 34 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 322,500 | -1.38% | 1,329 | 1,329억 |
| 35 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 7,380 | -1.47% | 1,325 | 1,325억 |
| 36 | 부방014470 · KOSDAQ | 3,755 | +29.93% | 1,237 | 1,237억 |
| 37 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 5,040 | +6.11% | 1,227 | 1,227억 |
| 38 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 30,000 | +2.21% | 1,219 | 1,219억 |
| 39 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 24,100 | +29.92% | 1,212 | 1,212억 |
| 40 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 6,320 | +5.33% | 1,169 | 1,169억 |
| 41 | KB금융105560 · KOSPI | 54,900 | +2.23% | 1,001 | 1,001억 |
| 42 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 11,100 | +29.98% | 942 | 942억 |
| 43 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 5,420 | +2.26% | 935 | 935억 |
| 44 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 137,100 | -1.79% | 924 | 924억 |
| 45 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 8,880 | +8.82% | 921 | 921억 |
| 46 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 74,000 | -0.13% | 914 | 914억 |
| 47 | 진도088790 · KOSPI | 6,250 | +22.55% | 910 | 910억 |
| 48 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 48,650 | -0.10% | 908 | 908억 |
| 49 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 110,500 | -17.54% | 897 | 897억 |
| 50 | 하이브352820 · KOSPI | 242,500 | +2.54% | 879 | 879억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.