거래대금 상위 종목
기준일 2021-03-12 · 상위 50종목당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 거래대금(억) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · KOSPI | 82,800 | +0.98% | 11,211 | 11,211억 |
| 2 | 다날064260 · KOSDAQ | 9,000 | -3.95% | 6,886 | 6,886억 |
| 3 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 140,000 | +2.19% | 6,405 | 6,405억 |
| 4 | 삼성출판사068290 · KOSPI | 46,000 | +29.94% | 5,990 | 5,990억 |
| 5 | 서울식품004410 · KOSPI | 4,930 | +11.29% | 4,503 | 4,503억 |
| 6 | 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 8,860 | +13.46% | 4,322 | 4,322억 |
| 7 | NAVER035420 · KOSPI | 380,500 | +1.87% | 3,729 | 3,729억 |
| 8 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 8,840 | +4.25% | 3,008 | 3,008억 |
| 9 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 104,700 | +11.62% | 2,980 | 2,980억 |
| 10 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 689,000 | +0.29% | 2,844 | 2,844억 |
| 11 | 이트론096040 · KOSDAQ | 750 | +1.90% | 2,650 | 2,650억 |
| 12 | HMM011200 · KOSPI | 21,600 | +1.89% | 2,546 | 2,546억 |
| 13 | LG화학051910 · KOSPI | 944,000 | +0.53% | 2,431 | 2,431억 |
| 14 | LG전자066570 · KOSPI | 152,500 | +3.39% | 2,384 | 2,384억 |
| 15 | 지어소프트051160 · KOSDAQ | 20,850 | +8.59% | 2,382 | 2,382억 |
| 16 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 13,850 | +3.36% | 2,229 | 2,229억 |
| 17 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 51,400 | +8.90% | 2,204 | 2,204억 |
| 18 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 242,500 | +0.41% | 2,156 | 2,156억 |
| 19 | SK케미칼285130 · KOSPI | 303,500 | +10.77% | 2,146 | 2,146억 |
| 20 | 카카오035720 · KOSPI | 96,200 | +0.42% | 2,102 | 2,102억 |
| 21 | 기아000270 · KOSPI | 82,800 | +0.61% | 2,042 | 2,042억 |
| 22 | 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 12,900 | -9.79% | 2,011 | 2,011억 |
| 23 | 디에스엠104040 · KOSDAQ | 13,850 | +13.76% | 1,916 | 1,916억 |
| 24 | 국일제지078130 · KOSDAQ | 54,600 | +5.61% | 1,911 | 1,911억 |
| 25 | 현대차005380 · KOSPI | 232,500 | +1.75% | 1,906 | 1,906억 |
| 26 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 301,000 | -0.66% | 1,898 | 1,898억 |
| 27 | 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 7,750 | +13.97% | 1,786 | 1,786억 |
| 28 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 231,000 | +4.05% | 1,676 | 1,676억 |
| 29 | 동방004140 · KOSPI | 9,010 | -9.81% | 1,618 | 1,618억 |
| 30 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 8,520 | +29.88% | 1,596 | 1,596억 |
| 31 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 7,770 | +5.57% | 1,520 | 1,520억 |
| 32 | KCTC009070 · KOSPI | 8,240 | -10.43% | 1,456 | 1,456억 |
| 33 | 폴라리스세원234100 · KOSDAQ | 32,750 | +5.99% | 1,370 | 1,370억 |
| 34 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 25,600 | +9.52% | 1,361 | 1,361억 |
| 35 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 71,000 | +10.08% | 1,323 | 1,323억 |
| 36 | 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 4,485 | +30.00% | 1,271 | 1,271억 |
| 37 | 셀트리온068270 · KOSPI | 297,000 | +1.37% | 1,240 | 1,240억 |
| 38 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 14,950 | +3.10% | 1,205 | 1,205억 |
| 39 | KB금융105560 · KOSPI | 50,400 | -3.08% | 1,180 | 1,180억 |
| 40 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 5,500 | +20.88% | 1,145 | 1,145억 |
| 41 | HLB028300 · KOSDAQ | 77,800 | -3.95% | 1,110 | 1,110억 |
| 42 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 7,537 | +14.92% | 1,103 | 1,103억 |
| 43 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 5,870 | +8.50% | 1,102 | 1,102억 |
| 44 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 3,890 | +0.26% | 1,083 | 1,083억 |
| 45 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 5,890 | +9.68% | 1,081 | 1,081억 |
| 46 | 하이브352820 · KOSPI | 228,000 | +7.80% | 1,035 | 1,035억 |
| 47 | 현대모비스012330 · KOSPI | 303,500 | +3.23% | 990 | 990억 |
| 48 | 삼성전기009150 · KOSPI | 192,500 | +3.77% | 985 | 985억 |
| 49 | 원익큐브014190 · KOSDAQ | 3,210 | -3.60% | 971 | 971억 |
| 50 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,142,389 | +3.92% | 962 | 962억 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.19%p | -0.56% | -0.58% | -0.37% | 45.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.89%p | -3.06% | -4.20% | -2.17% | 40.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.01%p | -9.17% | -10.23% | -6.16% | 33.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.7% ~ +4.8% · 최저/최고 -75% / +123%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.14%p | -0.13% | -0.18% | +0.01% | 45.7% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.59%p | -0.56% | -1.23% | +0.03% | 43.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -0.92%p | -0.76% | -3.20% | +0.16% | 41.5% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +8.1% · 최저/최고 -93% / +279%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '거래대금 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -0.76%(상승 확률 41.5%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.92%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.