거래대금 급증 종목
기준일 2026-07-10 · 74종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,300 | -5.44% | 1,735 | ×64.6 |
| 2 | 모나미005360 · KOSPI | 2,145 | +25.66% | 174 | ×39.8 |
| 3 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 45,550 | +21.47% | 115 | ×12.7 |
| 4 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 14,080 | +14.10% | 85 | ×10.4 |
| 5 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 1,187 | -26.50% | 32 | ×10.2 |
| 6 | 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 1,680 | +21.74% | 63 | ×8.9 |
| 7 | 한성기업003680 · KOSPI | 8,460 | +29.95% | 123 | ×7.9 |
| 8 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 8,590 | -29.82% | 136 | ×7.6 |
| 9 | 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 8,860 | +12.01% | 33 | ×6.7 |
| 10 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 2,360 | -12.92% | 28 | ×6.6 |
| 11 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 8,630 | -3.36% | 257 | ×6.3 |
| 12 | 빛샘전자072950 · KOSDAQ | 8,070 | +11.16% | 98 | ×5.9 |
| 13 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,590 | +8.60% | 25 | ×5.8 |
| 14 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 111,600 | -29.94% | 2,329 | ×5.7 |
| 15 | 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 9,160 | -1.29% | 70 | ×5.2 |
| 16 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 17,610 | +15.32% | 280 | ×4.9 |
| 17 | 아이크래프트052460 · KOSDAQ | 3,245 | +1.41% | 31 | ×4.8 |
| 18 | 대구백화점006370 · KOSPI | 4,705 | +29.97% | 15 | ×4.7 |
| 19 | 금호타이어073240 · KOSPI | 7,800 | +30.00% | 1,711 | ×4.6 |
| 20 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 939 | +10.73% | 134 | ×4.5 |
| 21 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 11,790 | +8.17% | 62 | ×4.4 |
| 22 | 선도전기007610 · KOSPI | 5,550 | +27.29% | 339 | ×4.1 |
| 23 | HS애드035000 · KOSPI | 6,200 | +2.31% | 13 | ×4.0 |
| 24 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 57,200 | +2.88% | 502 | ×3.7 |
| 25 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 6,190 | +23.80% | 141 | ×3.6 |
| 26 | 금호건설002990 · KOSPI | 16,820 | -2.83% | 4,063 | ×3.5 |
| 27 | 화천기공000850 · KOSPI | 42,000 | +26.89% | 114 | ×3.5 |
| 28 | HDC012630 · KOSPI | 20,300 | +0.25% | 53 | ×3.4 |
| 29 | 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,860 | -0.92% | 217 | ×3.3 |
| 30 | 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 25,000 | +16.82% | 123 | ×3.3 |
| 31 | 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 10,200 | +7.82% | 24 | ×3.3 |
| 32 | 벡트457600 · KOSDAQ | 2,865 | +18.88% | 17 | ×3.2 |
| 33 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 12,230 | -6.85% | 222 | ×3.1 |
| 34 | 일신방직003200 · KOSPI | 11,400 | +12.87% | 73 | ×3.0 |
| 35 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 33,400 | +2.93% | 142 | ×2.9 |
| 36 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 35,450 | 0.00% | 245 | ×2.9 |
| 37 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 25,200 | -10.80% | 364 | ×2.9 |
| 38 | 동화약품000020 · KOSPI | 5,160 | +3.82% | 9 | ×2.8 |
| 39 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 19,530 | +29.94% | 23 | ×2.8 |
| 40 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 26,550 | +13.46% | 46 | ×2.7 |
| 41 | 디와이에이002880 · KOSPI | 1,063 | +29.95% | 62 | ×2.7 |
| 42 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 9,560 | +15.60% | 183 | ×2.6 |
| 43 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 12,600 | +18.31% | 3,855 | ×2.5 |
| 44 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 5,100 | +7.26% | 15 | ×2.5 |
| 45 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 1,996 | -7.16% | 49 | ×2.5 |
| 46 | CJ CGV079160 · KOSPI | 4,445 | -1.22% | 38 | ×2.5 |
| 47 | 광주신세계037710 · KOSPI | 49,800 | +19.71% | 825 | ×2.5 |
| 48 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,510 | -4.17% | 21 | ×2.4 |
| 49 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,488 | +17.14% | 62 | ×2.4 |
| 50 | 광전자017900 · KOSPI | 6,700 | +18.79% | 531 | ×2.4 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 74종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.