거래대금 급증 종목
기준일 2025-08-06 · 104종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 3,720 | +24.83% | 1,343 | ×100.2 |
| 2 | 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,000 | +9.89% | 226 | ×67.6 |
| 3 | 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 7,340 | +9.88% | 660 | ×67.0 |
| 4 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 6,790 | +24.82% | 1,054 | ×57.6 |
| 5 | 코오롱모빌리티그룹450140 · KOSPI | 3,000 | +9.29% | 618 | ×47.6 |
| 6 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 3,820 | -1.16% | 168 | ×38.9 |
| 7 | 모두투어080160 · KOSDAQ | 11,850 | +3.95% | 418 | ×33.9 |
| 8 | 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 12,110 | +3.68% | 142 | ×24.3 |
| 9 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 14,500 | +0.21% | 185 | ×22.9 |
| 10 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 20,450 | +4.50% | 426 | ×22.8 |
| 11 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 10,125 | +6.97% | 179 | ×19.4 |
| 12 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 6,870 | +0.88% | 297 | ×16.4 |
| 13 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 5,130 | +29.87% | 90 | ×14.5 |
| 14 | 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 4,175 | +22.61% | 888 | ×12.9 |
| 15 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 8,150 | +5.30% | 317 | ×10.9 |
| 16 | 팬스타엔터프라이즈054300 · KOSDAQ | 2,034 | +7.05% | 454 | ×9.9 |
| 17 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | 67,500 | -3.98% | 4,947 | ×9.4 |
| 18 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 7,600 | +1.33% | 92 | ×9.1 |
| 19 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 1,884 | +29.93% | 45 | ×8.7 |
| 20 | 한진칼우18064K · KOSPI | 37,300 | +6.57% | 27 | ×8.7 |
| 21 | 삐아451250 · KOSDAQ | 11,480 | +6.49% | 76 | ×8.6 |
| 22 | 우리로046970 · KOSDAQ | 1,280 | +0.71% | 28 | ×8.4 |
| 23 | 하나투어039130 · KOSPI | 52,800 | -1.86% | 244 | ×7.4 |
| 24 | 에이피알278470 · KOSPI | 208,500 | +11.32% | 5,981 | ×7.4 |
| 25 | 아바코083930 · KOSDAQ | 14,760 | +12.24% | 64 | ×7.2 |
| 26 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 59,400 | +1.19% | 394 | ×7.1 |
| 27 | 에이프로262260 · KOSDAQ | 7,370 | +6.81% | 44 | ×6.8 |
| 28 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 51,100 | +10.61% | 982 | ×6.6 |
| 29 | 화천기계010660 · KOSPI | 5,110 | -8.26% | 177 | ×6.5 |
| 30 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 8,100 | +4.79% | 683 | ×6.0 |
| 31 | 디에스케이109740 · KOSDAQ | 8,540 | +3.39% | 28 | ×5.7 |
| 32 | 피노033790 · KOSDAQ | 4,445 | +3.25% | 226 | ×5.6 |
| 33 | 미래산업025560 · KOSPI | 2,088 | +3.88% | 55 | ×5.5 |
| 34 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 7,300 | -2.01% | 21 | ×5.5 |
| 35 | 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,530 | -3.02% | 20 | ×5.1 |
| 36 | HJ중공업097230 · KOSPI | 11,430 | +9.48% | 1,188 | ×5.1 |
| 37 | 광명전기017040 · KOSPI | 1,161 | +9.12% | 221 | ×5.0 |
| 38 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 13,300 | +6.40% | 171 | ×4.9 |
| 39 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 51,700 | 0.00% | 2,024 | ×4.8 |
| 40 | 한국화장품123690 · KOSPI | 11,400 | +9.93% | 521 | ×4.6 |
| 41 | 우진105840 · KOSPI | 11,460 | +6.11% | 111 | ×4.5 |
| 42 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 137,400 | +1.40% | 912 | ×4.3 |
| 43 | 한국전력015760 · KOSPI | 41,150 | +7.44% | 5,302 | ×3.9 |
| 44 | 디어유376300 · KOSDAQ | 51,500 | +8.19% | 432 | ×3.8 |
| 45 | HDC012630 · KOSPI | 23,700 | +1.28% | 186 | ×3.7 |
| 46 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 125,900 | +1.12% | 2,704 | ×3.7 |
| 47 | 인바디041830 · KOSDAQ | 28,300 | +5.01% | 52 | ×3.7 |
| 48 | 한농화성011500 · KOSPI | 15,460 | +2.05% | 43 | ×3.6 |
| 49 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 52,200 | -4.22% | 1,097 | ×3.5 |
| 50 | GS피앤엘499790 · KOSPI | 46,650 | +15.76% | 338 | ×3.4 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 104종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.