거래대금 급증 종목
기준일 2024-03-29 · 138종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리산업215360 · KOSDAQ | 16,750 | +22.26% | 655 | ×142.5 |
| 2 | SNT에너지100840 · KOSPI | 30,550 | +22.44% | 614 | ×55.8 |
| 3 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 7,530 | +3.29% | 473 | ×55.2 |
| 4 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 23,450 | +5.39% | 258 | ×45.4 |
| 5 | 미래산업025560 · KOSPI | 8,544 | +1.71% | 916 | ×45.3 |
| 6 | 롯데손해보험000400 · KOSPI | 3,195 | +14.11% | 592 | ×35.2 |
| 7 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 8,720 | +15.19% | 2,101 | ×21.0 |
| 8 | 웰크론065950 · KOSDAQ | 2,785 | +0.36% | 158 | ×20.6 |
| 9 | 아모센스357580 · KOSDAQ | 10,930 | +1.58% | 93 | ×20.4 |
| 10 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 17,420 | +4.44% | 327 | ×19.6 |
| 11 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 41,500 | +13.70% | 3,637 | ×16.0 |
| 12 | LS증권078020 · KOSDAQ | 5,020 | +11.68% | 235 | ×15.9 |
| 13 | 코디080530 · KOSDAQ | 14,550 | +10.44% | 179 | ×15.2 |
| 14 | 유라테크048430 · KOSDAQ | 9,860 | +5.68% | 955 | ×11.7 |
| 15 | 한탑002680 · KOSDAQ | 5,280 | +2.13% | 43 | ×11.3 |
| 16 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 7,860 | +0.13% | 105 | ×10.3 |
| 17 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 17,375 | +6.92% | 296 | ×10.2 |
| 18 | 엠젠솔루션032790 · KOSDAQ | 4,310 | +15.06% | 208 | ×9.6 |
| 19 | 우리산업홀딩스072470 · KOSDAQ | 3,950 | +7.05% | 64 | ×9.6 |
| 20 | 테스095610 · KOSDAQ | 21,850 | +8.17% | 308 | ×8.6 |
| 21 | 현대로템064350 · KOSPI | 36,800 | +6.98% | 4,926 | ×8.5 |
| 22 | 디에이테크놀로지196490 · KOSDAQ | 13,740 | +14.21% | 144 | ×8.3 |
| 23 | 제룡산업147830 · KOSDAQ | 3,895 | +3.18% | 153 | ×7.9 |
| 24 | 디아이003160 · KOSPI | 12,750 | +12.63% | 2,167 | ×7.6 |
| 25 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 7,850 | 0.00% | 229 | ×7.5 |
| 26 | 대호에이엘069460 · KOSPI | 5,995 | +10.00% | 24 | ×7.0 |
| 27 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 20,750 | +2.22% | 4,529 | ×6.9 |
| 28 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 43,700 | +9.80% | 4,381 | ×6.8 |
| 29 | 상신브레이크041650 · KOSPI | 4,105 | +3.27% | 24 | ×6.8 |
| 30 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 14,480 | +17.63% | 192 | ×6.5 |
| 31 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 19,230 | +9.76% | 297 | ×6.5 |
| 32 | SDN099220 · KOSDAQ | 1,349 | -5.99% | 290 | ×6.3 |
| 33 | 피씨디렉트051380 · KOSDAQ | 3,665 | -1.61% | 89 | ×6.1 |
| 34 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 8,830 | +5.62% | 377 | ×5.8 |
| 35 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 3,540 | -1.53% | 42 | ×5.6 |
| 36 | 한화손해보험000370 · KOSPI | 4,405 | -3.08% | 201 | ×5.5 |
| 37 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 5,860 | +3.90% | 1,555 | ×5.5 |
| 38 | 대한전선001440 · KOSPI | 10,410 | +1.56% | 1,357 | ×5.5 |
| 39 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 130,100 | +12.06% | 264 | ×5.3 |
| 40 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 29,500 | +3.15% | 5,383 | ×5.2 |
| 41 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 1,216 | -4.10% | 20 | ×5.0 |
| 42 | 나무가190510 · KOSDAQ | 15,410 | +3.98% | 170 | ×4.9 |
| 43 | 모나리자012690 · KOSPI | 2,960 | -1.33% | 39 | ×4.7 |
| 44 | 링네트042500 · KOSDAQ | 7,150 | +8.17% | 147 | ×4.7 |
| 45 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 31,500 | +11.31% | 128 | ×4.7 |
| 46 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 324,500 | +5.19% | 211 | ×4.6 |
| 47 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 208,500 | +8.65% | 1,711 | ×4.5 |
| 48 | AP위성211270 · KOSDAQ | 18,080 | +4.69% | 317 | ×4.4 |
| 49 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 12,000 | +3.99% | 664 | ×4.4 |
| 50 | 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 29,500 | +4.80% | 147 | ×4.4 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 138종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.