거래대금 급증 종목
기준일 2023-10-24 · 126종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 3,620 | +2.84% | 1,091 | ×208.6 |
| 2 | 대성미생물036480 · KOSDAQ | 17,050 | +17.34% | 1,695 | ×188.3 |
| 3 | 위지트036090 · KOSDAQ | 2,601 | +29.99% | 495 | ×147.6 |
| 4 | iMBC052220 · KOSDAQ | 3,150 | +9.95% | 310 | ×88.7 |
| 5 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 4,300 | +8.59% | 1,358 | ×62.5 |
| 6 | 다날064260 · KOSDAQ | 3,905 | +21.65% | 457 | ×56.1 |
| 7 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 3,165 | +12.83% | 776 | ×52.9 |
| 8 | 중앙백신072020 · KOSDAQ | 12,500 | -8.36% | 1,418 | ×40.0 |
| 9 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 16,740 | +11.75% | 2,199 | ×35.5 |
| 10 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 11,800 | -1.67% | 296 | ×25.7 |
| 11 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 5,970 | -12.85% | 755 | ×25.4 |
| 12 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 7,850 | +7.98% | 63 | ×19.9 |
| 13 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 6,780 | +12.44% | 303 | ×19.7 |
| 14 | 대모317850 · KOSDAQ | 11,450 | +17.92% | 1,012 | ×19.6 |
| 15 | 유진투자증권001200 · KOSPI | 3,980 | -6.68% | 375 | ×19.1 |
| 16 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 3,615 | +14.40% | 68 | ×18.5 |
| 17 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 7,500 | +5.26% | 80 | ×18.0 |
| 18 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 2,515 | +5.01% | 103 | ×12.0 |
| 19 | 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 6,610 | -11.28% | 75 | ×11.6 |
| 20 | SJM123700 · KOSPI | 3,575 | +2.88% | 36 | ×11.3 |
| 21 | 희림037440 · KOSDAQ | 10,420 | +29.93% | 2,121 | ×10.9 |
| 22 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 65,600 | +1.55% | 530 | ×10.4 |
| 23 | 삼부토건001470 · KOSPI | 2,840 | +12.70% | 1,608 | ×9.9 |
| 24 | 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 8,590 | +3.49% | 412 | ×9.4 |
| 25 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 10,425 | +13.38% | 132 | ×9.3 |
| 26 | 화인써키트127980 · KOSDAQ | 7,470 | +4.18% | 32 | ×8.8 |
| 27 | 제주은행006220 · KOSPI | 10,050 | +3.29% | 2,041 | ×8.8 |
| 28 | 금강공업014280 · KOSPI | 5,760 | -0.17% | 95 | ×8.5 |
| 29 | 한국종합기술023350 · KOSPI | 5,660 | +3.66% | 49 | ×8.2 |
| 30 | 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 2,750 | +7.84% | 42 | ×7.6 |
| 31 | 졸스018700 · KOSDAQ | 4,947 | +5.37% | 27 | ×7.0 |
| 32 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 3,215 | +8.07% | 145 | ×6.7 |
| 33 | SNT에너지100840 · KOSPI | 25,300 | -6.30% | 774 | ×6.1 |
| 34 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 4,575 | +9.58% | 35 | ×6.1 |
| 35 | SG255220 · KOSDAQ | 1,176 | +5.47% | 35 | ×6.1 |
| 36 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 2,195 | +11.25% | 46 | ×6.1 |
| 37 | 롯데하이마트071840 · KOSPI | 10,280 | -0.39% | 56 | ×6.0 |
| 38 | KBG318000 · KOSDAQ | 8,320 | -13.33% | 89 | ×5.9 |
| 39 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 25,350 | +3.68% | 733 | ×5.7 |
| 40 | 원준382840 · KOSDAQ | 16,900 | +9.74% | 69 | ×5.5 |
| 41 | 다산네트웍스039560 · KOSDAQ | 3,930 | +9.93% | 104 | ×4.9 |
| 42 | 국도화학007690 · KOSPI | 36,300 | -7.04% | 81 | ×4.7 |
| 43 | EDGC245620 · KOSDAQ | 787 | +5.07% | 30 | ×4.6 |
| 44 | 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 3,995 | +2.96% | 16 | ×4.6 |
| 45 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 1,606 | -6.90% | 20 | ×4.5 |
| 46 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 7,380 | +29.93% | 1,300 | ×4.3 |
| 47 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 36,050 | +5.72% | 1,102 | ×4.2 |
| 48 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 13,570 | +9.61% | 50 | ×4.2 |
| 49 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 9,660 | +2.22% | 59 | ×4.1 |
| 50 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 5,230 | +5.55% | 41 | ×4.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 126종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.