거래대금 급증 종목
기준일 2023-09-11 · 174종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴맥스115160 · KOSDAQ | 35,400 | +4.27% | 721 | ×120.9 |
| 2 | 두산우000155 · KOSPI | 75,200 | +29.88% | 191 | ×52.8 |
| 3 | 하이스틸071090 · KOSPI | 4,220 | -3.65% | 1,274 | ×45.3 |
| 4 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 4,305 | +6.30% | 229 | ×40.4 |
| 5 | 율촌146060 · KOSDAQ | 7,500 | +26.90% | 1,625 | ×29.1 |
| 6 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 19,630 | +30.00% | 1,465 | ×26.0 |
| 7 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 4,060 | +11.54% | 322 | ×25.9 |
| 8 | 두산000150 · KOSPI | 149,100 | +27.65% | 6,337 | ×24.6 |
| 9 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 7,230 | +1.54% | 95 | ×23.5 |
| 10 | 디아이씨092200 · KOSPI | 6,640 | +19.00% | 1,082 | ×19.9 |
| 11 | 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 8,360 | +17.09% | 140 | ×18.6 |
| 12 | AP위성211270 · KOSDAQ | 13,400 | +6.26% | 301 | ×18.5 |
| 13 | 케이비제23호스팩440200 · KOSDAQ | 2,100 | -1.41% | 61 | ×17.1 |
| 14 | 에이트원230980 · KOSDAQ | 1,016 | +0.10% | 85 | ×15.9 |
| 15 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 6,240 | +15.56% | 543 | ×14.8 |
| 16 | 웰크론065950 · KOSDAQ | 3,000 | +3.09% | 138 | ×14.5 |
| 17 | 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 2,085 | +9.68% | 156 | ×13.7 |
| 18 | 두산퓨얼셀2우B33626L · KOSPI | 11,360 | +12.25% | 48 | ×13.6 |
| 19 | 고영098460 · KOSDAQ | 13,400 | +4.36% | 701 | ×13.6 |
| 20 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 3,475 | +11.56% | 328 | ×13.2 |
| 21 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 6,180 | -10.43% | 182 | ×12.8 |
| 22 | HD현대267250 · KOSPI | 70,800 | +4.89% | 1,480 | ×12.5 |
| 23 | 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 22,450 | +29.77% | 126 | ×12.4 |
| 24 | 러셀217500 · KOSDAQ | 4,155 | +4.79% | 360 | ×12.2 |
| 25 | 지니틱스303030 · KOSDAQ | 9,000 | +16.88% | 97 | ×12.1 |
| 26 | 바이오인프라199730 · KOSDAQ | 16,530 | +5.89% | 59 | ×12.0 |
| 27 | 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 3,900 | +3.31% | 75 | ×11.8 |
| 28 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 22,350 | +24.65% | 1,936 | ×11.4 |
| 29 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 2,818 | -6.10% | 61 | ×11.4 |
| 30 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 51,900 | +18.09% | 1,864 | ×10.5 |
| 31 | 문배철강008420 · KOSPI | 3,305 | -4.34% | 88 | ×10.0 |
| 32 | 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ | 27,550 | +2.04% | 43 | ×10.0 |
| 33 | 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 20,000 | +6.84% | 63 | ×9.4 |
| 34 | 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 6,070 | +9.17% | 88 | ×9.3 |
| 35 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 19,620 | +18.77% | 694 | ×9.2 |
| 36 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 11,000 | +3.58% | 1,084 | ×8.6 |
| 37 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 12,310 | +12.73% | 78 | ×8.3 |
| 38 | CMG제약058820 · KOSDAQ | 2,750 | +10.22% | 178 | ×8.2 |
| 39 | 메디아나041920 · KOSDAQ | 6,020 | +6.55% | 55 | ×8.1 |
| 40 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 7,160 | +11.01% | 301 | ×8.0 |
| 41 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 44,200 | +6.89% | 761 | ×7.8 |
| 42 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 9,030 | +7.37% | 73 | ×7.8 |
| 43 | 현대약품004310 · KOSPI | 4,315 | +3.11% | 23 | ×7.4 |
| 44 | DRB동일004840 · KOSPI | 6,520 | +6.54% | 29 | ×7.0 |
| 45 | 종근당185750 · KOSPI | 93,800 | +7.32% | 151 | ×6.9 |
| 46 | 포메탈119500 · KOSDAQ | 3,710 | -3.13% | 156 | ×6.9 |
| 47 | HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | 17,925 | +7.82% | 193 | ×6.9 |
| 48 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 27,050 | +11.32% | 567 | ×6.8 |
| 49 | 베노티앤알206400 · KOSDAQ | 5,030 | -0.79% | 75 | ×6.6 |
| 50 | 노을376930 · KOSDAQ | 63,900 | +26.04% | 503 | ×6.6 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 174종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.