거래대금 급증 종목
기준일 2022-08-09 · 203종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕우전자263600 · KOSDAQ | 7,310 | +8.46% | 546 | ×97.2 |
| 2 | 한국정보통신025770 · KOSDAQ | 10,300 | +5.10% | 1,121 | ×56.2 |
| 3 | 인선이엔티060150 · KOSDAQ | 9,930 | +7.12% | 798 | ×49.6 |
| 4 | 대동스틸048470 · KOSDAQ | 5,760 | +5.30% | 367 | ×46.1 |
| 5 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 6,500 | +19.27% | 287 | ×39.5 |
| 6 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 7,810 | +22.22% | 1,192 | ×38.9 |
| 7 | 한네트052600 · KOSDAQ | 7,710 | +5.76% | 606 | ×37.3 |
| 8 | 코엔텍029960 · KOSDAQ | 8,860 | +1.96% | 367 | ×35.8 |
| 9 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 10,050 | +3.82% | 361 | ×34.4 |
| 10 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 6,820 | +2.25% | 455 | ×31.2 |
| 11 | 하이록코리아013030 · KOSDAQ | 20,150 | +11.02% | 185 | ×25.7 |
| 12 | 한주케미칼앤홀딩스043090 · KOSDAQ | 90,900 | +11.73% | 1,078 | ×23.9 |
| 13 | SP삼화000390 · KOSPI | 8,440 | +6.16% | 173 | ×23.6 |
| 14 | 비엠티086670 · KOSDAQ | 15,100 | +5.23% | 207 | ×20.2 |
| 15 | 피제이메탈128660 · KOSDAQ | 4,360 | +4.18% | 145 | ×19.7 |
| 16 | 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 7,980 | +9.92% | 190 | ×19.6 |
| 17 | SG&G040610 · KOSDAQ | 4,190 | +1.70% | 83 | ×16.9 |
| 18 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 5,730 | +1.78% | 133 | ×15.2 |
| 19 | 이루온065440 · KOSDAQ | 3,355 | +14.51% | 2,738 | ×14.8 |
| 20 | 문배철강008420 · KOSPI | 3,860 | +1.71% | 56 | ×14.6 |
| 21 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 16,600 | -8.79% | 102 | ×14.5 |
| 22 | 서한011370 · KOSDAQ | 7,150 | +0.35% | 58 | ×14.1 |
| 23 | 일신석재007110 · KOSPI | 1,555 | +4.71% | 57 | ×14.0 |
| 24 | 윙스풋335870 · KOSDAQ | 13,200 | +3.73% | 48 | ×13.0 |
| 25 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 2,300 | +3.14% | 121 | ×11.4 |
| 26 | 와이엔텍067900 · KOSDAQ | 10,200 | -0.49% | 92 | ×11.2 |
| 27 | 글로본019660 · KOSDAQ | 8,790 | +15.58% | 51 | ×11.2 |
| 28 | 덴티움145720 · KOSPI | 94,300 | +9.91% | 660 | ×11.0 |
| 29 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 3,135 | +10.00% | 255 | ×10.9 |
| 30 | 하림136480 · KOSDAQ | 3,020 | +3.78% | 201 | ×10.6 |
| 31 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 17,000 | +12.58% | 313 | ×10.0 |
| 32 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 3,635 | +15.95% | 2,774 | ×9.7 |
| 33 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 428,500 | +8.62% | 1,130 | ×9.5 |
| 34 | 명신산업009900 · KOSPI | 22,600 | +7.88% | 632 | ×9.4 |
| 35 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 9,097 | -2.06% | 151 | ×9.1 |
| 36 | 푸드나무290720 · KOSDAQ | 23,700 | +6.52% | 59 | ×9.1 |
| 37 | 케이카381970 · KOSPI | 22,650 | +6.34% | 715 | ×9.0 |
| 38 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 15,250 | +11.31% | 465 | ×8.9 |
| 39 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 12,350 | -0.40% | 248 | ×8.5 |
| 40 | 케이아이엔엑스093320 · KOSDAQ | 57,300 | +2.69% | 35 | ×8.3 |
| 41 | CJ 바이오사이언스311690 · KOSDAQ | 36,950 | +9.48% | 36 | ×7.7 |
| 42 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 20,950 | +7.44% | 244 | ×7.6 |
| 43 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 8,600 | +8.31% | 383 | ×7.0 |
| 44 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 23,050 | +7.21% | 1,135 | ×6.8 |
| 45 | SK디앤디210980 · KOSPI | 28,150 | +3.30% | 26 | ×6.4 |
| 46 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 40,345 | +2.70% | 110 | ×6.1 |
| 47 | 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 5,240 | -1.32% | 39 | ×6.0 |
| 48 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 13,150 | +8.23% | 88 | ×6.0 |
| 49 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 8,440 | +3.43% | 1,206 | ×5.7 |
| 50 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 4,705 | +1.18% | 62 | ×5.6 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 203종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.