거래대금 급증 종목
기준일 2021-07-14 · 214종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보락002760 · KOSPI | 2,680 | +18.58% | 2,148 | ×214.8 |
| 2 | 한샘009240 · KOSPI | 146,500 | +24.68% | 6,084 | ×59.7 |
| 3 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 59,500 | +3.03% | 169 | ×47.0 |
| 4 | 코디080530 · KOSDAQ | 14,500 | +6.62% | 627 | ×43.1 |
| 5 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 4,525 | +5.48% | 832 | ×43.0 |
| 6 | 딜리131180 · KOSDAQ | 12,975 | +22.70% | 853 | ×36.9 |
| 7 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 5,110 | -14.83% | 320 | ×35.9 |
| 8 | 씨티씨바이오060590 · KOSDAQ | 11,300 | +21.90% | 1,367 | ×31.0 |
| 9 | NPC004250 · KOSPI | 5,430 | +16.65% | 1,135 | ×29.3 |
| 10 | 테고사이언스191420 · KOSDAQ | 28,400 | +7.58% | 260 | ×28.7 |
| 11 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 8,500 | +0.29% | 152 | ×28.1 |
| 12 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 12,650 | +10.96% | 412 | ×28.1 |
| 13 | AJ네트웍스095570 · KOSPI | 6,330 | +6.93% | 211 | ×25.1 |
| 14 | 그래디언트035080 · KOSDAQ | 45,100 | +29.97% | 9,448 | ×24.4 |
| 15 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,885 | +7.05% | 2,120 | ×22.1 |
| 16 | 에코마케팅230360 · KOSDAQ | 28,300 | +14.34% | 1,077 | ×19.8 |
| 17 | 강남제비스코000860 · KOSPI | 16,700 | +6.71% | 118 | ×17.9 |
| 18 | 대모317850 · KOSDAQ | 7,160 | +5.29% | 99 | ×17.1 |
| 19 | 신일전자002700 · KOSPI | 2,210 | +6.25% | 824 | ×16.8 |
| 20 | 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 38,900 | +13.41% | 211 | ×16.5 |
| 21 | 아스트067390 · KOSDAQ | 82,400 | +7.71% | 558 | ×16.5 |
| 22 | 석경에이티357550 · KOSDAQ | 21,550 | +4.87% | 110 | ×15.4 |
| 23 | 파세코037070 · KOSDAQ | 23,750 | +7.95% | 632 | ×15.0 |
| 24 | 제이엠티094970 · KOSDAQ | 4,580 | +4.09% | 439 | ×15.0 |
| 25 | 삼영003720 · KOSPI | 3,650 | +6.41% | 894 | ×14.0 |
| 26 | 고려아연010130 · KOSPI | 477,500 | +11.05% | 2,159 | ×14.0 |
| 27 | 스맥099440 · KOSDAQ | 2,055 | -0.96% | 107 | ×13.5 |
| 28 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 10,000 | +9.29% | 961 | ×12.9 |
| 29 | YG PLUS037270 · KOSPI | 6,470 | +7.30% | 611 | ×12.9 |
| 30 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 37,450 | +15.23% | 3,453 | ×12.9 |
| 31 | 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 12,200 | +8.44% | 1,505 | ×12.7 |
| 32 | 코스모화학005420 · KOSPI | 12,600 | +1.61% | 593 | ×12.4 |
| 33 | 슈프리마236200 · KOSDAQ | 30,000 | +3.81% | 166 | ×12.0 |
| 34 | 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 4,890 | +4.49% | 120 | ×11.9 |
| 35 | 에이스토리241840 · KOSDAQ | 39,150 | +10.91% | 451 | ×10.7 |
| 36 | TCC스틸002710 · KOSPI | 6,170 | +5.65% | 781 | ×10.3 |
| 37 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 12,120 | +7.83% | 505 | ×10.3 |
| 38 | 핌스347770 · KOSDAQ | 26,400 | +10.23% | 175 | ×9.7 |
| 39 | 국전307750 · KOSDAQ | 5,160 | +8.40% | 563 | ×9.6 |
| 40 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 12,200 | +16.19% | 1,071 | ×9.3 |
| 41 | 효성중공업298040 · KOSPI | 78,900 | +9.28% | 482 | ×9.3 |
| 42 | 플레이위드023770 · KOSDAQ | 13,200 | +11.39% | 161 | ×9.0 |
| 43 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 57,100 | +11.09% | 1,498 | ×9.0 |
| 44 | 부국철강026940 · KOSPI | 7,050 | +0.14% | 1,511 | ×8.2 |
| 45 | 스카이라이프053210 · KOSPI | 11,600 | +5.45% | 166 | ×8.2 |
| 46 | 원익피앤이131390 · KOSDAQ | 23,800 | +9.43% | 306 | ×8.1 |
| 47 | 경보제약214390 · KOSPI | 14,400 | +7.06% | 234 | ×8.1 |
| 48 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 30,550 | -3.48% | 385 | ×7.8 |
| 49 | 시스웍269620 · KOSDAQ | 2,685 | +12.34% | 3,280 | ×7.8 |
| 50 | 비디아이148140 · KOSDAQ | 4,295 | +18.48% | 589 | ×7.7 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 214종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.