거래대금 급증 종목
기준일 2020-08-25 · 139종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이즈미디어181340 · KOSDAQ | 4,075 | +11.49% | 229 | ×42.2 |
| 2 | 셀바스헬스케어208370 · KOSDAQ | 2,670 | +10.33% | 280 | ×28.0 |
| 3 | 피제이전자006140 · KOSDAQ | 6,270 | +9.62% | 302 | ×25.9 |
| 4 | DSR제강069730 · KOSPI | 4,200 | +3.70% | 118 | ×24.9 |
| 5 | 바이온032980 · KOSDAQ | 4,700 | +14.63% | 141 | ×22.5 |
| 6 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 2,826 | +29.93% | 120 | ×20.6 |
| 7 | TKG휴켐스069260 · KOSPI | 18,500 | +18.97% | 461 | ×18.6 |
| 8 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 21,900 | +15.26% | 897 | ×16.2 |
| 9 | 대한과학131220 · KOSDAQ | 7,150 | +30.00% | 148 | ×15.0 |
| 10 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 8,390 | +12.32% | 48 | ×14.6 |
| 11 | 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 18,900 | +5.00% | 1,554 | ×11.0 |
| 12 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 14,575 | +9.18% | 96 | ×10.3 |
| 13 | 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 12,225 | +4.26% | 45 | ×10.1 |
| 14 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 14,500 | +16.47% | 90 | ×10.1 |
| 15 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 28,750 | +29.80% | 8,153 | ×9.6 |
| 16 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 7,260 | +10.17% | 39 | ×9.2 |
| 17 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 14,150 | +10.12% | 94 | ×8.6 |
| 18 | 디지털대성068930 · KOSDAQ | 7,070 | +3.82% | 71 | ×8.4 |
| 19 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 15,700 | +10.18% | 725 | ×7.8 |
| 20 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 133,650 | +1.19% | 933 | ×7.6 |
| 21 | 한국카본017960 · KOSPI | 9,250 | +9.73% | 672 | ×7.2 |
| 22 | 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 19,100 | +3.80% | 212 | ×7.2 |
| 23 | 이엘씨041520 · KOSDAQ | 8,520 | +14.52% | 87 | ×7.2 |
| 24 | 상보027580 · KOSDAQ | 6,175 | +16.51% | 386 | ×7.2 |
| 25 | 다날064260 · KOSDAQ | 4,145 | +2.09% | 538 | ×7.1 |
| 26 | 메타케어118000 · KOSPI | 51,300 | +29.87% | 2,182 | ×7.1 |
| 27 | 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 17,600 | +29.89% | 2,641 | ×6.8 |
| 28 | 진원생명과학011000 · KOSPI | 118,750 | +29.78% | 8,529 | ×6.8 |
| 29 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 20,850 | +9.16% | 35 | ×6.7 |
| 30 | 디앤씨미디어263720 · KOSDAQ | 41,600 | +15.40% | 303 | ×6.3 |
| 31 | 파멥신208340 · KOSDAQ | 24,550 | +29.89% | 399 | ×6.2 |
| 32 | 홈캐스트064240 · KOSDAQ | 3,930 | +8.41% | 60 | ×6.1 |
| 33 | 삼성중공우010145 · KOSPI | 486,500 | +29.91% | 421 | ×6.1 |
| 34 | 서울제약018680 · KOSDAQ | 10,550 | +10.70% | 117 | ×6.1 |
| 35 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 4,400 | +7.58% | 57 | ×6.1 |
| 36 | 시티랩스139050 · KOSDAQ | 9,522 | +16.39% | 95 | ×6.0 |
| 37 | 대정화금120240 · KOSDAQ | 33,800 | +27.31% | 2,601 | ×5.7 |
| 38 | 제이에스코퍼레이션194370 · KOSPI | 8,020 | +7.65% | 38 | ×5.7 |
| 39 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 6,590 | +8.39% | 22 | ×5.5 |
| 40 | 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 8,575 | +29.92% | 67 | ×5.2 |
| 41 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 6,650 | +7.43% | 47 | ×5.1 |
| 42 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 6,710 | +12.02% | 33 | ×5.1 |
| 43 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 283,358 | +29.90% | 78 | ×5.1 |
| 44 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 31,550 | +9.74% | 1,313 | ×5.0 |
| 45 | 켐온217600 · KOSDAQ | 4,050 | +21.80% | 3,186 | ×5.0 |
| 46 | HC보광산업225530 · KOSDAQ | 7,020 | +11.96% | 432 | ×4.9 |
| 47 | 삼기122350 · KOSDAQ | 3,500 | +8.19% | 458 | ×4.8 |
| 48 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 27,900 | +10.50% | 4,209 | ×4.7 |
| 49 | TCC스틸002710 · KOSPI | 3,535 | +17.05% | 390 | ×4.7 |
| 50 | 테라사이언스073640 · KOSDAQ | 2,100 | +0.72% | 78 | ×4.6 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 139종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.