거래대금 급증 종목
기준일 2020-04-23 · 211종목최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 20일 평균 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케일럼258610 · KOSDAQ | 6,210 | -19.35% | 1,820 | ×31.3 |
| 2 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 3,415 | 0.00% | 2,167 | ×27.5 |
| 3 | 플리토300080 · KOSDAQ | 11,850 | +22.29% | 220 | ×24.9 |
| 4 | 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 5,550 | +6.12% | 155 | ×24.8 |
| 5 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 10,600 | +14.59% | 236 | ×24.7 |
| 6 | 특수건설026150 · KOSDAQ | 7,780 | -1.64% | 2,362 | ×22.9 |
| 7 | 싸이토젠217330 · KOSDAQ | 11,800 | +29.67% | 245 | ×20.3 |
| 8 | 오픈베이스049480 · KOSDAQ | 2,820 | +8.88% | 611 | ×19.8 |
| 9 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 3,470 | -7.71% | 490 | ×17.3 |
| 10 | 코리아센터290510 · KOSDAQ | 14,400 | +22.55% | 479 | ×17.0 |
| 11 | KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 7,500 | +21.56% | 730 | ×16.7 |
| 12 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 14,400 | +15.20% | 262 | ×16.4 |
| 13 | 소프트센032680 · KOSDAQ | 4,430 | +14.18% | 1,204 | ×16.2 |
| 14 | 켐온217600 · KOSDAQ | 1,265 | +8.12% | 132 | ×16.2 |
| 15 | 이스트에이드239340 · KOSDAQ | 4,270 | +6.75% | 575 | ×15.1 |
| 16 | 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,450 | +12.94% | 473 | ×14.8 |
| 17 | 카페24042000 · KOSDAQ | 40,050 | +21.55% | 965 | ×14.4 |
| 18 | 대웅003090 · KOSPI | 16,950 | -5.04% | 1,139 | ×14.3 |
| 19 | 세중039310 · KOSDAQ | 2,210 | +9.68% | 85 | ×13.3 |
| 20 | 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ | 1,995 | +14.66% | 647 | ×13.0 |
| 21 | 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 4,110 | +10.04% | 120 | ×12.5 |
| 22 | 이화공영001840 · KOSDAQ | 8,371 | -9.35% | 754 | ×12.3 |
| 23 | 하나니켈2호099350 · KOSPI | 2,000 | +22.70% | 206 | ×11.7 |
| 24 | 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 19,400 | +11.49% | 141 | ×11.2 |
| 25 | 서한011370 · KOSDAQ | 5,050 | +1.00% | 49 | ×11.1 |
| 26 | 팜스토리027710 · KOSDAQ | 1,010 | +7.68% | 58 | ×10.7 |
| 27 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 7,110 | +7.24% | 38 | ×10.4 |
| 28 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 3,440 | +5.85% | 223 | ×9.8 |
| 29 | 소프트센우032685 · KOSDAQ | 88,401 | +30.00% | 81 | ×9.5 |
| 30 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,665 | +29.94% | 62 | ×9.3 |
| 31 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 5,950 | +9.58% | 172 | ×9.1 |
| 32 | 케이씨티089150 · KOSDAQ | 2,230 | +12.06% | 120 | ×8.9 |
| 33 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 5,550 | +7.56% | 52 | ×8.6 |
| 34 | 엠벤처투자019590 · KOSDAQ | 3,105 | -14.81% | 94 | ×8.5 |
| 35 | 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 5,120 | +3.75% | 120 | ×8.3 |
| 36 | 평화산업090080 · KOSPI | 1,365 | +9.20% | 76 | ×8.3 |
| 37 | 웅진016880 · KOSPI | 1,185 | +13.94% | 34 | ×8.2 |
| 38 | KG이니시스035600 · KOSDAQ | 22,800 | +10.41% | 991 | ×8.2 |
| 39 | 이수화학005950 · KOSPI | 10,800 | +13.92% | 599 | ×8.1 |
| 40 | 와이어블065530 · KOSDAQ | 4,360 | +1.63% | 1,579 | ×8.1 |
| 41 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 3,940 | +9.44% | 777 | ×8.0 |
| 42 | 팜스코036580 · KOSPI | 4,590 | +14.32% | 48 | ×7.9 |
| 43 | 계양전기012200 · KOSPI | 2,655 | +4.73% | 62 | ×6.9 |
| 44 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 24,700 | +10.76% | 95 | ×6.7 |
| 45 | KR모터스000040 · KOSPI | 13,730 | +4.79% | 53 | ×6.7 |
| 46 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 3,885 | +2.78% | 135 | ×6.4 |
| 47 | 에코마이스터064510 · KOSDAQ | 19,200 | +15.66% | 401 | ×6.4 |
| 48 | 알톤123750 · KOSDAQ | 1,870 | +3.89% | 29 | ×6.3 |
| 49 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 8,750 | +9.38% | 107 | ×6.0 |
| 50 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 1,720 | +9.21% | 72 | ×6.0 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 211종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.07%p | -1.44% | -2.53% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.03%p | -4.20% | -6.15% | -2.17% | 33.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.61%p | -11.77% | -14.02% | -6.16% | 25.3% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.7% ~ +0.3% · 최저/최고 -75% / +230%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.17%p | -0.16% | -0.70% | +0.01% | 41.6% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.70%p | -0.67% | -2.33% | +0.03% | 39.1% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -1.44%p | -1.28% | -5.04% | +0.16% | 36.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.6% ~ +5.8% · 최저/최고 -93% / +581%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '거래대금 급증 종목' 목록에 오른 32,459건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.28%(상승 확률 36.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 1.44%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.