회전율 상위 종목
기준일 2026-09-02 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX그린로지스465770 · KOSPI | 3,925 | +29.97% | 328 | 115.9% |
| 2 | 레메디387690 · KOSDAQ | 16,780 | +15.80% | 1,368 | 106.9% |
| 3 | JW신약067290 · KOSDAQ | 3,100 | +3.68% | 1,793 | 103.2% |
| 4 | 다스코058730 · KOSPI | 3,940 | +10.52% | 584 | 73.2% |
| 5 | 에스피소프트443670 · KOSDAQ | 4,350 | +13.87% | 700 | 67.0% |
| 6 | 금호전기001210 · KOSPI | 13,300 | +1.76% | 1,058 | 64.3% |
| 7 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 11,570 | +13.32% | 1,057 | 60.9% |
| 8 | 금호건설002990 · KOSPI | 17,100 | +3.64% | 3,563 | 55.9% |
| 9 | 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 1,077 | +12.07% | 135 | 48.7% |
| 10 | 남화토건091590 · KOSDAQ | 8,030 | +20.93% | 456 | 48.3% |
| 11 | 현대약품004310 · KOSPI | 7,570 | -8.69% | 1,019 | 42.1% |
| 12 | 인디에프014990 · KOSPI | 4,170 | +3.99% | 264 | 42.1% |
| 13 | 서산079650 · KOSDAQ | 6,790 | +29.83% | 540 | 39.8% |
| 14 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 10,510 | -8.61% | 266 | 36.6% |
| 15 | SK디앤디210980 · KOSPI | 4,220 | +15.62% | 276 | 35.2% |
| 16 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 3,760 | +7.43% | 64 | 33.4% |
| 17 | 코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 3,950 | 0.00% | 480 | 32.1% |
| 18 | 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 6,960 | +4.19% | 182 | 31.3% |
| 19 | 좋은사람들033340 · KOSDAQ | 625 | +29.94% | 188 | 31.0% |
| 20 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 5,720 | +10.00% | 435 | 28.7% |
| 21 | 제이에스티나026040 · KOSDAQ | 2,615 | +17.53% | 115 | 26.7% |
| 22 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · KOSDAQ | 17,250 | -10.58% | 2,019 | 23.7% |
| 23 | SY동아041930 · KOSDAQ | 4,940 | -0.40% | 151 | 20.2% |
| 24 | 써니전자004770 · KOSPI | 1,865 | -21.47% | 128 | 19.3% |
| 25 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 2,135 | 0.00% | 250 | 19.2% |
| 26 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 4,340 | +2.72% | 56 | 18.8% |
| 27 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,200 | +11.30% | 92 | 18.4% |
| 28 | 코칩126730 · KOSDAQ | 21,400 | +2.88% | 334 | 17.8% |
| 29 | 삼익제약014950 · KOSDAQ | 5,970 | -12.59% | 99 | 16.5% |
| 30 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 300 | -9.64% | 17 | 15.2% |
| 31 | 대아티아이045390 · KOSDAQ | 3,770 | +6.35% | 391 | 14.7% |
| 32 | 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 13,110 | -7.02% | 99 | 13.7% |
| 33 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 768 | -29.99% | 20 | 13.6% |
| 34 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 821 | -16.22% | 78 | 13.5% |
| 35 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 28,500 | -11.49% | 214 | 13.0% |
| 36 | 동양파일228340 · KOSDAQ | 3,885 | +29.93% | 99 | 12.8% |
| 37 | 일동제약249420 · KOSPI | 16,490 | +13.72% | 657 | 12.6% |
| 38 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 111,500 | -0.89% | 1,446 | 12.5% |
| 39 | 티엑스알로보틱스484810 · KOSDAQ | 13,250 | -1.34% | 252 | 12.3% |
| 40 | 매드업0039P0 · KOSDAQ | 9,260 | +0.87% | 198 | 11.4% |
| 41 | 본느226340 · KOSDAQ | 6,080 | -8.98% | 56 | 11.0% |
| 42 | 모아라이프플러스142760 · KOSDAQ | 679 | -30.00% | 15 | 10.7% |
| 43 | 제이스로보틱스090470 · KOSDAQ | 4,950 | +7.38% | 92 | 10.6% |
| 44 | 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 4,740 | -8.67% | 67 | 10.6% |
| 45 | 경남제약053950 · KOSDAQ | 2,210 | +29.77% | 46 | 10.6% |
| 46 | 흥아해운003280 · KOSPI | 1,712 | +1.36% | 425 | 10.3% |
| 47 | 남화산업111710 · KOSDAQ | 3,400 | +6.75% | 72 | 10.3% |
| 48 | 디아이003160 · KOSPI | 30,600 | +14.82% | 890 | 10.3% |
| 49 | 일신석재007110 · KOSPI | 603 | +0.17% | 47 | 10.1% |
| 50 | 경동제약011040 · KOSDAQ | 5,060 | -0.39% | 153 | 9.8% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.