회전율 상위 종목
기준일 2026-07-01 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매드업0039P0 · KOSDAQ | 10,080 | +26.00% | 11,046 | 584.6% |
| 2 | 다스코058730 · KOSPI | 4,320 | +2.73% | 1,003 | 116.4% |
| 3 | 금호전기001210 · KOSPI | 6,945 | +18.31% | 910 | 105.9% |
| 4 | 서산079650 · KOSDAQ | 4,765 | +11.72% | 750 | 78.8% |
| 5 | 대원전선우006345 · KOSPI | 15,960 | +29.97% | 291 | 69.5% |
| 6 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 59,400 | +14.89% | 8,844 | 43.7% |
| 7 | 삼화전자011230 · KOSPI | 3,070 | -3.91% | 245 | 41.7% |
| 8 | 대원전선006340 · KOSPI | 13,400 | +29.97% | 3,995 | 38.0% |
| 9 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 5,840 | -18.89% | 1,131 | 36.3% |
| 10 | 한국제16호스팩0164H0 · KOSDAQ | 1,951 | +0.52% | 48 | 36.3% |
| 11 | 에스폴리텍050760 · KOSDAQ | 1,380 | +4.07% | 74 | 32.9% |
| 12 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 2,575 | +3.62% | 412 | 30.8% |
| 13 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 5,330 | +15.37% | 149 | 30.3% |
| 14 | 보해양조000890 · KOSPI | 2,285 | +29.83% | 164 | 26.0% |
| 15 | 모바일어플라이언스087260 · KOSDAQ | 265 | -29.89% | 22 | 25.5% |
| 16 | 부국철강026940 · KOSPI | 2,785 | +7.53% | 133 | 23.8% |
| 17 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 8,250 | +29.92% | 134 | 23.7% |
| 18 | 져스텍153890 · KOSDAQ | 14,860 | -10.70% | 403 | 22.5% |
| 19 | 남화산업111710 · KOSDAQ | 7,080 | +29.91% | 321 | 22.0% |
| 20 | 강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 1,982 | +25.84% | 252 | 20.8% |
| 21 | 삼호개발010960 · KOSPI | 4,235 | +29.91% | 206 | 20.2% |
| 22 | 키스트론475430 · KOSDAQ | 6,800 | +2.10% | 237 | 19.5% |
| 23 | 모헨즈006920 · KOSDAQ | 4,160 | +2.72% | 82 | 18.0% |
| 24 | 유진기업023410 · KOSDAQ | 4,515 | +29.93% | 560 | 16.0% |
| 25 | HPSP403870 · KOSDAQ | 50,200 | -7.04% | 6,527 | 15.8% |
| 26 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 155,500 | +2.98% | 2,528 | 15.6% |
| 27 | 앱튼270520 · KOSDAQ | 2,510 | +15.94% | 70 | 14.3% |
| 28 | 미래산업025560 · KOSPI | 11,700 | -2.99% | 410 | 13.8% |
| 29 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 2,720 | +29.83% | 34 | 13.8% |
| 30 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 242,000 | +20.40% | 15,454 | 13.7% |
| 31 | 남광토건001260 · KOSPI | 10,340 | +29.90% | 139 | 13.6% |
| 32 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,825 | +29.88% | 270 | 13.5% |
| 33 | 후성093370 · KOSPI | 17,310 | -13.67% | 2,500 | 13.5% |
| 34 | 광주신세계037710 · KOSPI | 43,500 | -2.79% | 446 | 13.4% |
| 35 | 삼기122350 · KOSDAQ | 1,388 | -10.45% | 69 | 13.0% |
| 36 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 165,600 | -1.49% | 10,223 | 12.6% |
| 37 | 스피어347700 · KOSDAQ | 28,050 | +20.13% | 1,782 | 12.3% |
| 38 | 성도이엔지037350 · KOSDAQ | 11,200 | +13.25% | 205 | 12.1% |
| 39 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 5,700 | +15.38% | 218 | 11.6% |
| 40 | 금호건설002990 · KOSPI | 14,540 | +29.94% | 613 | 11.3% |
| 41 | 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 7,500 | +16.82% | 100 | 10.5% |
| 42 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 58,400 | +8.96% | 2,127 | 9.8% |
| 43 | 화신정공126640 · KOSDAQ | 4,070 | -8.54% | 139 | 9.8% |
| 44 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 1,803 | +10.55% | 23 | 9.6% |
| 45 | 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 553 | -15.05% | 13 | 9.4% |
| 46 | 금호건설우002995 · KOSPI | 43,900 | +29.88% | 12 | 9.4% |
| 47 | 오텍067170 · KOSDAQ | 2,895 | -2.03% | 70 | 9.0% |
| 48 | 핀텔291810 · KOSDAQ | 1,319 | +14.70% | 13 | 8.8% |
| 49 | JW신약067290 · KOSDAQ | 1,847 | -4.25% | 91 | 8.8% |
| 50 | 아모텍052710 · KOSDAQ | 24,800 | +22.77% | 315 | 8.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.