회전율 상위 종목
기준일 2026-04-03 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보원케미칼0010F0 · KOSDAQ | 9,070 | +13.66% | 3,902 | 386.1% |
| 2 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 295 | -2.96% | 693 | 335.7% |
| 3 | 계양전기우012205 · KOSPI | 11,730 | +29.90% | 367 | 267.3% |
| 4 | 인벤테라0007J0 · KOSDAQ | 32,850 | -6.81% | 2,441 | 94.5% |
| 5 | 신성이엔지011930 · KOSPI | 34,450 | +25.27% | 6,563 | 92.5% |
| 6 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 22,000 | +1.62% | 2,462 | 74.6% |
| 7 | 이루온065440 · KOSDAQ | 2,870 | +4.74% | 479 | 61.2% |
| 8 | 흥아해운003280 · KOSPI | 4,090 | -8.50% | 5,299 | 53.9% |
| 9 | 창해에탄올004650 · KOSDAQ | 10,500 | +10.64% | 503 | 52.1% |
| 10 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 5,600 | -2.10% | 636 | 51.0% |
| 11 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,015 | +1.05% | 290 | 50.8% |
| 12 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,160 | +0.49% | 887 | 50.0% |
| 13 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 1,944 | +29.95% | 358 | 49.9% |
| 14 | 우리로046970 · KOSDAQ | 7,700 | +4.05% | 1,627 | 48.2% |
| 15 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 12,740 | +25.89% | 9,471 | 47.8% |
| 16 | SK증권우001515 · KOSPI | 11,900 | +1.71% | 107 | 45.9% |
| 17 | 에이텀355690 · KOSDAQ | 5,730 | +9.77% | 134 | 43.2% |
| 18 | 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 2,000 | -0.99% | 51 | 42.8% |
| 19 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,805 | +1.40% | 974 | 41.8% |
| 20 | 광전자017900 · KOSPI | 4,455 | +29.88% | 1,066 | 41.3% |
| 21 | 머큐리100590 · KOSDAQ | 6,100 | +17.76% | 393 | 40.7% |
| 22 | 이렘009730 · KOSDAQ | 5,094 | +5.60% | 138 | 38.2% |
| 23 | 파루043200 · KOSDAQ | 1,035 | +10.11% | 156 | 36.0% |
| 24 | 쏠리드050890 · KOSDAQ | 16,300 | +8.16% | 3,548 | 35.8% |
| 25 | MH에탄올023150 · KOSPI | 5,050 | +19.95% | 128 | 34.4% |
| 26 | GS글로벌001250 · KOSPI | 3,170 | +22.16% | 893 | 34.1% |
| 27 | 티플랙스081150 · KOSDAQ | 3,585 | +6.38% | 296 | 34.0% |
| 28 | 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 2,830 | -1.74% | 68 | 33.8% |
| 29 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 3,230 | +9.86% | 354 | 33.4% |
| 30 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 68,200 | +24.00% | 7,347 | 31.6% |
| 31 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 9,020 | +21.40% | 372 | 30.9% |
| 32 | 휴비스079980 · KOSPI | 3,640 | +0.41% | 371 | 29.5% |
| 33 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 191,100 | +30.00% | 5,907 | 27.6% |
| 34 | 프리티006490 · KOSPI | 3,667 | +1.15% | 152 | 27.5% |
| 35 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 9,130 | +24.90% | 1,217 | 27.3% |
| 36 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,250 | +2.04% | 808 | 25.5% |
| 37 | RF시스템즈474610 · KOSDAQ | 12,150 | +14.30% | 435 | 25.1% |
| 38 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 7,540 | -10.02% | 73 | 24.2% |
| 39 | 온코크로스382150 · KOSDAQ | 7,750 | +7.64% | 223 | 23.6% |
| 40 | 수성웹툰084180 · KOSDAQ | 1,187 | -20.87% | 51 | 23.6% |
| 41 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 12,520 | +12.79% | 533 | 22.7% |
| 42 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 3,875 | -2.52% | 363 | 22.7% |
| 43 | 넥스틸092790 · KOSPI | 14,920 | +21.40% | 881 | 22.7% |
| 44 | 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,105 | +14.50% | 161 | 22.6% |
| 45 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 4,005 | -1.11% | 49 | 22.1% |
| 46 | 리센스메디컬394420 · KOSDAQ | 21,750 | -4.19% | 521 | 22.1% |
| 47 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 7,150 | +30.00% | 174 | 21.1% |
| 48 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 2,955 | +6.68% | 98 | 20.7% |
| 49 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 1,376 | +27.41% | 61 | 20.6% |
| 50 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930 | +17.26% | 26 | 20.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.