회전율 상위 종목
기준일 2024-09-27 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 6,710 | +12.58% | 2,274 | 138.6% |
| 2 | 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 16,875 | +20.54% | 639 | 113.1% |
| 3 | STX그린로지스465770 · KOSPI | 14,050 | +4.77% | 1,050 | 104.2% |
| 4 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 7,640 | +6.11% | 188 | 96.4% |
| 5 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 4,700 | +11.11% | 904 | 94.2% |
| 6 | 고려산업002140 · KOSPI | 3,220 | +22.43% | 746 | 92.9% |
| 7 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 21,350 | +20.55% | 4,765 | 75.0% |
| 8 | 코칩126730 · KOSDAQ | 15,510 | +4.59% | 967 | 73.3% |
| 9 | 에이치앤비디자인227100 · KOSDAQ | 1,210 | -16.26% | 135 | 71.1% |
| 10 | 형지엘리트093240 · KOSPI | 2,290 | +17.98% | 477 | 66.9% |
| 11 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 22,250 | +29.89% | 1,585 | 64.0% |
| 12 | 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 8,610 | +0.35% | 307 | 60.3% |
| 13 | 피엠티147760 · KOSDAQ | 4,180 | -0.59% | 272 | 60.1% |
| 14 | 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 3,780 | +14.20% | 738 | 59.7% |
| 15 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 3,020 | +5.23% | 265 | 57.6% |
| 16 | KTcs058850 · KOSPI | 2,945 | +8.47% | 539 | 42.8% |
| 17 | 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 10,210 | -8.68% | 580 | 41.6% |
| 18 | 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2,710 | +15.81% | 455 | 38.1% |
| 19 | 한화비전489790 · KOSPI | 35,400 | -17.10% | 6,586 | 36.9% |
| 20 | 핑거163730 · KOSDAQ | 11,010 | -7.63% | 380 | 36.8% |
| 21 | 와이랩432430 · KOSDAQ | 5,810 | +10.04% | 315 | 33.0% |
| 22 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8,250 | +6.73% | 432 | 29.8% |
| 23 | 케이쓰리아이431190 · KOSDAQ | 7,220 | +3.14% | 158 | 29.3% |
| 24 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 3,425 | -8.67% | 199 | 28.4% |
| 25 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 9,700 | -2.02% | 587 | 27.2% |
| 26 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 12,980 | -2.19% | 643 | 26.6% |
| 27 | 케이이엠텍106080 · KOSDAQ | 21,025 | +10.66% | 171 | 25.8% |
| 28 | 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 2,880 | -10.00% | 53 | 25.7% |
| 29 | 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 7,600 | +10.14% | 398 | 25.5% |
| 30 | 에프앤가이드064850 · KOSDAQ | 18,900 | -29.87% | 540 | 25.1% |
| 31 | 미래에셋비전스팩1호412930 · KOSDAQ | 2,495 | +1.42% | 38 | 24.8% |
| 32 | 한주케미칼앤홀딩스043090 · KOSDAQ | 9,054 | +17.52% | 90 | 24.5% |
| 33 | 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 16,350 | +13.23% | 323 | 24.4% |
| 34 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 3,180 | +14.63% | 342 | 24.4% |
| 35 | M83476080 · KOSDAQ | 18,710 | +0.11% | 354 | 24.3% |
| 36 | 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 10,605 | -7.46% | 110 | 24.2% |
| 37 | 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 2,180 | +24.57% | 173 | 24.2% |
| 38 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 1,470 | +6.06% | 295 | 24.2% |
| 39 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 8,420 | +29.94% | 429 | 23.0% |
| 40 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 11,150 | -1.59% | 374 | 22.0% |
| 41 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 1,961 | +1.61% | 217 | 21.8% |
| 42 | 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 8,070 | +9.65% | 171 | 21.2% |
| 43 | 캔버스엔210120 · KOSDAQ | 21,100 | +17.22% | 136 | 20.5% |
| 44 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 4,480 | +4.19% | 359 | 20.3% |
| 45 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 11,380 | +1.61% | 1,012 | 20.3% |
| 46 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 7,550 | +6.64% | 355 | 18.5% |
| 47 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 10,650 | -2.47% | 325 | 18.5% |
| 48 | 경창산업024910 · KOSDAQ | 2,310 | +4.29% | 140 | 17.0% |
| 49 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 8,140 | -5.68% | 149 | 16.8% |
| 50 | 컬러레이900310 · KOSDAQ | 3,625 | +5.07% | 77 | 16.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.