회전율 상위 종목
기준일 2024-06-28 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 20,200 | +12.22% | 5,338 | 222.0% |
| 2 | STX그린로지스465770 · KOSPI | 14,990 | +12.28% | 2,207 | 205.3% |
| 3 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 15,850 | +4.55% | 4,223 | 86.2% |
| 4 | 삼성공조006660 · KOSPI | 17,990 | -1.85% | 1,234 | 84.4% |
| 5 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 6,430 | +10.86% | 898 | 81.1% |
| 6 | 인스웨이브450520 · KOSDAQ | 7,400 | +17.83% | 283 | 78.2% |
| 7 | 대원전선006340 · KOSPI | 4,420 | +1.61% | 2,520 | 76.0% |
| 8 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 439 | +7.07% | 200 | 65.2% |
| 9 | 제일일렉트릭199820 · KOSDAQ | 10,050 | +8.65% | 1,231 | 55.1% |
| 10 | 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 68,700 | +25.82% | 172 | 49.4% |
| 11 | 대원전선우006345 · KOSPI | 6,100 | -3.17% | 68 | 42.5% |
| 12 | 제이엔비452160 · KOSDAQ | 12,160 | +29.91% | 480 | 41.0% |
| 13 | 대한해운005880 · KOSPI | 2,895 | +21.13% | 3,416 | 37.0% |
| 14 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 12,250 | +6.61% | 3,752 | 36.5% |
| 15 | 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 7,365 | -6.77% | 288 | 34.7% |
| 16 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 8,830 | -2.00% | 455 | 33.8% |
| 17 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 9,540 | +15.78% | 363 | 31.7% |
| 18 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 15,240 | +7.70% | 680 | 29.7% |
| 19 | 제룡산업147830 · KOSDAQ | 10,250 | -2.75% | 554 | 27.0% |
| 20 | 에코글로우159910 · KOSDAQ | 6,285 | -1.02% | 108 | 24.2% |
| 21 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 15,850 | +8.86% | 662 | 23.5% |
| 22 | 동방004140 · KOSPI | 3,515 | +4.93% | 379 | 22.5% |
| 23 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 2,395 | +0.21% | 428 | 21.5% |
| 24 | CJ씨푸드011150 · KOSPI | 5,060 | +0.80% | 360 | 19.8% |
| 25 | 워트396470 · KOSDAQ | 16,830 | +4.08% | 535 | 19.7% |
| 26 | 와이랩432430 · KOSDAQ | 10,360 | -9.28% | 327 | 19.2% |
| 27 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 11,480 | -7.64% | 385 | 19.2% |
| 28 | 흥아해운003280 · KOSPI | 2,655 | +6.20% | 1,178 | 18.4% |
| 29 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 3,090 | -1.90% | 194 | 18.0% |
| 30 | 피노033790 · KOSDAQ | 7,940 | +4.47% | 232 | 17.1% |
| 31 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 36,300 | -6.80% | 538 | 16.9% |
| 32 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 13,070 | +12.00% | 943 | 16.4% |
| 33 | 한국석유004090 · KOSPI | 18,000 | +5.20% | 373 | 16.3% |
| 34 | 이랜텍054210 · KOSDAQ | 9,240 | +12.41% | 381 | 16.3% |
| 35 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 10,040 | +20.96% | 356 | 15.9% |
| 36 | 라이콤388790 · KOSDAQ | 4,600 | -1.71% | 210 | 15.2% |
| 37 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 58,700 | +2.44% | 1,073 | 15.2% |
| 38 | 비케이홀딩스050090 · KOSDAQ | 877 | +27.84% | 26 | 15.1% |
| 39 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 8,270 | +11.61% | 285 | 15.0% |
| 40 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,910 | +5.82% | 53 | 14.5% |
| 41 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 3,450 | +7.14% | 67 | 14.1% |
| 42 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 22,300 | +17.62% | 294 | 13.9% |
| 43 | SK이노베이션우096775 · KOSPI | 89,600 | +7.43% | 144 | 12.9% |
| 44 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 58,700 | +13.32% | 4,647 | 12.5% |
| 45 | 노브랜드145170 · KOSDAQ | 24,650 | -4.09% | 258 | 12.1% |
| 46 | 옵투스제약131030 · KOSDAQ | 7,050 | -8.68% | 137 | 12.1% |
| 47 | 파버나인177830 · KOSDAQ | 3,720 | -1.59% | 63 | 11.9% |
| 48 | 풀무원017810 · KOSPI | 15,900 | +13.82% | 688 | 11.4% |
| 49 | 우양103840 · KOSDAQ | 9,600 | -1.74% | 178 | 11.3% |
| 50 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 8,670 | -7.57% | 91 | 10.9% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.