회전율 상위 종목
기준일 2022-11-07 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대모317850 · KOSDAQ | 15,250 | +25.51% | 1,524 | 120.1% |
| 2 | 서암기계공업100660 · KOSDAQ | 7,180 | +14.33% | 931 | 102.9% |
| 3 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 77,300 | +19.11% | 2,337 | 96.5% |
| 4 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 10,050 | +7.72% | 1,481 | 82.3% |
| 5 | 저스템417840 · KOSDAQ | 10,400 | +3.48% | 555 | 76.9% |
| 6 | 메디아나041920 · KOSDAQ | 5,360 | +15.02% | 547 | 63.8% |
| 7 | 폴라리스우노114630 · KOSDAQ | 5,050 | +15.43% | 362 | 59.0% |
| 8 | 국영지앤엠006050 · KOSDAQ | 17,600 | +2.03% | 323 | 52.5% |
| 9 | 희림037440 · KOSDAQ | 13,650 | +0.37% | 965 | 50.8% |
| 10 | 현우산업092300 · KOSDAQ | 4,765 | +4.38% | 447 | 50.3% |
| 11 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 2,150 | +5.39% | 345 | 49.0% |
| 12 | TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,930 | +16.10% | 265 | 43.0% |
| 13 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 3,535 | +8.94% | 425 | 41.3% |
| 14 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 46,950 | +5.39% | 2,041 | 39.7% |
| 15 | 다올인베스트먼트298870 · KOSDAQ | 2,945 | +17.56% | 1,088 | 36.9% |
| 16 | 인디에프014990 · KOSPI | 8,025 | +29.96% | 407 | 35.9% |
| 17 | 태성323280 · KOSDAQ | 1,630 | +12.03% | 139 | 35.2% |
| 18 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 70,500 | -9.62% | 190 | 34.2% |
| 19 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 4,115 | +4.71% | 258 | 33.4% |
| 20 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 21,050 | +1.69% | 2,137 | 32.7% |
| 21 | 동국알앤에스075970 · KOSDAQ | 4,350 | +6.23% | 213 | 26.7% |
| 22 | 그린케미칼083420 · KOSPI | 11,750 | +9.81% | 717 | 25.4% |
| 23 | 혜인003010 · KOSPI | 7,460 | +5.07% | 240 | 25.4% |
| 24 | 동양파일228340 · KOSDAQ | 4,325 | +19.31% | 215 | 24.9% |
| 25 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 21,200 | +15.53% | 1,214 | 22.7% |
| 26 | 대성창투027830 · KOSDAQ | 3,060 | -1.13% | 274 | 22.4% |
| 27 | 뉴로메카348340 · KOSDAQ | 20,950 | -0.48% | 461 | 22.3% |
| 28 | 다스코058730 · KOSPI | 5,980 | +2.22% | 242 | 22.0% |
| 29 | 이구산업025820 · KOSPI | 3,130 | +7.38% | 217 | 20.7% |
| 30 | 한네트052600 · KOSDAQ | 6,550 | +7.55% | 147 | 19.4% |
| 31 | 금양001570 · KOSPI | 32,800 | +10.07% | 3,562 | 18.7% |
| 32 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 4,500 | +10.97% | 136 | 17.8% |
| 33 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 4,090 | +12.21% | 393 | 17.4% |
| 34 | 씨유메디칼115480 · KOSDAQ | 6,000 | +2.56% | 93 | 17.1% |
| 35 | 시디즈134790 · KOSPI | 47,500 | +12.03% | 162 | 17.1% |
| 36 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,250 | -9.16% | 296 | 16.5% |
| 37 | 유신054930 · KOSDAQ | 54,600 | +1.68% | 268 | 16.4% |
| 38 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 3,215 | +3.71% | 212 | 15.7% |
| 39 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 16,650 | +2.15% | 587 | 14.4% |
| 40 | 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 31,200 | +7.96% | 14 | 14.3% |
| 41 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 4,150 | +7.10% | 94 | 14.1% |
| 42 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 1,715 | -2.28% | 138 | 14.1% |
| 43 | 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 2,820 | +5.82% | 110 | 14.0% |
| 44 | 에스와이109610 · KOSDAQ | 3,455 | +8.99% | 228 | 13.5% |
| 45 | 지아이텍382480 · KOSDAQ | 4,780 | +6.22% | 251 | 13.3% |
| 46 | 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 2,435 | +4.28% | 12 | 13.3% |
| 47 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 2,895 | +2.12% | 190 | 13.1% |
| 48 | KCTC009070 · KOSPI | 4,395 | +7.59% | 168 | 12.7% |
| 49 | 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 63,200 | +0.64% | 141 | 12.6% |
| 50 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,300 | +5.50% | 152 | 12.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.