회전율 상위 종목
기준일 2022-10-05 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베트남개발1096300 · KOSPI | 305 | +29.79% | 996 | 237.2% |
| 2 | 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 4,410 | +13.95% | 1,319 | 105.1% |
| 3 | 덕성우004835 · KOSPI | 7,630 | +5.24% | 85 | 80.2% |
| 4 | 윙스풋335870 · KOSDAQ | 36,450 | +1.96% | 164 | 72.1% |
| 5 | 그린케미칼083420 · KOSPI | 11,800 | +9.26% | 1,949 | 68.8% |
| 6 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,250 | +9.65% | 1,216 | 67.9% |
| 7 | 신화콘텍187270 · KOSDAQ | 4,815 | +14.64% | 313 | 64.2% |
| 8 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 26,350 | +3.54% | 1,800 | 62.3% |
| 9 | KBG318000 · KOSDAQ | 7,080 | +0.43% | 358 | 61.4% |
| 10 | 유신054930 · KOSDAQ | 36,350 | +10.15% | 604 | 55.4% |
| 11 | 대원화성024890 · KOSPI | 14,975 | +11.34% | 624 | 50.5% |
| 12 | 한컴라이프케어372910 · KOSPI | 6,600 | +7.32% | 911 | 49.9% |
| 13 | STX011810 · KOSPI | 4,210 | +27.00% | 592 | 49.1% |
| 14 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 12,200 | +11.42% | 1,034 | 45.5% |
| 15 | 대정화금120240 · KOSDAQ | 24,150 | +0.42% | 782 | 45.0% |
| 16 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 17,500 | +17.45% | 1,517 | 45.0% |
| 17 | 연이비앤티090740 · KOSDAQ | 290 | -86.22% | 29 | 45.0% |
| 18 | SJM홀딩스025530 · KOSPI | 4,755 | +3.15% | 313 | 44.0% |
| 19 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 6,820 | +5.41% | 1,171 | 43.6% |
| 20 | 유안타제7호스팩367460 · KOSDAQ | 4,185 | +2.95% | 99 | 42.9% |
| 21 | 샘표007540 · KOSPI | 56,400 | +16.65% | 685 | 42.2% |
| 22 | 희림037440 · KOSDAQ | 8,310 | +7.92% | 487 | 42.1% |
| 23 | 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 43,250 | +29.88% | 507 | 41.4% |
| 24 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 12,900 | -5.84% | 1,093 | 40.6% |
| 25 | SK네트웍스우001745 · KOSPI | 57,300 | -22.46% | 26 | 40.4% |
| 26 | 덕성004830 · KOSPI | 5,090 | +11.75% | 282 | 35.3% |
| 27 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 3,445 | +2.99% | 411 | 33.7% |
| 28 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 8,710 | -15.85% | 238 | 32.3% |
| 29 | 현대사료016790 · KOSDAQ | 24,350 | +8.22% | 3,464 | 32.0% |
| 30 | 제주은행006220 · KOSPI | 9,630 | +8.57% | 986 | 31.9% |
| 31 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 40,825 | +10.30% | 262 | 31.3% |
| 32 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 63,700 | +30.00% | 126 | 29.9% |
| 33 | 한창산업079170 · KOSDAQ | 12,250 | -3.92% | 186 | 29.1% |
| 34 | 대모317850 · KOSDAQ | 8,950 | -0.11% | 203 | 27.2% |
| 35 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 4,485 | -12.91% | 461 | 25.3% |
| 36 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 15,750 | +28.05% | 113 | 24.5% |
| 37 | 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 4,170 | +2.33% | 338 | 22.8% |
| 38 | 현대약품004310 · KOSPI | 5,330 | -0.56% | 379 | 22.2% |
| 39 | 피플바이오304840 · KOSDAQ | 9,600 | +14.42% | 249 | 22.1% |
| 40 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 25,050 | -11.01% | 629 | 21.9% |
| 41 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 7,750 | +4.17% | 225 | 21.8% |
| 42 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 18,300 | +3.98% | 594 | 21.5% |
| 43 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 9,675 | +29.87% | 123 | 21.4% |
| 44 | 고려산업002140 · KOSPI | 5,950 | +7.40% | 308 | 20.8% |
| 45 | 국전307750 · KOSDAQ | 9,420 | -9.42% | 923 | 20.0% |
| 46 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 6,860 | +3.78% | 129 | 19.5% |
| 47 | YTN040300 · KOSDAQ | 7,190 | +3.75% | 575 | 19.1% |
| 48 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 14,100 | 0.00% | 812 | 18.6% |
| 49 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 9,250 | +10.51% | 195 | 17.8% |
| 50 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 7,370 | +5.29% | 250 | 17.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.