회전율 상위 종목
기준일 2022-01-20 · 상위 50종목당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 회전율 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성우테크론045300 · KOSDAQ | 7,180 | +5.12% | 1,401 | 203.5% |
| 2 | 손오공066910 · KOSDAQ | 15,650 | +7.75% | 1,579 | 187.6% |
| 3 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 11,400 | +29.55% | 1,730 | 117.8% |
| 4 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 5,460 | +9.64% | 1,130 | 103.0% |
| 5 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 2,820 | +19.75% | 782 | 92.8% |
| 6 | 디에스엠104040 · KOSDAQ | 12,900 | +1.18% | 696 | 86.1% |
| 7 | 디와이013570 · KOSPI | 9,520 | +23.00% | 1,856 | 74.1% |
| 8 | 하나금융20호스팩400560 · KOSDAQ | 3,165 | -4.09% | 69 | 71.8% |
| 9 | 웹스196700 · KOSDAQ | 6,710 | +5.17% | 586 | 60.8% |
| 10 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 3,670 | +4.86% | 964 | 54.7% |
| 11 | DB금융스팩10호404950 · KOSDAQ | 2,115 | +1.93% | 66 | 53.7% |
| 12 | 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 22,800 | +5.07% | 116 | 50.8% |
| 13 | 한국석유004090 · KOSPI | 14,100 | -1.40% | 834 | 46.6% |
| 14 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 4,415 | +2.56% | 570 | 44.5% |
| 15 | 빅텍065450 · KOSDAQ | 6,180 | +2.66% | 765 | 43.2% |
| 16 | TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 7,150 | -5.30% | 545 | 41.1% |
| 17 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 9,210 | +18.69% | 1,170 | 41.0% |
| 18 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 7,700 | +11.59% | 496 | 40.1% |
| 19 | 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 3,060 | +21.19% | 177 | 39.8% |
| 20 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 71,800 | +19.87% | 52 | 38.9% |
| 21 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 3,970 | +11.36% | 414 | 38.7% |
| 22 | 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 5,950 | +9.38% | 531 | 38.5% |
| 23 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 7,540 | +11.37% | 221 | 37.2% |
| 24 | 디와이파워210540 · KOSPI | 14,600 | +10.19% | 569 | 35.3% |
| 25 | 한네트052600 · KOSDAQ | 9,270 | +6.67% | 369 | 34.4% |
| 26 | 로스웰900260 · KOSDAQ | 3,070 | -3.46% | 379 | 34.2% |
| 27 | 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 6,210 | +1.97% | 419 | 33.8% |
| 28 | 베셀177350 · KOSDAQ | 37,000 | +7.56% | 143 | 33.3% |
| 29 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 2,735 | -5.85% | 132 | 32.0% |
| 30 | 패션플랫폼225590 · KOSDAQ | 8,875 | +4.11% | 149 | 31.5% |
| 31 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 7,020 | -13.87% | 871 | 30.7% |
| 32 | 제넨바이오072520 · KOSDAQ | 4,950 | +20.29% | 624 | 30.1% |
| 33 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 5,190 | +10.43% | 1,218 | 29.4% |
| 34 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 23,300 | -6.24% | 398 | 27.4% |
| 35 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 3,680 | +7.60% | 394 | 26.8% |
| 36 | 동양2우B001527 · KOSPI | 39,100 | +29.90% | 16 | 26.2% |
| 37 | 동양우001525 · KOSPI | 19,960 | +29.95% | 15 | 25.0% |
| 38 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 14,300 | +17.21% | 269 | 24.0% |
| 39 | 옵티팜153710 · KOSDAQ | 11,050 | +8.33% | 386 | 23.9% |
| 40 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 7,820 | -3.58% | 279 | 23.8% |
| 41 | 지아이텍382480 · KOSDAQ | 5,790 | -2.20% | 518 | 22.7% |
| 42 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 5,320 | +11.76% | 158 | 22.1% |
| 43 | 알루코001780 · KOSPI | 4,180 | +1.21% | 809 | 21.6% |
| 44 | 써니전자004770 · KOSPI | 4,460 | +1.25% | 318 | 20.5% |
| 45 | 상신전자263810 · KOSDAQ | 4,525 | +10.37% | 131 | 20.4% |
| 46 | 스페코013810 · KOSDAQ | 6,280 | +6.44% | 183 | 19.9% |
| 47 | 크루셜텍114120 · KOSDAQ | 13,950 | -10.00% | 55 | 18.8% |
| 48 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 1,765 | +1.73% | 168 | 17.8% |
| 49 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 26,000 | +1.76% | 515 | 17.7% |
| 50 | 로보로보215100 · KOSDAQ | 6,850 | +8.73% | 233 | 16.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.59%p | -1.96% | -3.52% | -0.37% | 37.1% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -5.31%p | -7.48% | -11.33% | -2.17% | 27.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -11.36%p | -17.52% | -21.87% | -6.16% | 19.9% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -35.5% ~ -5.1% · 최저/최고 -96% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.71%p | -0.70% | -1.36% | +0.01% | 39.3% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -2.40%p | -2.37% | -4.79% | +0.03% | 33.4% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -6.00%p | -5.84% | -10.45% | +0.16% | 28.8% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -21.5% ~ +2.7% · 최저/최고 -97% / +626%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '회전율 상위 종목' 목록에 오른 32,462건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -5.84%(상승 확률 28.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 6.00%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.