매동 maedong.kr

급증 뒤 되돌림 종목

기준일 2026-05-18 · 41종목

3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 급증일 대비 ▾
1 선도전기007610 · KOSPI 9,400 -5.91% 329 05-12 급증 뒤 -35.6%
2 에이프로젠007460 · KOSPI 4,375 -7.11% 32 05-13 급증 뒤 -35.3%
3 계양전기012200 · KOSPI 8,770 -2.66% 154 05-13 급증 뒤 -29.2%
4 KBI메탈024840 · KOSDAQ 6,750 -2.46% 276 05-07 급증 뒤 -27.4%
5 젠큐릭스229000 · KOSDAQ 2,695 -2.53% 14 05-08 급증 뒤 -26.7%
6 민테크452200 · KOSDAQ 3,460 -11.05% 35 05-12 급증 뒤 -22.9%
7 동방선기099410 · KOSDAQ 4,695 -3.49% 14 05-11 급증 뒤 -21.8%
8 워트396470 · KOSDAQ 8,000 -3.38% 32 05-07 급증 뒤 -20.9%
9 모베이스101330 · KOSDAQ 4,715 -2.28% 18 05-12 급증 뒤 -20.1%
10 에스오에스랩464080 · KOSDAQ 13,850 -5.72% 56 05-08 급증 뒤 -19.8%
11 현대에버다임041440 · KOSDAQ 8,390 -2.67% 28 05-07 급증 뒤 -19.6%
12 아진엑스텍059120 · KOSDAQ 10,130 -4.70% 71 05-07 급증 뒤 -19.3%
13 피앤에스로보틱스460940 · KOSDAQ 8,010 -8.77% 30 05-13 급증 뒤 -19.1%
14 HB테크놀러지078150 · KOSDAQ 3,675 -3.92% 152 05-07 급증 뒤 -18.9%
15 마음AI377480 · KOSDAQ 14,250 -2.33% 13 05-07 급증 뒤 -18.3%
16 오텍067170 · KOSDAQ 3,270 -13.26% 61 05-11 급증 뒤 -18.0%
17 엠로058970 · KOSDAQ 23,800 -2.86% 19 05-12 급증 뒤 -17.6%
18 케스피온079190 · KOSDAQ 1,908 -14.36% 149 05-08 급증 뒤 -17.3%
19 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ 4,085 -5.33% 56 05-13 급증 뒤 -16.3%
20 피제이전자006140 · KOSDAQ 6,710 -7.70% 15 05-13 급증 뒤 -16.1%
21 아진산업013310 · KOSDAQ 3,600 -4.26% 55 05-07 급증 뒤 -15.7%
22 티플랙스081150 · KOSDAQ 3,900 -5.22% 50 05-11 급증 뒤 -15.2%
23 슈어소프트테크298830 · KOSDAQ 6,960 -2.93% 45 05-08 급증 뒤 -14.8%
24 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ 42,300 -5.05% 20 05-11 급증 뒤 -14.0%
25 이구산업025820 · KOSPI 5,830 -4.11% 60 05-13 급증 뒤 -13.8%
26 한솔홀딩스004150 · KOSPI 3,600 -2.70% 16 05-11 급증 뒤 -13.3%
27 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ 5,050 -5.78% 28 05-12 급증 뒤 -12.2%
28 유니트론텍142210 · KOSDAQ 7,150 -3.90% 37 05-13 급증 뒤 -11.6%
29 인탑스049070 · KOSDAQ 19,080 +1.01% 38 05-12 급증 뒤 -10.4%
30 엑세스바이오950130 · KOSDAQ 3,280 -3.39% 15 05-13 급증 뒤 -10.1%
31 한울반도체320000 · KOSDAQ 11,980 +2.66% 42 05-12 급증 뒤 -10.1%
32 이랜시스264850 · KOSDAQ 7,300 +1.81% 98 05-07 급증 뒤 -10.1%
33 대성산업128820 · KOSPI 6,810 -6.97% 111 05-13 급증 뒤 -9.6%
34 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ 6,450 -1.83% 29 05-08 급증 뒤 -9.4%
35 우림피티에스101170 · KOSDAQ 14,570 -4.40% 47 05-08 급증 뒤 -9.2%
36 SG세계물산004060 · KOSPI 3,495 -4.38% 11 05-13 급증 뒤 -9.1%
37 브이원텍251630 · KOSDAQ 6,500 +2.20% 12 05-13 급증 뒤 -9.1%
38 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ 11,720 -9.85% 95 05-13 급증 뒤 -8.2%
39 모델솔루션417970 · KOSDAQ 19,170 -3.52% 14 05-12 급증 뒤 -8.1%
40 한국무브넥스010100 · KOSPI 4,765 -6.57% 38 05-12 급증 뒤 -8.0%
41 원텍336570 · KOSDAQ 7,700 -4.70% 137 05-08 급증 뒤 -8.0%

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-18부터 · 1,031건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.29%p -0.71% -1.86% -0.42% 40.3% 42.5%
5거래일 뒤 -0.80%p -2.91% -4.82% -2.11% 35.2% 38.5%
20거래일 뒤 -3.97%p -10.25% -13.91% -6.28% 24.9% 34.9%

20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%

전체 기간 · 2020-01-13부터 · 1614시그널일 · 23,505건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.02%p -0.01% -0.38% +0.01% 44.2% 44.6%
5거래일 뒤 -0.19%p -0.18% -1.42% +0.01% 42.1% 44.8%
20거래일 뒤 -1.79%p -1.65% -4.49% +0.14% 36.3% 43.3%

20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록