급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2023-12-13 · 27종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 124,750 | -9.93% | 196 | 12-08 급증 뒤 -32.7% |
| 2 | 태양금속우004105 · KOSPI | 9,890 | -0.70% | 118 | 12-06 급증 뒤 -29.8% |
| 3 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 7,900 | -5.16% | 50 | 12-05 급증 뒤 -26.2% |
| 4 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 9,200 | -6.03% | 62 | 12-05 급증 뒤 -22.0% |
| 5 | 한화투자증권우003535 · KOSPI | 9,830 | +1.24% | 19 | 12-06 급증 뒤 -21.9% |
| 6 | 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 41,650 | -1.77% | 840 | 12-08 급증 뒤 -19.4% |
| 7 | 녹십자엠에스142280 · KOSDAQ | 4,490 | -4.87% | 15 | 12-06 급증 뒤 -15.9% |
| 8 | 유유제약000220 · KOSPI | 5,960 | -8.87% | 86 | 12-07 급증 뒤 -14.9% |
| 9 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 22,450 | -1.75% | 86 | 12-05 급증 뒤 -14.5% |
| 10 | 네오위즈홀딩스042420 · KOSDAQ | 27,600 | -1.78% | 19 | 12-06 급증 뒤 -14.0% |
| 11 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 52,300 | -2.24% | 304 | 12-06 급증 뒤 -13.3% |
| 12 | KG케미칼001390 · KOSPI | 6,900 | -3.77% | 77 | 12-05 급증 뒤 -13.0% |
| 13 | SOOP067160 · KOSDAQ | 72,600 | -2.29% | 267 | 12-06 급증 뒤 -12.9% |
| 14 | YG PLUS037270 · KOSPI | 4,535 | -0.55% | 21 | 12-06 급증 뒤 -12.8% |
| 15 | 유니온000910 · KOSPI | 5,390 | -3.75% | 33 | 12-05 급증 뒤 -12.6% |
| 16 | 레뷰코퍼레이션443250 · KOSDAQ | 12,950 | -4.07% | 13 | 12-06 급증 뒤 -11.9% |
| 17 | FSN214270 · KOSDAQ | 2,550 | -0.58% | 19 | 12-04 급증 뒤 -10.8% |
| 18 | SK디스커버리006120 · KOSPI | 39,650 | -2.10% | 17 | 12-04 급증 뒤 -9.9% |
| 19 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 3,195 | +1.11% | 179 | 12-04 급증 뒤 -9.1% |
| 20 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 7,650 | -1.29% | 21 | 12-08 급증 뒤 -8.9% |
| 21 | 태영건설009410 · KOSPI | 3,270 | -6.57% | 43 | 12-07 급증 뒤 -8.9% |
| 22 | 유니온머티리얼047400 · KOSPI | 2,715 | -3.89% | 19 | 12-05 급증 뒤 -8.9% |
| 23 | 티와이홀딩스363280 · KOSPI | 6,160 | -0.65% | 301 | 12-08 급증 뒤 -8.5% |
| 24 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 5,900 | -3.59% | 15 | 12-07 급증 뒤 -8.4% |
| 25 | 다날064260 · KOSDAQ | 4,800 | +1.05% | 403 | 12-07 급증 뒤 -8.2% |
| 26 | 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 7,990 | -4.08% | 64 | 12-06 급증 뒤 -8.1% |
| 27 | 한신기계011700 · KOSPI | 4,645 | -2.82% | 25 | 12-07 급증 뒤 -8.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.