급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2023-08-08 · 23종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 10,570 | -6.46% | 205 | 08-02 급증 뒤 -37.6% |
| 2 | 모비스250060 · KOSDAQ | 2,815 | -25.63% | 1,558 | 08-03 급증 뒤 -36.0% |
| 3 | 덕성우004835 · KOSPI | 7,140 | -30.00% | 197 | 08-03 급증 뒤 -34.1% |
| 4 | 원익피앤이217820 · KOSDAQ | 8,370 | -14.15% | 1,474 | 08-02 급증 뒤 -30.2% |
| 5 | 대창012800 · KOSPI | 1,598 | -18.05% | 1,868 | 08-03 급증 뒤 -24.4% |
| 6 | 고려제강002240 · KOSPI | 21,500 | -15.69% | 658 | 08-02 급증 뒤 -24.0% |
| 7 | 국일신동060480 · KOSDAQ | 3,280 | -19.11% | 705 | 08-03 급증 뒤 -21.2% |
| 8 | 아모텍052710 · KOSDAQ | 10,090 | -6.92% | 270 | 08-02 급증 뒤 -20.3% |
| 9 | 파워로직스047310 · KOSDAQ | 8,050 | -16.49% | 5,351 | 08-02 급증 뒤 -20.0% |
| 10 | 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 16,770 | -9.11% | 613 | 08-02 급증 뒤 -18.8% |
| 11 | 서원021050 · KOSPI | 1,869 | -24.02% | 2,239 | 08-03 급증 뒤 -15.8% |
| 12 | 다원시스068240 · KOSDAQ | 13,710 | -4.06% | 105 | 08-02 급증 뒤 -15.7% |
| 13 | 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 8,800 | -10.20% | 582 | 08-02 급증 뒤 -15.3% |
| 14 | 덕성004830 · KOSPI | 8,400 | -29.41% | 3,545 | 08-03 급증 뒤 -13.3% |
| 15 | 이구산업025820 · KOSPI | 5,410 | -6.40% | 866 | 08-02 급증 뒤 -12.9% |
| 16 | 유니테스트086390 · KOSDAQ | 13,140 | -2.45% | 33 | 08-02 급증 뒤 -12.3% |
| 17 | 대봉엘에스078140 · KOSDAQ | 12,230 | +1.24% | 53 | 07-28 급증 뒤 -12.1% |
| 18 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 43,500 | -0.46% | 141 | 07-28 급증 뒤 -12.0% |
| 19 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 23,600 | -5.03% | 697 | 08-01 급증 뒤 -11.6% |
| 20 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 7,550 | -7.70% | 20 | 08-03 급증 뒤 -11.1% |
| 21 | 일진전기103590 · KOSPI | 9,660 | -0.62% | 98 | 08-02 급증 뒤 -11.0% |
| 22 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 33,950 | -1.74% | 84 | 07-28 급증 뒤 -9.9% |
| 23 | 아리바이오랩261780 · KOSDAQ | 4,910 | -5.03% | 22 | 08-03 급증 뒤 -9.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.