급증 뒤 되돌림 종목
기준일 2020-11-17 · 18종목3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 급증일 대비 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 12,500 | -4.21% | 109 | 11-06 급증 뒤 -22.1% |
| 2 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 16,400 | -4.37% | 13 | 11-09 급증 뒤 -19.1% |
| 3 | 츌립앤사이언스291650 · KOSDAQ | 52,800 | -5.38% | 455 | 11-06 급증 뒤 -16.2% |
| 4 | KPX홀딩스092230 · KOSPI | 70,400 | -10.89% | 475 | 11-11 급증 뒤 -14.6% |
| 5 | 트리니티항공091810 · KOSPI | 14,700 | -5.92% | 32 | 11-11 급증 뒤 -14.3% |
| 6 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 6,190 | +0.32% | 46 | 11-10 급증 뒤 -13.3% |
| 7 | 투비소프트079970 · KOSDAQ | 26,650 | -8.73% | 219 | 11-11 급증 뒤 -11.6% |
| 8 | 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,020 | -3.02% | 13 | 11-06 급증 뒤 -11.3% |
| 9 | 얼라인드238120 · KOSDAQ | 10,600 | -0.47% | 11 | 11-06 급증 뒤 -10.9% |
| 10 | KSS해운044450 · KOSPI | 10,300 | -2.83% | 46 | 11-12 급증 뒤 -10.8% |
| 11 | 태경산업015890 · KOSPI | 5,550 | -2.97% | 27 | 11-12 급증 뒤 -10.2% |
| 12 | 라파스214260 · KOSDAQ | 22,950 | +1.10% | 159 | 11-10 급증 뒤 -9.8% |
| 13 | 신신제약002800 · KOSDAQ | 10,150 | -1.93% | 120 | 11-11 급증 뒤 -9.4% |
| 14 | IHQ003560 · KOSPI | 65,250 | -1.36% | 23 | 11-10 급증 뒤 -9.4% |
| 15 | 인터지스129260 · KOSPI | 2,925 | -12.95% | 81 | 11-12 급증 뒤 -8.6% |
| 16 | 국제약품002720 · KOSPI | 10,200 | -2.39% | 99 | 11-12 급증 뒤 -8.5% |
| 17 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 28,000 | -2.10% | 308 | 11-06 급증 뒤 -8.2% |
| 18 | 에스씨디042110 · KOSDAQ | 1,425 | -6.25% | 159 | 11-11 급증 뒤 -8.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.29%p | -0.71% | -1.86% | -0.42% | 40.3% | 42.5% |
| 5거래일 뒤 | -0.80%p | -2.91% | -4.82% | -2.11% | 35.2% | 38.5% |
| 20거래일 뒤 | -3.97%p | -10.25% | -13.91% | -6.28% | 24.9% | 34.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -27.4% ~ +0.0% · 최저/최고 -63% / +119%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.02%p | -0.01% | -0.38% | +0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 5거래일 뒤 | -0.19%p | -0.18% | -1.42% | +0.01% | 42.1% | 44.8% |
| 20거래일 뒤 | -1.79%p | -1.65% | -4.49% | +0.14% | 36.3% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -13.4% ~ +5.2% · 최저/최고 -90% / +517%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-13부터 2026-08-13까지 '급증 뒤 되돌림 종목' 목록에 오른 23,505건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.65%(상승 확률 36.3%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.14% 였으므로 1.79%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.