연속 상승 종목
기준일 2026-06-02 · 33종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성생명032830 · KOSPI | 480,000 | +17.07% | 3,382 | 5일 |
| 2 | NC036570 · KOSPI | 338,000 | +14.38% | 2,674 | 5일 |
| 3 | NAVER035420 · KOSPI | 280,500 | +3.31% | 24,817 | 4일 |
| 4 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 47,400 | +5.45% | 379 | 4일 |
| 5 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 69,800 | +1.60% | 318 | 4일 |
| 6 | 현대백화점069960 · KOSPI | 121,800 | +8.65% | 257 | 4일 |
| 7 | 넷마블251270 · KOSPI | 44,900 | +4.66% | 203 | 4일 |
| 8 | 세나테크놀로지061090 · KOSDAQ | 50,800 | +3.99% | 80 | 4일 |
| 9 | 크레오에스지040350 · KOSDAQ | 6,150 | +0.33% | 45 | 4일 |
| 10 | 한샘009240 · KOSPI | 31,250 | +0.48% | 15 | 4일 |
| 11 | 넥센타이어002350 · KOSPI | 6,800 | +1.34% | 15 | 4일 |
| 12 | 삼성전자005930 · KOSPI | 360,500 | +3.30% | 159,453 | 3일 |
| 13 | LG전자066570 · KOSPI | 392,500 | +3.15% | 38,835 | 3일 |
| 14 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 231,500 | +1.09% | 21,515 | 3일 |
| 15 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 166,700 | +20.45% | 14,755 | 3일 |
| 16 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 125,200 | +11.59% | 10,295 | 3일 |
| 17 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 405,000 | +0.62% | 4,334 | 3일 |
| 18 | 삼성물산028260 · KOSPI | 485,500 | +6.70% | 4,035 | 3일 |
| 19 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 158,800 | +29.95% | 2,496 | 3일 |
| 20 | LG헬로비전037560 · KOSPI | 3,170 | +10.84% | 2,149 | 3일 |
| 21 | KB금융105560 · KOSPI | 156,600 | +2.96% | 2,007 | 3일 |
| 22 | 삼성화재000810 · KOSPI | 641,000 | +6.13% | 1,353 | 3일 |
| 23 | KT030200 · KOSPI | 53,900 | +1.32% | 282 | 3일 |
| 24 | 디아이씨092200 · KOSPI | 9,600 | +10.47% | 249 | 3일 |
| 25 | 미래에셋생명085620 · KOSPI | 17,200 | +14.29% | 215 | 3일 |
| 26 | 한진칼180640 · KOSPI | 114,300 | +2.79% | 144 | 3일 |
| 27 | BGF리테일282330 · KOSPI | 132,500 | +6.43% | 93 | 3일 |
| 28 | 에스원012750 · KOSPI | 74,100 | +5.71% | 77 | 3일 |
| 29 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 1,803 | +0.84% | 65 | 3일 |
| 30 | 롯데이노베이트286940 · KOSPI | 24,100 | +2.34% | 40 | 3일 |
| 31 | 삼성물산우B02826K · KOSPI | 251,500 | +3.93% | 40 | 3일 |
| 32 | 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 1,660 | +1.72% | 21 | 3일 |
| 33 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 19,260 | +2.77% | 14 | 3일 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.