연속 상승 종목
기준일 2026-03-09 · 92종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한일단조024740 · KOSDAQ | 3,945 | +6.05% | 1,137 | 5일 |
| 2 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 3,455 | +4.70% | 146 | 5일 |
| 3 | 한화시스템272210 · KOSPI | 162,700 | +2.39% | 8,042 | 3일 |
| 4 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 17,300 | +0.41% | 7,573 | 3일 |
| 5 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 17,380 | +11.84% | 4,660 | 3일 |
| 6 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 76,600 | +4.50% | 4,363 | 3일 |
| 7 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 28,550 | +3.44% | 2,670 | 3일 |
| 8 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 285,000 | +8.37% | 1,717 | 3일 |
| 9 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 66,100 | +12.41% | 1,277 | 3일 |
| 10 | 남해화학025860 · KOSPI | 8,920 | +17.52% | 1,244 | 3일 |
| 11 | 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 170,300 | +3.71% | 1,233 | 3일 |
| 12 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 38,500 | +2.39% | 1,084 | 3일 |
| 13 | 한국카본017960 · KOSPI | 44,750 | +7.06% | 1,013 | 3일 |
| 14 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 97,700 | +3.06% | 947 | 3일 |
| 15 | 대우건설047040 · KOSPI | 8,810 | +0.46% | 891 | 3일 |
| 16 | 스피어347700 · KOSDAQ | 47,900 | +3.46% | 778 | 3일 |
| 17 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 2,850 | +5.95% | 760 | 3일 |
| 18 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 34,850 | +1.01% | 561 | 3일 |
| 19 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 28,900 | +5.86% | 531 | 3일 |
| 20 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 162,100 | +1.31% | 513 | 3일 |
| 21 | 경농002100 · KOSPI | 9,640 | +2.01% | 468 | 3일 |
| 22 | 조비001550 · KOSPI | 16,330 | +11.93% | 438 | 3일 |
| 23 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 17,150 | +1.36% | 430 | 3일 |
| 24 | 디와이씨310870 · KOSDAQ | 1,775 | +4.66% | 421 | 3일 |
| 25 | 태경케미컬006890 · KOSPI | 9,000 | +0.56% | 419 | 3일 |
| 26 | 누보332290 · KOSDAQ | 1,369 | +8.22% | 387 | 3일 |
| 27 | 에스에너지095910 · KOSDAQ | 2,050 | +29.83% | 371 | 3일 |
| 28 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 118,900 | +0.17% | 361 | 3일 |
| 29 | 태광023160 · KOSDAQ | 29,200 | +13.62% | 347 | 3일 |
| 30 | 넷마블251270 · KOSPI | 55,200 | +2.22% | 336 | 3일 |
| 31 | 태웅044490 · KOSDAQ | 40,100 | +6.79% | 334 | 3일 |
| 32 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 6,720 | +9.09% | 333 | 3일 |
| 33 | 제이씨케미칼137950 · KOSDAQ | 4,575 | +29.97% | 325 | 3일 |
| 34 | HJ중공업097230 · KOSPI | 23,600 | +1.94% | 321 | 3일 |
| 35 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 15,670 | +8.82% | 284 | 3일 |
| 36 | 풍국주정023900 · KOSDAQ | 9,750 | +1.88% | 278 | 3일 |
| 37 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 14,650 | +0.76% | 277 | 3일 |
| 38 | KT030200 · KOSPI | 59,500 | +0.85% | 265 | 3일 |
| 39 | DS단석017860 · KOSPI | 19,240 | +10.77% | 256 | 3일 |
| 40 | LG생활건강051900 · KOSPI | 249,000 | +0.40% | 254 | 3일 |
| 41 | SGC에너지005090 · KOSPI | 50,300 | +2.13% | 248 | 3일 |
| 42 | 롯데정밀화학004000 · KOSPI | 48,000 | +5.61% | 243 | 3일 |
| 43 | 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 22,100 | +1.38% | 235 | 3일 |
| 44 | 아이티켐309710 · KOSDAQ | 34,100 | +8.60% | 229 | 3일 |
| 45 | 동방004140 · KOSPI | 2,755 | +1.66% | 228 | 3일 |
| 46 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 4,840 | +14.56% | 225 | 3일 |
| 47 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 35,850 | +6.07% | 218 | 3일 |
| 48 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 7,000 | +0.29% | 192 | 3일 |
| 49 | 유니드014830 · KOSPI | 84,500 | +7.51% | 178 | 3일 |
| 50 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 130,000 | +0.39% | 174 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 92종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.