연속 상승 종목
기준일 2024-08-28 · 36종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 2,580 | +12.66% | 599 | 13일 |
| 2 | 유한양행000100 · KOSPI | 135,500 | +20.44% | 25,292 | 6일 |
| 3 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,523,698 | +1.85% | 1,701 | 6일 |
| 4 | 유한양행우000105 · KOSPI | 148,000 | +22.11% | 232 | 6일 |
| 5 | 코웨이021240 · KOSPI | 68,000 | +3.34% | 214 | 6일 |
| 6 | 아이엠비디엑스461030 · KOSDAQ | 22,100 | +3.76% | 924 | 5일 |
| 7 | 플래티어367000 · KOSDAQ | 5,250 | +2.34% | 13 | 5일 |
| 8 | 현대모비스012330 · KOSPI | 224,000 | +0.90% | 358 | 4일 |
| 9 | 꿈비407400 · KOSDAQ | 8,410 | +13.34% | 324 | 4일 |
| 10 | 태성323280 · KOSDAQ | 20,200 | +6.09% | 262 | 4일 |
| 11 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 37,800 | +0.13% | 246 | 4일 |
| 12 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 12,720 | +3.50% | 234 | 4일 |
| 13 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 13,720 | +7.27% | 143 | 4일 |
| 14 | 휴스틸005010 · KOSPI | 4,440 | +0.68% | 108 | 4일 |
| 15 | 하나투어039130 · KOSPI | 49,200 | +0.10% | 30 | 4일 |
| 16 | 효성004800 · KOSPI | 49,600 | +1.54% | 21 | 4일 |
| 17 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 4,305 | +5.00% | 19 | 4일 |
| 18 | 오리온홀딩스001800 · KOSPI | 15,850 | +0.70% | 12 | 4일 |
| 19 | M83476080 · KOSDAQ | 23,500 | +17.21% | 2,858 | 3일 |
| 20 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 290,000 | +2.11% | 2,608 | 3일 |
| 21 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 339,500 | +0.44% | 1,936 | 3일 |
| 22 | 블루엠텍439580 · KOSDAQ | 18,550 | +7.41% | 1,820 | 3일 |
| 23 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4,655 | +8.51% | 373 | 3일 |
| 24 | 젝시믹스337930 · KOSDAQ | 11,320 | +3.47% | 215 | 3일 |
| 25 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 6,380 | +2.08% | 131 | 3일 |
| 26 | GC메디아이032620 · KOSDAQ | 4,590 | +2.11% | 120 | 3일 |
| 27 | 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 8,220 | +1.11% | 91 | 3일 |
| 28 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 14,090 | +9.48% | 78 | 3일 |
| 29 | 지란지교시큐리티208350 · KOSDAQ | 3,060 | +2.51% | 65 | 3일 |
| 30 | 프롬바이오377220 · KOSDAQ | 11,250 | +0.90% | 30 | 3일 |
| 31 | 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,050 | +6.70% | 25 | 3일 |
| 32 | 인바디041830 · KOSDAQ | 24,950 | +3.74% | 22 | 3일 |
| 33 | 컴투스078340 · KOSDAQ | 39,600 | +0.25% | 20 | 3일 |
| 34 | 태양금속004100 · KOSPI | 3,190 | +0.95% | 15 | 3일 |
| 35 | 후성093370 · KOSPI | 6,670 | +0.15% | 12 | 3일 |
| 36 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 11,000 | +3.09% | 11 | 3일 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.