연속 상승 종목
기준일 2024-04-17 · 29종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 5,210 | +29.93% | 78 | 7일 |
| 2 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 14,180 | +0.07% | 786 | 6일 |
| 3 | 삼양식품003230 · KOSPI | 260,500 | +5.89% | 344 | 6일 |
| 4 | 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 21,550 | +3.11% | 238 | 6일 |
| 5 | 유니셈036200 · KOSDAQ | 11,700 | +22.38% | 3,260 | 5일 |
| 6 | 세코닉스053450 · KOSDAQ | 8,270 | +6.71% | 111 | 5일 |
| 7 | 현대퓨처넷126560 · KOSPI | 4,050 | +4.11% | 18 | 5일 |
| 8 | 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 3,905 | +0.13% | 764 | 4일 |
| 9 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 11,700 | +8.64% | 533 | 4일 |
| 10 | 한화엔진082740 · KOSPI | 11,490 | +4.45% | 306 | 4일 |
| 11 | 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 12,300 | +11.92% | 160 | 4일 |
| 12 | 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 10,260 | +2.91% | 111 | 4일 |
| 13 | 유진투자증권001200 · KOSPI | 4,560 | +1.45% | 42 | 4일 |
| 14 | 코스나인082660 · KOSDAQ | 335 | +1.52% | 39 | 4일 |
| 15 | 아티스트컴퍼니321820 · KOSDAQ | 12,720 | +2.09% | 19 | 4일 |
| 16 | 풀무원017810 · KOSPI | 11,850 | +4.77% | 16 | 4일 |
| 17 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 28,100 | +1.81% | 1,483 | 3일 |
| 18 | 덕성004830 · KOSPI | 8,670 | +2.60% | 1,232 | 3일 |
| 19 | 서남294630 · KOSDAQ | 5,490 | +7.86% | 695 | 3일 |
| 20 | 덕성우004835 · KOSPI | 13,170 | +3.38% | 375 | 3일 |
| 21 | 코리아에프티123410 · KOSDAQ | 7,330 | +2.23% | 350 | 3일 |
| 22 | 화승엔터프라이즈241590 · KOSPI | 8,500 | +11.26% | 294 | 3일 |
| 23 | 농심004370 · KOSPI | 379,500 | +1.20% | 119 | 3일 |
| 24 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 7,750 | +0.26% | 64 | 3일 |
| 25 | 퓨릿445180 · KOSDAQ | 12,640 | +0.24% | 51 | 3일 |
| 26 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 30,250 | +6.51% | 40 | 3일 |
| 27 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 7,020 | +3.01% | 34 | 3일 |
| 28 | 한화갤러리아452260 · KOSPI | 1,365 | +1.11% | 33 | 3일 |
| 29 | 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 18,650 | +1.91% | 16 | 3일 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.