연속 상승 종목
기준일 2023-09-05 · 88종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 93,200 | +0.11% | 313 | 9일 |
| 2 | 세방전지004490 · KOSPI | 63,800 | +4.08% | 178 | 8일 |
| 3 | 한세실업105630 · KOSPI | 21,150 | +4.70% | 59 | 8일 |
| 4 | 세코닉스053450 · KOSDAQ | 9,030 | +5.37% | 465 | 7일 |
| 5 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 16,950 | +17.14% | 369 | 7일 |
| 6 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 5,660 | +0.35% | 139 | 7일 |
| 7 | 미래컴퍼니049950 · KOSDAQ | 43,400 | +1.52% | 96 | 7일 |
| 8 | 알에스오토메이션140670 · KOSDAQ | 18,010 | +2.86% | 77 | 7일 |
| 9 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 6,710 | +1.98% | 50 | 7일 |
| 10 | 비스토스419540 · KOSDAQ | 13,300 | +1.72% | 49 | 7일 |
| 11 | 네패스033640 · KOSDAQ | 19,000 | +0.37% | 43 | 7일 |
| 12 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 3,740 | +0.54% | 33 | 7일 |
| 13 | 테이팩스055490 · KOSPI | 40,100 | +2.95% | 15 | 7일 |
| 14 | 라온로보틱스232680 · KOSDAQ | 9,930 | +0.20% | 12 | 7일 |
| 15 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 29,650 | +0.51% | 4,594 | 6일 |
| 16 | 프로텍053610 · KOSDAQ | 53,900 | +3.26% | 305 | 6일 |
| 17 | 메지온140410 · KOSDAQ | 52,200 | +1.36% | 209 | 6일 |
| 18 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 33,000 | +3.13% | 54 | 6일 |
| 19 | 프로스테믹스203690 · KOSDAQ | 10,650 | +15.01% | 48 | 6일 |
| 20 | 석경에이티357550 · KOSDAQ | 56,300 | +1.99% | 30 | 6일 |
| 21 | 글로본019660 · KOSDAQ | 7,080 | +3.74% | 27 | 6일 |
| 22 | 플리토300080 · KOSDAQ | 33,400 | +0.15% | 19 | 6일 |
| 23 | 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 25,800 | +7.95% | 1,584 | 5일 |
| 24 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 8,970 | +5.65% | 367 | 5일 |
| 25 | CJ001040 · KOSPI | 78,900 | +1.81% | 313 | 5일 |
| 26 | 코윈테크282880 · KOSDAQ | 39,950 | +3.90% | 255 | 5일 |
| 27 | 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 4,980 | +10.91% | 245 | 5일 |
| 28 | 엔바이오니아317870 · KOSDAQ | 19,970 | +9.13% | 32 | 5일 |
| 29 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2,925 | +4.28% | 14 | 5일 |
| 30 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 9,160 | +1.95% | 11 | 5일 |
| 31 | 크라우드웍스355390 · KOSDAQ | 37,650 | +15.31% | 2,916 | 4일 |
| 32 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 47,150 | +12.40% | 2,502 | 4일 |
| 33 | 이랜시스264850 · KOSDAQ | 3,130 | +2.96% | 573 | 4일 |
| 34 | 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 23,850 | +1.06% | 512 | 4일 |
| 35 | SOOP067160 · KOSDAQ | 90,400 | +8.65% | 510 | 4일 |
| 36 | 스맥099440 · KOSDAQ | 4,630 | +9.07% | 446 | 4일 |
| 37 | 브이티018290 · KOSDAQ | 14,940 | +4.77% | 204 | 4일 |
| 38 | 신세계004170 · KOSPI | 210,000 | +0.96% | 157 | 4일 |
| 39 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 10,860 | +6.05% | 92 | 4일 |
| 40 | 영원무역111770 · KOSPI | 54,400 | +0.37% | 41 | 4일 |
| 41 | 그리티204020 · KOSDAQ | 3,645 | +2.10% | 29 | 4일 |
| 42 | 아바코083930 · KOSDAQ | 19,500 | +0.26% | 24 | 4일 |
| 43 | 바텍043150 · KOSDAQ | 36,000 | +0.42% | 11 | 4일 |
| 44 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 56,000 | +13.94% | 3,831 | 3일 |
| 45 | 대동000490 · KOSPI | 16,110 | +15.24% | 3,737 | 3일 |
| 46 | 삼성전기009150 · KOSPI | 144,800 | +2.99% | 1,811 | 3일 |
| 47 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 57,600 | +0.17% | 1,433 | 3일 |
| 48 | 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 24,800 | +29.91% | 757 | 3일 |
| 49 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 21,480 | +29.87% | 577 | 3일 |
| 50 | 이노시뮬레이션274400 · KOSDAQ | 18,290 | +2.12% | 438 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 88종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.