연속 상승 종목
기준일 2023-02-28 · 54종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 5,220 | +0.19% | 960 | 7일 |
| 2 | HLB이노베이션024850 · KOSDAQ | 16,268 | +2.66% | 170 | 7일 |
| 3 | DB손해보험005830 · KOSPI | 77,000 | +0.92% | 230 | 6일 |
| 4 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 4,800 | +2.45% | 234 | 5일 |
| 5 | CJ001040 · KOSPI | 86,900 | +3.70% | 224 | 5일 |
| 6 | 아이마켓코리아122900 · KOSPI | 10,530 | +2.43% | 16 | 5일 |
| 7 | 새로닉스042600 · KOSDAQ | 29,600 | +13.63% | 939 | 4일 |
| 8 | 알체라347860 · KOSDAQ | 17,550 | +6.69% | 924 | 4일 |
| 9 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 25,000 | +17.92% | 820 | 4일 |
| 10 | 포바이포389140 · KOSDAQ | 20,200 | +0.25% | 796 | 4일 |
| 11 | 루닛328130 · KOSDAQ | 47,000 | +2.06% | 687 | 4일 |
| 12 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 26,550 | +0.76% | 608 | 4일 |
| 13 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 14,000 | +1.01% | 347 | 4일 |
| 14 | 큐렉소060280 · KOSDAQ | 9,320 | +9.52% | 339 | 4일 |
| 15 | 갤럭시아머니트리094480 · KOSDAQ | 7,420 | +8.01% | 318 | 4일 |
| 16 | 라온피플300120 · KOSDAQ | 43,250 | +1.88% | 300 | 4일 |
| 17 | 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 8,770 | +3.54% | 241 | 4일 |
| 18 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 16,220 | +3.44% | 202 | 4일 |
| 19 | 코세스089890 · KOSDAQ | 12,960 | +3.85% | 186 | 4일 |
| 20 | 삼천리004690 · KOSPI | 513,000 | +3.22% | 160 | 4일 |
| 21 | 기업은행024110 · KOSPI | 10,380 | +1.57% | 159 | 4일 |
| 22 | 비트맥스377030 · KOSDAQ | 63,200 | +1.87% | 158 | 4일 |
| 23 | 메리츠증권008560 · KOSPI | 7,020 | +2.63% | 154 | 4일 |
| 24 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 43,550 | +1.40% | 137 | 4일 |
| 25 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 38,850 | +0.65% | 100 | 4일 |
| 26 | 한화생명088350 · KOSPI | 2,975 | +0.34% | 76 | 4일 |
| 27 | 바이브컴퍼니301300 · KOSDAQ | 32,900 | +0.92% | 64 | 4일 |
| 28 | 인피니트헬스케어071200 · KOSDAQ | 6,260 | +3.81% | 51 | 4일 |
| 29 | 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 6,370 | +1.92% | 38 | 4일 |
| 30 | 진에어272450 · KOSPI | 16,980 | +2.10% | 36 | 4일 |
| 31 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 5,330 | +5.13% | 31 | 4일 |
| 32 | 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 12,380 | +0.41% | 31 | 4일 |
| 33 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 8,710 | +0.93% | 28 | 4일 |
| 34 | 제이엘케이322510 · KOSDAQ | 6,000 | +1.18% | 26 | 4일 |
| 35 | 동아엘텍088130 · KOSDAQ | 8,260 | +0.49% | 15 | 4일 |
| 36 | 하림136480 · KOSDAQ | 3,145 | +0.16% | 15 | 4일 |
| 37 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 8,155 | +0.25% | 14 | 4일 |
| 38 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 28,200 | +4.25% | 14 | 4일 |
| 39 | 한국정보인증053300 · KOSDAQ | 6,150 | +1.15% | 11 | 4일 |
| 40 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 262,000 | +8.94% | 9,971 | 3일 |
| 41 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 77,500 | +7.19% | 1,695 | 3일 |
| 42 | 선익시스템171090 · KOSDAQ | 29,050 | +10.88% | 1,684 | 3일 |
| 43 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 143,800 | +2.93% | 1,528 | 3일 |
| 44 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 139,100 | +0.58% | 878 | 3일 |
| 45 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 23,700 | +1.50% | 587 | 3일 |
| 46 | 영화테크265560 · KOSDAQ | 12,220 | +3.74% | 146 | 3일 |
| 47 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 44,300 | +2.90% | 131 | 3일 |
| 48 | 씨에스베어링297090 · KOSDAQ | 10,730 | +0.94% | 92 | 3일 |
| 49 | 케이알엠093640 · KOSDAQ | 10,120 | +0.60% | 88 | 3일 |
| 50 | TCC스틸002710 · KOSPI | 12,350 | +5.02% | 77 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 54종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.