연속 상승 종목
기준일 2022-07-06 · 74종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온068270 · KOSPI | 186,500 | +1.91% | 1,672 | 6일 |
| 2 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 42,550 | +5.58% | 1,820 | 4일 |
| 3 | 국제약품002720 · KOSPI | 5,700 | +6.15% | 505 | 4일 |
| 4 | 써니전자004770 · KOSPI | 2,740 | +3.01% | 48 | 4일 |
| 5 | 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 9,200 | +3.37% | 42 | 4일 |
| 6 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 23,550 | +2.39% | 39 | 4일 |
| 7 | 웰바이오텍010600 · KOSPI | 1,610 | +0.94% | 18 | 4일 |
| 8 | 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 11,850 | +0.42% | 14 | 4일 |
| 9 | 카카오035720 · KOSPI | 73,500 | +2.08% | 2,011 | 3일 |
| 10 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 25,500 | +29.77% | 1,492 | 3일 |
| 11 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 7,290 | +4.44% | 822 | 3일 |
| 12 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 31,300 | +2.29% | 796 | 3일 |
| 13 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 39,400 | +1.16% | 737 | 3일 |
| 14 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 7,470 | +24.92% | 660 | 3일 |
| 15 | 나노씨엠에스247660 · KOSDAQ | 34,200 | +19.58% | 595 | 3일 |
| 16 | 크래프톤259960 · KOSPI | 234,000 | +3.54% | 561 | 3일 |
| 17 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 51,900 | +3.39% | 542 | 3일 |
| 18 | 카카오페이377300 · KOSPI | 64,100 | +0.31% | 466 | 3일 |
| 19 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 27,050 | +2.85% | 447 | 3일 |
| 20 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 48,950 | +6.30% | 444 | 3일 |
| 21 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 15,350 | +2.68% | 429 | 3일 |
| 22 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 3,820 | +4.95% | 402 | 3일 |
| 23 | 버킷스튜디오066410 · KOSDAQ | 1,810 | +3.43% | 298 | 3일 |
| 24 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 44,300 | +0.23% | 290 | 3일 |
| 25 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 24,200 | +0.62% | 279 | 3일 |
| 26 | 노을376930 · KOSDAQ | 49,250 | +1.55% | 220 | 3일 |
| 27 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 43,300 | +1.05% | 217 | 3일 |
| 28 | 안랩053800 · KOSDAQ | 91,500 | +3.04% | 184 | 3일 |
| 29 | 아이퀘스트262840 · KOSDAQ | 19,460 | +29.91% | 168 | 3일 |
| 30 | 에이스토리241840 · KOSDAQ | 22,800 | +14.00% | 143 | 3일 |
| 31 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 5,010 | +1.62% | 136 | 3일 |
| 32 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 58,700 | +0.34% | 128 | 3일 |
| 33 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 28,100 | +3.88% | 125 | 3일 |
| 34 | 신풍제약019170 · KOSPI | 23,200 | +0.43% | 121 | 3일 |
| 35 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 92,700 | +0.22% | 118 | 3일 |
| 36 | 한국종합기술023350 · KOSPI | 7,910 | +3.67% | 113 | 3일 |
| 37 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 18,150 | +2.83% | 109 | 3일 |
| 38 | 녹십자006280 · KOSPI | 170,000 | +1.49% | 107 | 3일 |
| 39 | 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 21,850 | +2.10% | 106 | 3일 |
| 40 | 제이시스메디칼287410 · KOSDAQ | 7,240 | +4.32% | 106 | 3일 |
| 41 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 11,525 | +7.21% | 100 | 3일 |
| 42 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 12,950 | +1.57% | 93 | 3일 |
| 43 | 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 24,050 | +30.00% | 82 | 3일 |
| 44 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 31,650 | +1.61% | 72 | 3일 |
| 45 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 3,970 | +1.15% | 71 | 3일 |
| 46 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 9,450 | +1.29% | 63 | 3일 |
| 47 | 이니텍053350 · KOSDAQ | 4,165 | +5.98% | 54 | 3일 |
| 48 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 10,525 | +0.96% | 48 | 3일 |
| 49 | 석경에이티357550 · KOSDAQ | 17,900 | +1.99% | 45 | 3일 |
| 50 | 한국콜마161890 · KOSPI | 37,350 | +0.13% | 43 | 3일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 74종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.