연속 상승 종목
기준일 2021-12-29 · 112종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 31,850 | +6.88% | 161 | 8일 |
| 2 | 태원물산001420 · KOSPI | 5,830 | +5.05% | 45 | 8일 |
| 3 | 신원009270 · KOSPI | 2,870 | +7.09% | 1,881 | 7일 |
| 4 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 30,900 | +2.15% | 524 | 7일 |
| 5 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 2,400 | +10.09% | 344 | 7일 |
| 6 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 45,950 | +2.11% | 214 | 7일 |
| 7 | KH바텍060720 · KOSDAQ | 25,650 | +0.59% | 184 | 7일 |
| 8 | 대아티아이045390 · KOSDAQ | 5,660 | +0.18% | 128 | 7일 |
| 9 | 에어부산298690 · KOSPI | 6,840 | +3.64% | 36 | 7일 |
| 10 | 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 7,550 | +13.70% | 870 | 6일 |
| 11 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 5,470 | +3.21% | 211 | 6일 |
| 12 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 52,100 | +2.96% | 167 | 6일 |
| 13 | 금양001570 · KOSPI | 4,880 | +2.74% | 25 | 6일 |
| 14 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 239,000 | +5.75% | 1,587 | 5일 |
| 15 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 21,700 | +4.58% | 455 | 5일 |
| 16 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 48,250 | +2.66% | 271 | 5일 |
| 17 | 농심004370 · KOSPI | 321,000 | +0.31% | 57 | 5일 |
| 18 | SGC에너지005090 · KOSPI | 47,150 | +1.62% | 50 | 5일 |
| 19 | 아이에이038880 · KOSDAQ | 51,500 | +1.48% | 26 | 5일 |
| 20 | 율촌화학008730 · KOSPI | 26,200 | +0.77% | 26 | 5일 |
| 21 | 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 40,550 | +2.27% | 24 | 5일 |
| 22 | 상신이디피091580 · KOSDAQ | 15,500 | +1.64% | 20 | 5일 |
| 23 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 11,725 | +1.52% | 16 | 5일 |
| 24 | 세진중공업075580 · KOSPI | 5,860 | +0.17% | 10 | 5일 |
| 25 | 서울옥션063170 · KOSDAQ | 35,350 | +1.87% | 1,520 | 4일 |
| 26 | 조이시티067000 · KOSDAQ | 10,250 | +1.49% | 706 | 4일 |
| 27 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 56,800 | +0.89% | 490 | 4일 |
| 28 | NHN벅스104200 · KOSDAQ | 18,650 | +0.54% | 351 | 4일 |
| 29 | 신풍제약019170 · KOSPI | 32,450 | +0.46% | 235 | 4일 |
| 30 | 루트로닉085370 · KOSDAQ | 19,250 | +4.05% | 202 | 4일 |
| 31 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 42,900 | +2.14% | 195 | 4일 |
| 32 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 38,960 | +0.72% | 170 | 4일 |
| 33 | 디아이씨092200 · KOSPI | 5,820 | +2.65% | 160 | 4일 |
| 34 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 14,400 | +0.35% | 138 | 4일 |
| 35 | 마음AI377480 · KOSDAQ | 31,350 | +1.13% | 119 | 4일 |
| 36 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 49,200 | +4.57% | 99 | 4일 |
| 37 | 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 44,500 | +1.02% | 88 | 4일 |
| 38 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 10,200 | +29.11% | 70 | 4일 |
| 39 | KNN058400 · KOSDAQ | 13,750 | +2.23% | 44 | 4일 |
| 40 | 엠플러스259630 · KOSDAQ | 16,750 | +0.60% | 42 | 4일 |
| 41 | 진흥기업002780 · KOSPI | 21,900 | +4.04% | 42 | 4일 |
| 42 | 스틱인베스트먼트026890 · KOSPI | 14,400 | +0.70% | 38 | 4일 |
| 43 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 41,200 | +0.49% | 37 | 4일 |
| 44 | 덴티움145720 · KOSPI | 70,000 | +0.43% | 36 | 4일 |
| 45 | 대웅003090 · KOSPI | 31,850 | +0.16% | 28 | 4일 |
| 46 | 제노레이122310 · KOSDAQ | 9,780 | +1.03% | 24 | 4일 |
| 47 | 진양산업003780 · KOSPI | 8,530 | +0.95% | 23 | 4일 |
| 48 | JW중외제약001060 · KOSPI | 22,800 | +1.11% | 20 | 4일 |
| 49 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 9,250 | +2.66% | 16 | 4일 |
| 50 | 디알텍214680 · KOSDAQ | 8,600 | +1.78% | 15 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 112종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.