연속 상승 종목
기준일 2021-07-01 · 155종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람인143240 · KOSDAQ | 42,650 | +1.67% | 23 | 8일 |
| 2 | 제일약품271980 · KOSPI | 44,800 | +2.52% | 43 | 7일 |
| 3 | 테라젠이텍스066700 · KOSDAQ | 8,630 | +1.29% | 30 | 7일 |
| 4 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 143,500 | +1.06% | 510 | 6일 |
| 5 | 아시아경제127710 · KOSDAQ | 6,580 | +1.86% | 181 | 6일 |
| 6 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 6,280 | +3.63% | 170 | 6일 |
| 7 | LX하우시스108670 · KOSPI | 100,000 | +1.73% | 169 | 6일 |
| 8 | 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 11,475 | +3.61% | 139 | 6일 |
| 9 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 21,250 | +0.24% | 70 | 6일 |
| 10 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 29,050 | +6.22% | 47 | 6일 |
| 11 | 하이즈항공221840 · KOSDAQ | 6,810 | +1.95% | 46 | 6일 |
| 12 | 신라섬유001000 · KOSDAQ | 3,295 | +2.33% | 40 | 6일 |
| 13 | LX하우시스우108675 · KOSPI | 45,450 | +2.60% | 31 | 6일 |
| 14 | 국보디자인066620 · KOSDAQ | 26,700 | +0.75% | 25 | 6일 |
| 15 | 사조대림003960 · KOSPI | 28,000 | +1.08% | 10 | 6일 |
| 16 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 4,550 | +9.38% | 1,335 | 5일 |
| 17 | 효성화학298000 · KOSPI | 384,000 | +9.71% | 1,060 | 5일 |
| 18 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 7,710 | +18.80% | 880 | 5일 |
| 19 | 올리패스244460 · KOSDAQ | 128,500 | +6.20% | 669 | 5일 |
| 20 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 107,200 | +8.06% | 511 | 5일 |
| 21 | 드림텍192650 · KOSPI | 12,600 | +5.88% | 433 | 5일 |
| 22 | 코오롱인더120110 · KOSPI | 80,900 | +0.12% | 385 | 5일 |
| 23 | 벽산007210 · KOSPI | 4,670 | +0.86% | 367 | 5일 |
| 24 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 114,300 | +1.51% | 343 | 5일 |
| 25 | 제일기획030000 · KOSPI | 25,500 | +1.39% | 205 | 5일 |
| 26 | EDGC245620 · KOSDAQ | 5,380 | +1.51% | 95 | 5일 |
| 27 | 엔텔스069410 · KOSDAQ | 12,000 | +1.69% | 70 | 5일 |
| 28 | 안트로젠065660 · KOSDAQ | 68,000 | +1.19% | 64 | 5일 |
| 29 | 마크로젠038290 · KOSDAQ | 37,950 | +0.53% | 56 | 5일 |
| 30 | 엔젠바이오354200 · KOSDAQ | 71,100 | +1.72% | 48 | 5일 |
| 31 | 국도화학007690 · KOSPI | 80,500 | +0.63% | 42 | 5일 |
| 32 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 7,940 | +4.34% | 40 | 5일 |
| 33 | 동원수산030720 · KOSPI | 9,830 | +2.18% | 38 | 5일 |
| 34 | 디케이티290550 · KOSDAQ | 22,300 | +1.13% | 35 | 5일 |
| 35 | 조일알미늄018470 · KOSPI | 1,010 | +2.33% | 31 | 5일 |
| 36 | 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 13,700 | +1.86% | 29 | 5일 |
| 37 | 조비001550 · KOSPI | 25,500 | +4.29% | 26 | 5일 |
| 38 | 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 2,515 | +2.24% | 23 | 5일 |
| 39 | 에이디칩스054630 · KOSDAQ | 12,050 | +1.26% | 20 | 5일 |
| 40 | 유아이디069330 · KOSDAQ | 2,765 | +2.41% | 16 | 5일 |
| 41 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 3,290 | +4.11% | 14 | 5일 |
| 42 | 알리코제약260660 · KOSDAQ | 10,600 | +1.92% | 14 | 5일 |
| 43 | 남화산업111710 · KOSDAQ | 11,200 | +1.36% | 14 | 5일 |
| 44 | 켐트로스220260 · KOSDAQ | 6,310 | +1.28% | 11 | 5일 |
| 45 | 범양건영002410 · KOSPI | 6,830 | +13.27% | 2,530 | 4일 |
| 46 | 푸드웰005670 · KOSDAQ | 10,350 | +17.61% | 1,468 | 4일 |
| 47 | 파미셀005690 · KOSPI | 18,900 | +4.13% | 849 | 4일 |
| 48 | 캐프198080 · KOSDAQ | 4,430 | +3.26% | 502 | 4일 |
| 49 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 28,700 | +5.32% | 449 | 4일 |
| 50 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 41,750 | +6.91% | 422 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 155종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.