연속 상승 종목
기준일 2020-01-17 · 141종목3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 연속 상승 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 269,500 | +0.37% | 949 | 7일 |
| 2 | 까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,810 | +0.28% | 689 | 7일 |
| 3 | 한네트052600 · KOSDAQ | 3,630 | +12.73% | 431 | 7일 |
| 4 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 18,800 | +1.08% | 423 | 7일 |
| 5 | 아이즈비전031310 · KOSDAQ | 4,465 | +0.11% | 178 | 7일 |
| 6 | 한진002320 · KOSPI | 36,850 | +5.29% | 115 | 7일 |
| 7 | 센트럴인사이트012600 · KOSPI | 3,685 | +29.98% | 106 | 7일 |
| 8 | 코리아나027050 · KOSDAQ | 5,600 | +0.54% | 93 | 7일 |
| 9 | 태영건설009410 · KOSPI | 14,050 | +1.44% | 84 | 7일 |
| 10 | GKL114090 · KOSPI | 22,250 | +1.14% | 52 | 7일 |
| 11 | 삼익THK004380 · KOSPI | 13,250 | +6.85% | 35 | 7일 |
| 12 | 인지소프트100030 · KOSDAQ | 25,400 | +1.60% | 32 | 7일 |
| 13 | 에이블씨엔씨078520 · KOSPI | 12,500 | +2.46% | 26 | 7일 |
| 14 | NEW160550 · KOSDAQ | 4,960 | +1.74% | 19 | 7일 |
| 15 | 가온그룹078890 · KOSDAQ | 8,240 | +1.23% | 19 | 7일 |
| 16 | 티에이치엔019180 · KOSPI | 4,030 | +2.03% | 18 | 7일 |
| 17 | 모나리자012690 · KOSPI | 3,980 | +0.13% | 16 | 7일 |
| 18 | 코스나인082660 · KOSDAQ | 2,480 | +2.90% | 16 | 7일 |
| 19 | 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 12,950 | +1.17% | 16 | 7일 |
| 20 | 코스온069110 · KOSDAQ | 7,040 | +2.47% | 13 | 7일 |
| 21 | 케이프064820 · KOSDAQ | 2,730 | +0.18% | 12 | 7일 |
| 22 | 한성크린텍066980 · KOSDAQ | 7,470 | +0.40% | 12 | 7일 |
| 23 | 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 6,520 | +5.67% | 10 | 7일 |
| 24 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,680 | +1.52% | 10 | 7일 |
| 25 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 73,700 | +0.41% | 109 | 6일 |
| 26 | LB세미콘061970 · KOSDAQ | 8,690 | +2.24% | 221 | 5일 |
| 27 | 메타케어118000 · KOSPI | 46,650 | +5.42% | 123 | 5일 |
| 28 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 2,900 | +3.94% | 123 | 5일 |
| 29 | 아이씨디040910 · KOSDAQ | 18,350 | +0.27% | 67 | 5일 |
| 30 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 7,250 | +0.28% | 47 | 5일 |
| 31 | 인터로조119610 · KOSDAQ | 27,800 | +3.15% | 31 | 5일 |
| 32 | 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 2,895 | +3.39% | 30 | 5일 |
| 33 | 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 15,750 | +3.62% | 28 | 5일 |
| 34 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 5,770 | +1.76% | 23 | 5일 |
| 35 | 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 5,230 | +0.77% | 22 | 5일 |
| 36 | 두올016740 · KOSPI | 3,460 | +0.87% | 18 | 5일 |
| 37 | 테스095610 · KOSDAQ | 27,450 | +1.29% | 253 | 4일 |
| 38 | 씨티알모빌리티308170 · KOSPI | 29,500 | +3.69% | 220 | 4일 |
| 39 | 리메드302550 · KOSDAQ | 4,200 | +7.69% | 214 | 4일 |
| 40 | 유니테스트086390 · KOSDAQ | 15,900 | +1.60% | 163 | 4일 |
| 41 | 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 8,540 | +3.77% | 149 | 4일 |
| 42 | 오리온271560 · KOSPI | 116,500 | +1.75% | 132 | 4일 |
| 43 | 레이228670 · KOSDAQ | 52,500 | +5.00% | 121 | 4일 |
| 44 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 114,800 | +2.04% | 119 | 4일 |
| 45 | 메디포스트078160 · KOSDAQ | 36,100 | +0.56% | 116 | 4일 |
| 46 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 17,000 | +3.03% | 106 | 4일 |
| 47 | 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 10,800 | +5.88% | 96 | 4일 |
| 48 | 덱스터206560 · KOSDAQ | 8,570 | +2.76% | 89 | 4일 |
| 49 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 115,000 | +1.77% | 85 | 4일 |
| 50 | 제이티089790 · KOSDAQ | 6,740 | +7.15% | 79 | 4일 |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 141종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.91%p | -1.28% | -1.60% | -0.37% | 38.4% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -3.09%p | -5.26% | -5.53% | -2.17% | 30.0% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.98%p | -10.14% | -9.07% | -6.16% | 30.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -25.4% ~ +2.5% · 최저/최고 -68% / +102%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.05%p | -0.04% | -0.28% | +0.01% | 43.5% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.05%p | +0.09% | -1.01% | +0.04% | 43.8% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.13%p | +0.30% | -2.86% | +0.17% | 41.9% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -12.5% ~ +8.1% · 최저/최고 -94% / +500%
maedong.kr 이 2020-01-06부터 2026-08-13까지 '연속 상승 종목' 목록에 오른 31,752건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.30%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.17% 였으므로 0.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.