12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-07-07 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 19,400 | -8.71% | 396 | +3442.9% |
| 2 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 10,960 | -3.27% | 726 | +1848.3% |
| 3 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,648,000 | -9.85% | 18,655 | +1096.3% |
| 4 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 46,600 | -1.48% | 59 | +1009.3% |
| 5 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 6,810 | -1.87% | 13 | +888.7% |
| 6 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 68,900 | -8.26% | 283 | +813.5% |
| 7 | 파두440110 · KOSDAQ | 70,000 | -3.58% | 404 | +788.3% |
| 8 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 586,000 | -11.21% | 351 | +768.4% |
| 9 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 15,090 | -11.24% | 48 | +696.7% |
| 10 | 대덕전자353200 · KOSPI | 116,700 | -5.89% | 1,308 | +688.8% |
| 11 | LG이노텍011070 · KOSPI | 814,000 | -4.80% | 2,668 | +612.4% |
| 12 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,201,000 | -6.06% | 139,350 | +568.2% |
| 13 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 22,700 | -0.44% | 254 | +528.3% |
| 14 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,356,000 | -9.30% | 16,197 | +481.7% |
| 15 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 175,600 | -3.36% | 3,857 | +469.5% |
| 16 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 161,800 | -5.27% | 1,255 | +466.5% |
| 17 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 82,300 | -7.84% | 1,337 | +431.4% |
| 18 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 10,630 | -5.51% | 93 | +413.1% |
| 19 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 4,715 | -2.58% | 13 | +409.0% |
| 20 | 테스095610 · KOSDAQ | 145,000 | -9.60% | 1,078 | +402.9% |
| 21 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 16,680 | -4.25% | 81 | +396.1% |
| 22 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 4,230 | -6.52% | 31 | +387.5% |
| 23 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 87,200 | -10.38% | 872 | +384.3% |
| 24 | 삼성전자005930 · KOSPI | 296,000 | -6.92% | 95,820 | +382.1% |
| 25 | 대우건설047040 · KOSPI | 16,820 | -6.97% | 752 | +367.9% |
| 26 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 72,000 | -5.76% | 82 | +366.4% |
| 27 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 233,500 | -4.50% | 238 | +357.6% |
| 28 | 가온전선000500 · KOSPI | 258,000 | -8.83% | 315 | +349.0% |
| 29 | 우리로046970 · KOSDAQ | 4,660 | -6.05% | 46 | +347.8% |
| 30 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 140,000 | -7.59% | 302 | +342.7% |
| 31 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 50,200 | -6.34% | 26 | +329.2% |
| 32 | 계양전기012200 · KOSPI | 4,470 | -5.89% | 12 | +324.8% |
| 33 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 481,500 | -2.63% | 352 | +322.2% |
| 34 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 4,890 | -12.52% | 54 | +319.7% |
| 35 | 심텍222800 · KOSDAQ | 108,400 | -8.52% | 989 | +314.9% |
| 36 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 67,800 | -4.24% | 88 | +312.4% |
| 37 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 103,200 | -3.37% | 348 | +309.2% |
| 38 | 코세스089890 · KOSDAQ | 26,700 | -2.02% | 51 | +304.3% |
| 39 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 212,000 | -5.99% | 316 | +303.8% |
| 40 | 엘티씨170920 · KOSDAQ | 44,600 | -9.26% | 124 | +299.3% |
| 41 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 107,800 | -4.35% | 555 | +298.5% |
| 42 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 17,880 | -4.69% | 103 | +290.3% |
| 43 | 광전자017900 · KOSPI | 5,690 | -4.69% | 35 | +287.0% |
| 44 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 112,700 | -9.48% | 1,809 | +284.2% |
| 45 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 199,300 | -6.21% | 7,985 | +281.9% |
| 46 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 7,080 | -2.75% | 98 | +276.2% |
| 47 | 아스플로159010 · KOSDAQ | 18,650 | +4.07% | 21 | +273.8% |
| 48 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,902,000 | -6.90% | 1,828 | +273.4% |
| 49 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 63,500 | +1.60% | 31 | +271.1% |
| 50 | 인텍플러스064290 · KOSDAQ | 46,350 | -3.94% | 264 | +263.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.