12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-06-11 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 17,070 | +4.72% | 2,277 | +4497.0% |
| 2 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 45,550 | +12.19% | 2,670 | +4014.6% |
| 3 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 65,000 | +7.08% | 104 | +2059.3% |
| 4 | 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 9,160 | +5.53% | 40 | +1544.5% |
| 5 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 42,100 | +6.72% | 4,709 | +1206.2% |
| 6 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,228,000 | +3.80% | 16,326 | +997.0% |
| 7 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 139,200 | +20.31% | 924 | +879.3% |
| 8 | 파두440110 · KOSDAQ | 99,300 | -0.30% | 956 | +871.0% |
| 9 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 40,800 | +15.25% | 2,957 | +863.9% |
| 10 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 2,101,000 | +2.59% | 137,621 | +803.8% |
| 11 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 29,600 | +4.41% | 49 | +791.0% |
| 12 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 13,520 | +2.42% | 475 | +771.3% |
| 13 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 4,265 | -7.28% | 77 | +763.8% |
| 14 | 대덕전자353200 · KOSPI | 156,800 | +5.66% | 1,550 | +732.6% |
| 15 | 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 8,850 | -1.45% | 553 | +684.0% |
| 16 | 대우건설047040 · KOSPI | 20,450 | -1.45% | 954 | +666.1% |
| 17 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 77,500 | -1.27% | 84 | +631.1% |
| 18 | 삼성전기009150 · KOSPI | 1,805,000 | 0.00% | 20,254 | +629.9% |
| 19 | 효성중공업298040 · KOSPI | 3,246,000 | -5.56% | 2,194 | +629.5% |
| 20 | 우리로046970 · KOSDAQ | 6,100 | 0.00% | 62 | +604.1% |
| 21 | 광전자017900 · KOSPI | 9,090 | +4.97% | 530 | +601.4% |
| 22 | 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 33,400 | +4.05% | 42 | +596.2% |
| 23 | 삼성전기우009155 · KOSPI | 570,000 | -2.73% | 302 | +580.8% |
| 24 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 286,500 | +4.37% | 557 | +580.2% |
| 25 | 비나텍126340 · KOSDAQ | 103,900 | -3.17% | 131 | +576.6% |
| 26 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 152,200 | +12.32% | 1,046 | +576.5% |
| 27 | 가온전선000500 · KOSPI | 324,000 | +3.51% | 96 | +547.2% |
| 28 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 6,340 | +1.12% | 23 | +545.4% |
| 29 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 141,000 | +20.82% | 4,795 | +540.7% |
| 30 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 74,900 | +2.88% | 240 | +532.2% |
| 31 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 28,550 | +19.71% | 1,269 | +517.2% |
| 32 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 229,500 | -2.75% | 2,590 | +511.7% |
| 33 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 149,800 | +2.74% | 1,238 | +511.3% |
| 34 | 대원전선006340 · KOSPI | 10,000 | 0.00% | 167 | +502.1% |
| 35 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 91,400 | +3.28% | 291 | +498.7% |
| 36 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 11,540 | +10.33% | 1,425 | +498.5% |
| 37 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 70,500 | -1.95% | 459 | +497.3% |
| 38 | 심텍222800 · KOSDAQ | 133,300 | +21.74% | 3,107 | +494.6% |
| 39 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 51,100 | -0.20% | 3,449 | +490.8% |
| 40 | 계양전기012200 · KOSPI | 5,910 | +0.85% | 22 | +487.9% |
| 41 | 코세스089890 · KOSDAQ | 37,750 | +3.57% | 33 | +482.4% |
| 42 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 106,100 | +9.95% | 282 | +464.4% |
| 43 | 대한전선001440 · KOSPI | 36,950 | -1.34% | 896 | +460.4% |
| 44 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 30,600 | +4.79% | 90 | +442.4% |
| 45 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,495 | -3.44% | 92 | +424.4% |
| 46 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 245,500 | +23.37% | 16,906 | +411.9% |
| 47 | 삼성전자005930 · KOSPI | 299,000 | -1.16% | 93,600 | +410.7% |
| 48 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 43,400 | 0.00% | 586 | +403.1% |
| 49 | 오킨스전자080580 · KOSDAQ | 18,470 | +7.32% | 86 | +400.9% |
| 50 | 산일전기062040 · KOSPI | 213,000 | -2.52% | 702 | +396.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.