12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-05-12 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 47,700 | -0.83% | 1,120 | +3508.4% |
| 2 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 29,100 | +4.11% | 21,273 | +2187.1% |
| 3 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 118,700 | +3.40% | 402 | +1289.0% |
| 4 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 20,000 | +3.63% | 3,970 | +1022.8% |
| 5 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 9,100 | -0.22% | 146 | +764.0% |
| 6 | 오늘이엔엠192410 · KOSDAQ | 6,730 | -0.74% | 19 | +727.8% |
| 7 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 98,200 | -1.31% | 355 | +689.7% |
| 8 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 54,600 | -3.53% | 189 | +676.1% |
| 9 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 345,000 | -8.61% | 2,874 | +613.5% |
| 10 | 대우건설047040 · KOSPI | 30,150 | -6.07% | 3,138 | +591.9% |
| 11 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 29,050 | +3.01% | 59 | +577.7% |
| 12 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 42,500 | +9.82% | 7,572 | +574.9% |
| 13 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 74,300 | -6.42% | 5,898 | +551.0% |
| 14 | 효성중공업298040 · KOSPI | 4,197,000 | -3.14% | 3,207 | +527.2% |
| 15 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,126,000 | -5.14% | 14,761 | +524.3% |
| 16 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 31,450 | -6.68% | 857 | +510.4% |
| 17 | 대덕전자353200 · KOSPI | 128,000 | +1.75% | 1,171 | +492.9% |
| 18 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 58,900 | -5.76% | 1,343 | +489.1% |
| 19 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 17,260 | +12.52% | 79 | +481.5% |
| 20 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 112,500 | +8.17% | 1,997 | +473.1% |
| 21 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 207,000 | +8.72% | 1,917 | +473.1% |
| 22 | 광전자017900 · KOSPI | 12,610 | -4.47% | 1,200 | +471.4% |
| 23 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 12,970 | +5.19% | 5,840 | +450.0% |
| 24 | 천일고속000650 · KOSPI | 174,900 | -4.84% | 10 | +447.6% |
| 25 | 한국피아이엠448900 · KOSDAQ | 116,900 | -9.31% | 496 | +443.2% |
| 26 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,835,000 | -2.39% | 172,544 | +441.2% |
| 27 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 13,820 | -2.74% | 307 | +440.7% |
| 28 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 43,200 | -1.71% | 138 | +422.7% |
| 29 | ISC095340 · KOSDAQ | 248,500 | +2.05% | 922 | +412.3% |
| 30 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 125,000 | -11.72% | 1,915 | +406.9% |
| 31 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 13,760 | -0.65% | 14 | +398.8% |
| 32 | 파두440110 · KOSDAQ | 94,800 | -5.58% | 1,901 | +395.0% |
| 33 | 에이피알278470 · KOSPI | 415,500 | -5.14% | 1,354 | +388.0% |
| 34 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 8,070 | -5.72% | 284 | +379.7% |
| 35 | 현대건설000720 · KOSPI | 156,000 | -5.91% | 1,922 | +366.1% |
| 36 | 우리로046970 · KOSDAQ | 9,310 | -5.96% | 509 | +365.3% |
| 37 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 5,900 | -2.80% | 1,010 | +365.3% |
| 38 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 19,770 | -4.49% | 129 | +365.2% |
| 39 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 40,250 | -0.37% | 107 | +355.0% |
| 40 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 104,000 | -8.93% | 573 | +345.2% |
| 41 | 오이솔루션138080 · KOSDAQ | 48,750 | -5.89% | 730 | +341.3% |
| 42 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 21,000 | -8.50% | 191 | +338.8% |
| 43 | 스피어347700 · KOSDAQ | 43,150 | -8.09% | 906 | +335.4% |
| 44 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 21,950 | -7.97% | 76 | +331.7% |
| 45 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 86,000 | -3.48% | 533 | +324.3% |
| 46 | 두산000150 · KOSPI | 1,676,000 | -2.56% | 1,429 | +319.8% |
| 47 | 삼성전기009150 · KOSPI | 958,000 | +6.44% | 20,672 | +319.5% |
| 48 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 135,100 | -4.99% | 1,558 | +319.4% |
| 49 | 계양전기012200 · KOSPI | 10,990 | +29.91% | 1,825 | +317.2% |
| 50 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 96,400 | -3.98% | 288 | +317.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.