12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2026-04-15 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 51,100 | -3.95% | 1,301 | +4109.0% |
| 2 | 대한광통신010170 · KOSDAQ | 19,800 | -1.74% | 5,229 | +1315.7% |
| 3 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 21,750 | +3.57% | 3,814 | +1261.6% |
| 4 | 씨어스458870 · KOSDAQ | 41,450 | -4.16% | 272 | +1207.1% |
| 5 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 54,000 | +1.69% | 181 | +1032.5% |
| 6 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 52,800 | +4.14% | 170 | +948.0% |
| 7 | 페니트리움바이오187660 · KOSDAQ | 16,850 | +10.71% | 810 | +909.1% |
| 8 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 97,000 | -4.72% | 401 | +907.2% |
| 9 | 원익홀딩스030530 · KOSDAQ | 30,800 | -0.81% | 389 | +821.6% |
| 10 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 30,650 | +0.66% | 387 | +800.9% |
| 11 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 262,500 | +6.06% | 485 | +670.6% |
| 12 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 69,700 | -3.73% | 3,320 | +632.0% |
| 13 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 16,840 | -2.04% | 57 | +623.9% |
| 14 | 스피어347700 · KOSDAQ | 45,600 | -3.39% | 579 | +606.9% |
| 15 | 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 11,540 | +3.31% | 740 | +558.8% |
| 16 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 665,000 | +3.91% | 4,074 | +531.9% |
| 17 | 인벤티지랩389470 · KOSDAQ | 61,800 | +0.16% | 70 | +527.3% |
| 18 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 35,850 | +3.17% | 88 | +517.3% |
| 19 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 93,200 | +2.98% | 100 | +508.1% |
| 20 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 93,700 | +2.74% | 438 | +505.4% |
| 21 | 효성중공업298040 · KOSPI | 2,965,000 | -2.53% | 2,259 | +503.3% |
| 22 | 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 6,280 | -7.10% | 341 | +491.3% |
| 23 | 와이바이오로직스338840 · KOSDAQ | 25,800 | +6.61% | 63 | +481.5% |
| 24 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 163,800 | +5.07% | 688 | +478.8% |
| 25 | 삼표시멘트038500 · KOSDAQ | 16,930 | +0.47% | 753 | +476.8% |
| 26 | 비나텍126340 · KOSDAQ | 133,000 | -0.23% | 240 | +476.7% |
| 27 | 네오티스085910 · KOSDAQ | 23,150 | +3.58% | 72 | +469.2% |
| 28 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 113,500 | +2.99% | 249 | +466.9% |
| 29 | 파두440110 · KOSDAQ | 60,900 | +7.22% | 859 | +464.9% |
| 30 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 38,350 | +6.97% | 104 | +459.7% |
| 31 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 96,600 | +0.94% | 526 | +459.2% |
| 32 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 48,900 | +3.27% | 60 | +448.6% |
| 33 | 삼현437730 · KOSDAQ | 48,900 | +2.09% | 57 | +443.2% |
| 34 | 에이피알278470 · KOSPI | 413,000 | +6.99% | 1,675 | +441.9% |
| 35 | 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 89,700 | -2.39% | 163 | +435.1% |
| 36 | 나무AX242040 · KOSDAQ | 5,450 | +2.83% | 143 | +433.2% |
| 37 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 22,650 | -0.44% | 36 | +418.5% |
| 38 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 160,000 | +1.39% | 1,075 | +417.5% |
| 39 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 20,750 | -1.19% | 89 | +410.9% |
| 40 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 39,550 | +1.67% | 4,733 | +406.7% |
| 41 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 86,900 | -2.47% | 362 | +400.0% |
| 42 | 계양전기012200 · KOSPI | 6,750 | +7.83% | 206 | +398.6% |
| 43 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 10,400 | +3.69% | 507 | +392.6% |
| 44 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,136,000 | +2.99% | 47,306 | +390.1% |
| 45 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 122,600 | +0.49% | 838 | +390.1% |
| 46 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 60,700 | +6.87% | 170 | +387.7% |
| 47 | 현대건설000720 · KOSPI | 179,100 | +1.36% | 3,320 | +351.0% |
| 48 | 한미반도체042700 · KOSPI | 295,000 | +3.87% | 2,640 | +349.3% |
| 49 | 아모센스357580 · KOSDAQ | 17,810 | +1.60% | 164 | +347.7% |
| 50 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 5,920 | -3.11% | 109 | +346.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.