12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2025-02-05 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제닉123330 · KOSDAQ | 21,550 | -2.71% | 31 | +534.0% |
| 2 | 태성323280 · KOSDAQ | 29,150 | -3.95% | 178 | +459.3% |
| 3 | 오리엔트정공065500 · KOSDAQ | 4,535 | -2.26% | 81 | +382.2% |
| 4 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 391,500 | -2.61% | 1,105 | +292.2% |
| 5 | 삼양식품003230 · KOSPI | 704,000 | +0.72% | 342 | +290.7% |
| 6 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 376,000 | +0.53% | 2,696 | +272.9% |
| 7 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 29,050 | -3.01% | 241 | +250.9% |
| 8 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 94,100 | -5.05% | 692 | +236.5% |
| 9 | 두산000150 · KOSPI | 276,000 | +0.91% | 200 | +218.4% |
| 10 | HLB테라퓨틱스115450 · KOSDAQ | 10,910 | -3.28% | 54 | +200.6% |
| 11 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 41,000 | 0.00% | 326 | +199.9% |
| 12 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 18,040 | -3.53% | 98 | +189.0% |
| 13 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 16,600 | +2.47% | 312 | +175.5% |
| 14 | 로체시스템즈071280 · KOSDAQ | 16,300 | +2.13% | 10 | +170.1% |
| 15 | 가온전선000500 · KOSPI | 57,400 | -0.69% | 33 | +165.7% |
| 16 | 대원전선006340 · KOSPI | 3,385 | -2.17% | 81 | +161.7% |
| 17 | 일성건설013360 · KOSPI | 3,020 | -1.79% | 15 | +159.2% |
| 18 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 2,902 | -5.53% | 76 | +157.8% |
| 19 | 브이티018290 · KOSDAQ | 34,000 | +0.29% | 151 | +150.5% |
| 20 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 309,500 | -3.43% | 963 | +149.6% |
| 21 | 에스와이스틸텍365330 · KOSDAQ | 6,810 | +1.34% | 55 | +149.5% |
| 22 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 43,150 | -0.46% | 16 | +145.6% |
| 23 | 디아이003160 · KOSPI | 15,650 | -1.01% | 68 | +144.2% |
| 24 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 44,100 | -0.68% | 618 | +144.0% |
| 25 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 42,450 | -1.74% | 45 | +133.0% |
| 26 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 402,500 | -0.98% | 734 | +130.9% |
| 27 | SG글로벌001380 · KOSPI | 7,470 | +2.89% | 38 | +130.6% |
| 28 | 두산우000155 · KOSPI | 131,700 | -0.68% | 25 | +130.2% |
| 29 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 253,000 | +1.20% | 203 | +124.4% |
| 30 | 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 7,990 | -0.37% | 62 | +123.7% |
| 31 | 고려아연010130 · KOSPI | 795,000 | -0.50% | 169 | +123.3% |
| 32 | 한국화장품제조003350 · KOSPI | 8,920 | -2.19% | 16 | +121.4% |
| 33 | 바이넥스053030 · KOSDAQ | 21,700 | -4.82% | 300 | +119.6% |
| 34 | 일진전기103590 · KOSPI | 32,350 | +0.31% | 252 | +118.9% |
| 35 | 효성중공업298040 · KOSPI | 503,000 | -1.76% | 319 | +118.8% |
| 36 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 225,500 | -2.80% | 518 | +116.9% |
| 37 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 122,100 | -0.16% | 558 | +116.3% |
| 38 | 에이텍045660 · KOSDAQ | 26,750 | -1.65% | 39 | +113.1% |
| 39 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 6,830 | +3.64% | 161 | +111.1% |
| 40 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 28,500 | -5.32% | 243 | +109.8% |
| 41 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 202,000 | +21.69% | 4,600 | +107.7% |
| 42 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 28,500 | -3.88% | 238 | +107.4% |
| 43 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 45,000 | -0.77% | 309 | +104.7% |
| 44 | 스피어347700 · KOSDAQ | 5,650 | +3.86% | 49 | +104.0% |
| 45 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30,650 | +10.05% | 1,098 | +102.8% |
| 46 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 22,200 | +2.54% | 15 | +101.2% |
| 47 | DI동일001530 · KOSPI | 49,200 | +0.20% | 35 | +100.0% |
| 48 | 유한양행000100 · KOSPI | 135,100 | +5.88% | 3,650 | +99.8% |
| 49 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 11,600 | 0.00% | 75 | +99.3% |
| 50 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 5,530 | -5.15% | 49 | +95.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.