12-1 모멘텀 상위 종목
기준일 2024-07-16 · 상위 50종목12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 12-1 수익률 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 273,000 | -1.97% | 2,041 | +550.1% |
| 2 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 59,300 | -1.82% | 159 | +542.1% |
| 3 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 40,700 | -6.54% | 1,040 | +539.5% |
| 4 | 한미반도체042700 · KOSPI | 168,100 | +6.46% | 3,446 | +485.7% |
| 5 | 삼양식품003230 · KOSPI | 620,000 | -2.52% | 719 | +455.5% |
| 6 | 피노033790 · KOSDAQ | 10,780 | -1.55% | 201 | +428.5% |
| 7 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 61,800 | -2.83% | 625 | +421.1% |
| 8 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 33,300 | -3.20% | 160 | +393.5% |
| 9 | 한울소재과학091440 · KOSDAQ | 9,720 | -2.99% | 14 | +390.1% |
| 10 | 씨씨에스066790 · KOSDAQ | 3,859 | -3.51% | 81 | +380.7% |
| 11 | 태성323280 · KOSDAQ | 8,730 | +2.71% | 75 | +367.3% |
| 12 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 15,160 | +0.33% | 1,019 | +332.1% |
| 13 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 334,500 | -2.62% | 1,123 | +328.3% |
| 14 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 17,930 | +1.19% | 94 | +328.1% |
| 15 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 40,050 | -4.19% | 95 | +316.2% |
| 16 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 185,200 | -4.44% | 1,600 | +284.9% |
| 17 | 브이티018290 · KOSDAQ | 30,950 | -1.12% | 256 | +273.1% |
| 18 | 에스앤디260970 · KOSDAQ | 39,100 | -3.10% | 17 | +261.3% |
| 19 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 97,800 | +0.51% | 487 | +260.7% |
| 20 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 67,200 | +6.50% | 272 | +256.0% |
| 21 | 삼화전기009470 · KOSPI | 58,200 | -2.35% | 74 | +253.6% |
| 22 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 11,090 | -6.81% | 583 | +231.4% |
| 23 | 폴라리스AI039980 · KOSDAQ | 14,675 | +16.01% | 648 | +224.4% |
| 24 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 11,300 | -3.00% | 148 | +216.3% |
| 25 | 효성중공업298040 · KOSPI | 393,000 | +0.26% | 410 | +201.7% |
| 26 | 대원전선006340 · KOSPI | 4,140 | -2.36% | 249 | +197.2% |
| 27 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 25,000 | -2.72% | 330 | +186.6% |
| 28 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 45,150 | -6.33% | 345 | +182.7% |
| 29 | 사조대림003960 · KOSPI | 87,300 | -4.90% | 223 | +177.9% |
| 30 | 다보링크340360 · KOSDAQ | 2,520 | 0.00% | 19 | +176.9% |
| 31 | 네오셈253590 · KOSDAQ | 13,040 | -2.32% | 154 | +174.1% |
| 32 | 코스메카코리아241710 · KOSDAQ | 81,500 | -3.55% | 153 | +172.7% |
| 33 | 폴라리스오피스041020 · KOSDAQ | 7,440 | +2.76% | 334 | +164.6% |
| 34 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 65,400 | -5.35% | 169 | +164.2% |
| 35 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 22,800 | +3.64% | 69 | +164.1% |
| 36 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 71,200 | -0.28% | 671 | +162.3% |
| 37 | 디아이003160 · KOSPI | 20,150 | +0.80% | 217 | +160.7% |
| 38 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 46,800 | +2.86% | 1,388 | +157.2% |
| 39 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 13,910 | +0.58% | 277 | +154.1% |
| 40 | 일진전기103590 · KOSPI | 29,100 | -1.02% | 347 | +150.2% |
| 41 | 두산000150 · KOSPI | 227,500 | -5.01% | 962 | +148.9% |
| 42 | 본느226340 · KOSDAQ | 15,600 | -4.00% | 24 | +143.6% |
| 43 | 토마토시스템393210 · KOSDAQ | 8,720 | -1.58% | 32 | +141.2% |
| 44 | 빙그레005180 · KOSPI | 85,400 | -1.73% | 73 | +140.0% |
| 45 | 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 21,150 | -4.51% | 71 | +138.6% |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 239,500 | +2.57% | 1,787 | +138.2% |
| 47 | 토니모리214420 · KOSPI | 10,080 | -5.53% | 76 | +133.8% |
| 48 | 세방전지004490 · KOSPI | 96,500 | 0.00% | 63 | +133.8% |
| 49 | 포니링크064800 · KOSDAQ | 14,250 | -0.18% | 25 | +133.3% |
| 50 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 195,200 | -1.41% | 8,878 | +132.4% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.03%p | -0.40% | -0.92% | -0.37% | 43.5% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -0.90%p | -3.07% | -5.07% | -2.17% | 37.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -7.32%p | -13.48% | -17.81% | -6.16% | 27.8% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -32.3% ~ +2.8% · 최저/최고 -70% / +111%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.10%p | -0.12% | -0.40% | -0.02% | 44.1% | 44.3% |
| 5거래일 뒤 | -0.42%p | -0.54% | -1.42% | -0.12% | 43.1% | 44.1% |
| 20거래일 뒤 | -1.31%p | -1.74% | -4.70% | -0.43% | 40.1% | 42.0% |
20거래일 분포 · 사분위 -16.5% ~ +8.9% · 최저/최고 -93% / +315%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2021-01-08부터 2026-08-13까지 '12-1 모멘텀 상위 종목' 목록에 오른 27,440건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -1.74%(상승 확률 40.1%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.43% 였으므로 1.31%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.